根據(jù)《2020年冊(cè)亨縣公開招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》要求,現(xiàn)對(duì)2020年冊(cè)亨縣公開招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員進(jìn)行公示。如對(duì)進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員有異議的,請(qǐng)于2020年12月3日12:00前到冊(cè)亨縣人才服務(wù)局反饋。進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的人員,需持第二代有效《居民身份證》于2020年12月4日8:30到冊(cè)亨縣人才服務(wù)局集中統(tǒng)一安排體檢,體檢費(fèi)用自理。
注意事項(xiàng):
1.體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,不飲酒,不進(jìn)行劇烈運(yùn)動(dòng);
2.體檢當(dāng)天須進(jìn)行采血、B超等檢查,請(qǐng)受檢前禁食、禁水8至12小時(shí);
3.體檢時(shí)請(qǐng)仔細(xì)閱讀體檢須知中的各項(xiàng)要求并認(rèn)真填寫體檢表;
4.在2020年12月3日14:30前將一寸藍(lán)底免冠電子相片(注明招聘單位和姓名)發(fā)送到指定郵箱:chxrcfwj@126.com
5.進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的人員在2020年12月7日前將本人檔案和進(jìn)入教育部學(xué)信網(wǎng)(網(wǎng)址:http://chsi.com.cn)打印《教育部學(xué)歷證書電子注冊(cè)備案表》交到冊(cè)亨縣人才服務(wù)局。
附件:2020年冊(cè)亨縣公開招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單
附件:
2020年冊(cè)亨縣公開招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單 | |||||||||
序號(hào) | 單位主管部門 | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 姓? 名 | 畢業(yè)學(xué)校 | 所學(xué)專業(yè) | 面試準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 備注 |
1 | 縣教育局 | 2001 | 冊(cè)亨縣民族中學(xué)? (物理教師) | 001 | 李成蕓 | 凱里學(xué)院 | 物理學(xué) | 202011280101 |
|
2 | 縣教育局 | 2001 | 冊(cè)亨縣民族中學(xué)? (化學(xué)教師) | 002 | 毛伍莊 | 貴州師范大學(xué) | 化學(xué) | 202011280102 |
|
3 | 縣教育局 | 2001 | 冊(cè)亨縣民族中學(xué)? (歷史教師) | 003 | 韋璐 | 六盤水師范學(xué)院 | 歷史學(xué) | 202011280201 |
|
4 | 縣教育局 | 2002 | 冊(cè)亨縣第一高級(jí)中學(xué)(數(shù)學(xué)教師) | 004 | 駱成份 | 凱里學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 202011280301 |
|
5 | 縣教育局 | 2002 | 冊(cè)亨縣第一高級(jí)中學(xué)(英語教師) | 005 | 杜婧嘉 | 廣西科技師范學(xué)院 | 英語 | 202011280402 |
|
6 | 縣教育局 | 2002 | 冊(cè)亨縣第一高級(jí)中學(xué)(英語教師) | 005 | 王源雪 | 貴州師范學(xué)院 | 英語 | 202011280403 |
|
7 | 縣教育局 | 2003 | 冊(cè)亨縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 006 | 王江美 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 202011280501 |
|
8 | 縣教育局 | 2004 | 冊(cè)亨縣丫他鎮(zhèn)中心幼兒園 | 007 | 周蕾 | 貴陽(yáng)幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 學(xué)前教育 | 202011280504 |
|
9 | 縣教育局 | 2005 | 冊(cè)亨縣巧馬鎮(zhèn)中心幼兒園 | 008 | 蘇翠 | 鶴崗師范高等專科學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 202011280506 |
|
10 | 縣教育局 | 2006 | 冊(cè)亨縣秧壩鎮(zhèn)中心幼兒園 | 009 | 韋永麗 | 黔南民族幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 學(xué)前教育 | 202011280508 |
|
11 | 縣教育局 | 2006 | 冊(cè)亨縣秧壩鎮(zhèn)中心幼兒園 | 009 | 郭登麗 | 貴州師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 202011280509 |
|
12 | 縣教育局 | 2006 | 冊(cè)亨縣秧壩鎮(zhèn)中心幼兒園 | 009 | 趙凱嬌 | 黔南民族幼兒師范高等專科學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 2020112805010 |
|
13 | 縣教育局 | 2006 | 冊(cè)亨縣秧壩鎮(zhèn)中心幼兒園 | 009 | 黃忠變 | 黔南民族幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 學(xué)前教育 | 2020112805011 |
|
14 | 縣教育局 | 2006 | 冊(cè)亨縣秧壩鎮(zhèn)中心幼兒園 | 009 | 徐立 | 國(guó)家開放大學(xué) | 學(xué)前教育 | 2020112805012 |
|
15 | 縣教育局 | 2006 | 冊(cè)亨縣秧壩鎮(zhèn)中心幼兒園 | 009 | 黃吉班 | 黔南民族師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 2020112805015 |
|
16 | 縣教育局 | 2007 | 冊(cè)亨縣弼佑鎮(zhèn)中心幼兒園 | 010 | 羅雪梅 | 興義民族師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 2020112805026 |
|
17 | 縣教育局 | 2008 | 冊(cè)亨縣巖架鎮(zhèn)中心幼兒園 | 011 | 岑祥 | 黔南民族幼兒師范高等專科學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 2020112805029 |
|
18 | 縣教育局 | 2009 | 冊(cè)亨縣丫他鎮(zhèn)板其小學(xué) | 012 | 彭雪 | 畢節(jié)幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 英語教育 | 202011280407 |
|
19 | 縣教育局 | 2010 | 冊(cè)亨縣秧壩鎮(zhèn)民族中心小學(xué) | 013 | 韋榜英 | 興義民族師范學(xué)院 | 英語教育 | 2020112804010 |
|
20 | 縣衛(wèi)生健康局 | 2011 | 縣疾病預(yù)防控制中心 | 014 | 韋永琴 | 貴陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藥學(xué) | 202011280602 |
|
21 | 縣衛(wèi)生健康局 | 2011 | 縣疾病預(yù)防控制中心 | 015 | 阮代虎 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 202011280604 |
|
22 | 縣衛(wèi)生健康局 | 2012 | 縣人民醫(yī)院 | 016 | 申有歡 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 202011280606 |
|
23 | 縣衛(wèi)生健康局 | 2012 | 縣人民醫(yī)院 | 016 | 葉順榮 | 貴陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 202011280607 |
|
24 | 縣衛(wèi)生健康局 | 2012 | 縣人民醫(yī)院 | 017 | 柳良軍 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)時(shí)珍學(xué)院 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 202011280609 |
|
25 | 縣衛(wèi)生健康局 | 2012 | 縣人民醫(yī)院 | 017 | 吳秀昭 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 2020112806010 |
|
26 | 縣衛(wèi)生健康局 | 2012 | 縣人民醫(yī)院 | 018 | 韋丹丹 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 針灸推拿學(xué) | 2020112806011 |
|
27 | 縣衛(wèi)生健康局 | 2012 | 縣人民醫(yī)院 | 018 | 代陳艷 | 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 針灸推拿 | 2020112806012 |
|
28 | 縣自然資源局 | 2013 | 納福自然資源分局 | 019 | 陳堯 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 土地資源管理 | 202011280703 |
|
29 | 縣自然資源局 | 2013 | 納福自然資源分局 | 019 | 周潤(rùn)楠 | 江蘇師范大學(xué) | 土地資源管理 | 202011280704 |
|
30 | 縣自然資源局 | 2014 | 高洛自然資源分局 | 020 | 莫季季 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 地理信息科學(xué) | 202011280707 |
|
31 | 縣自然資源局 | 2014 | 高洛自然資源分局 | 020 | 胡家躍 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 地理科學(xué) | 202011280708 |
|
32 | 縣自然資源局 | 2015 | 八渡自然資源所 | 021 | 楊啟章 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 土地資源管理 | 2020112807013 |
|
33 | 縣水務(wù)局 | 2016 | 水資源開發(fā)與管理中心 | 022 | 鄒啟源 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 水文與水資源 | 2020112807016 |
|
34 | 縣水務(wù)局 | 2017 | 供水排水管理站 | 023 | 馬明飛 | 北方民族大學(xué) | 新能源材料與器件 | 2020112807019 |
|
35 | 縣水務(wù)局 | 2018 | 高洛水利站 | 024 | 鐘代帥 | 天津科技大學(xué) | 過程裝備與控制工程 | 2020112807022 |
|
36 | 縣財(cái)政局 | 2019 | 信息服務(wù)中心 | 025 | 陸朝峰 | 西南民族大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 2020112807025 |
|
37 | 縣財(cái)政局 | 2020 | 政府采購(gòu)中心 | 026 | 郭忠化 | 九江學(xué)院 | 工商管理 | 2020112807028 |
|
38 | 中共冊(cè)亨縣委宣傳部 | 2021 | 融媒體中心 | 027 | 冉夢(mèng)優(yōu) | 貴州民族大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 202011280801 |
|
39 | 中共冊(cè)亨縣委宣傳部 | 2021 | 融媒體中心 | 028 | 李紹進(jìn) | 商丘師范學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 202011280804 |
|
40 | 中共冊(cè)亨縣委宣傳部 | 2021 | 融媒體中心 | 029 | 岑南巧 | 福建武夷學(xué)院 | 動(dòng)畫 | 202011280807 |
|
41 | 中共冊(cè)亨縣委 | 2022 | 中共冊(cè)亨縣縣委黨校 | 030 | 梁厚帥 | 燕京理工學(xué)院 | 法學(xué) | 2020112808010 |
|
42 | 縣人民政府辦公室 | 2023 | 信息中心 | 031 | 梁芳芳 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2020112808013 |
|
43 | 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)冊(cè)亨縣委員會(huì) | 2024 | 青年志愿者服務(wù)管理中心 | 032 | 肖春春 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 2020112808017 |
|
44 | 縣生態(tài)移民局 | 2025 | 移民發(fā)展服務(wù)中心 | 033 | 朱波 | 南京工程學(xué)院 | 工程管理 | 2020112808020 |
|
45 | 者樓街道辦事處 | 2026 | 者樓街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 034 | 羅登玉 | 安順學(xué)院 | 城市管理 | 2020112808024 |
|
46 | 者樓街道辦事處 | 2027 | 者樓街道退役軍人服務(wù)站 | 035 | 王光一 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 管理科學(xué) | 2020112808027 |
|
47 | 坡妹鎮(zhèn)人民政府 | 2028 | 坡妹鎮(zhèn)慶坪政務(wù)服務(wù)中心 | 036 | 趙琳 | 海南大學(xué) | 行政管理(行政文秘方向) | 202011280902 |
|
48 | 坡妹鎮(zhèn)人民政府 | 2029 | 坡妹鎮(zhèn)扶貧工作站 | 037 | 熊連順 | 北京體育大學(xué) | 體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 2020112808030 |
|
49 | 坡妹鎮(zhèn)人民政府 | 2030 | 坡妹鎮(zhèn)林業(yè)站 | 038 | 韋海密 | 黔西南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 202011280905 |
|
50 | 高洛街道辦事處 | 2031 | 高洛街道新市民綜合服務(wù)中心 | 039 | 韋永香 | 銅仁學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程 | 202011280908 |
|
51 | 高洛街道辦事處 | 2032 | 高洛街道農(nóng)業(yè)林業(yè)綜合服務(wù)中心 | 040 | 李忠平 | 貴州師范大學(xué) | 材料成型及控制工程 | 2020112809011 |
|
52 | 秧壩鎮(zhèn)人民政府 | 2033 | 秧壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 041 | 龔澤海 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 生物技術(shù) | 2020112809016 |
|
53 | 秧壩鎮(zhèn)人民政府 | 2034 | 秧壩鎮(zhèn)綜治服務(wù)中心 | 042 | 黃仕奎 | 青島理工大學(xué) | 交通運(yùn)輸 | 2020112809017 |
|
54 | 巧馬鎮(zhèn)人民政府 | 2035 | 巧馬鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 043 | 羅貴艷 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 | 中藥學(xué) | 2020112809020 |
|
55 | 巧馬鎮(zhèn)人民政府 | 2036 | 巧馬鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 044 | 劉凱 | 國(guó)家開放大學(xué) | 行政管理 | 2020112809023 |
|
56 | 弼佑鎮(zhèn)人民政府 | 2037 | 弼佑鎮(zhèn)移民工作站 | 045 | 韋登玉 | 貴州大學(xué) | 行政管理 | 2020112809026 |
|
57 | 弼佑鎮(zhèn)人民政府 | 2038 | 弼佑鎮(zhèn)扶貧工作站 | 046 | 王繼磊 | 北華大學(xué) | 材料成型及控制工程 | 2020112809029 |
|
58 | 八渡鎮(zhèn)人民政府 | 2039 | 八渡鎮(zhèn)計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 047 | 羅尚 | 六盤水師范學(xué)院 | 應(yīng)用物理學(xué) | 202011281001 |
|
59 | 八渡鎮(zhèn)人民政府 | 2040 | 八渡鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 048 | 黃安翠 | 貴州大學(xué)明德學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作方向) | 202011281004 |
|
60 | 百口鄉(xiāng)人民政府 | 2041 | 百口鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 049 | 黃初勇 | 黔南民族師范學(xué)院 | 社會(huì)工作 | 202011281007 |
|
61 | 百口鄉(xiāng)人民政府 | 2042 | 百口鄉(xiāng)政務(wù)服務(wù)中心 | 050 | 韋天艷 | 成都學(xué)院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2020112810010 |
|
62 | 雙江鎮(zhèn)人民政府 | 2043 | 雙江鎮(zhèn)林業(yè)站 | 051 | 陸德羽 | 貴陽(yáng)學(xué)院 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造 及其自動(dòng)化 |
2020112810013 |
|
63 | 雙江鎮(zhèn)人民政府 | 2044 | 雙江鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 052 | 毛吉花 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 食品質(zhì)量與安全 | 2020112810016 |
|
64 | 丫他鎮(zhèn)人民政府 | 2046 | 丫他鎮(zhèn)林業(yè)站 | 054 | 龐云康 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 2020112810019 |
|
65 | 丫他鎮(zhèn)人民政府 | 2047 | 丫他鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 055 | 韋愛菊 | 武漢理工大學(xué) | 漢語國(guó)際教育 | 2020112810023 |
|
66 | 巖架鎮(zhèn)人民政府 | 2048 | 巖架鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 056 | 李麗 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 2020112810025 |
|
67 | 巖架鎮(zhèn)人民政府 | 2049 | 巖架鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 057 | 楊興瑞 | 安順學(xué)院 | 體育教育 | 2020112810029 |
|
68 | 冗渡鎮(zhèn)人民政府 | 2050 | 冗渡鎮(zhèn)扶貧工作站 | 058 | 滕艷 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 法醫(yī)學(xué) | 2020112810031 |
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)