貴州公務員招聘考試網(wǎng),2022年貴州省選調生各職位報名人數(shù)統(tǒng)計表已出。報考貴州省公務員考試的考生點擊下載貴州省選調生各職位報名人數(shù)參看自己所報的崗位競爭情況,金粉筆教育小編為大家整理了2022年貴州省黔西南州選調生各職位報名人數(shù)統(tǒng)計。報考貴州省黔西南州選調生可查看下方具體的報名人數(shù)。金粉筆教育小編預祝大家備考順利,成功上岸。
類別 | 地市 | 報考單位 | 報考職位 | 職位代碼 | 繳費人數(shù) |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 興義市灑金街道 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09001 | 172 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 興義市白碗窯鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09002 | 29 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 興義市七舍鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09003 | 26 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 興義市捧乍鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09004 | 25 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 興義市泥凼鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09005 | 29 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 興義市倉更鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09006 | 17 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 興義市則戎鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09007 | 85 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 興義市滄江鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09008 | 18 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 興仁市城北街道 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09009 | 55 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 興仁市薏品田園街道 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09010 | 59 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 興仁市巴鈴鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09011 | 40 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 興仁市大山鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09012 | 15 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 興仁市波陽鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09013 | 24 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 興仁市魯?shù)A營鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09014 | 22 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 安龍縣棲鳳街道 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09015 | 35 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 安龍縣錢相街道 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09016 | 17 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 安龍縣五福街道 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09017 | 20 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 安龍縣灑雨鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09018 | 12 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 安龍縣龍山鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09019 | 18 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 安龍縣篤山鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09020 | 9 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 安龍縣海子鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09021 | 16 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 安龍縣萬峰湖鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09022 | 8 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 貞豐縣北盤江鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09023 | 21 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 貞豐縣白層鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09024 | 21 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 貞豐縣長田鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09025 | 19 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 貞豐縣連環(huán)鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09026 | 21 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 貞豐縣平街鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09027 | 12 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 貞豐縣挽瀾鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09028 | 24 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 普安縣江西坡鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09029 | 69 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 普安縣興中鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09030 | 36 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 普安縣白沙鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09031 | 34 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 晴隆縣蓮城街道 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09032 | 25 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 晴隆縣三寶街道 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09033 | 16 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 晴隆縣騰龍街道 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09034 | 16 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 晴隆縣光照鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09035 | 39 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 晴隆縣花貢鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09036 | 40 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 晴隆縣沙子鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09037 | 39 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 晴隆縣沙子鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09038 | 19 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 晴隆縣茶馬鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09039 | 13 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 晴隆縣長流鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09040 | 19 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 冊亨縣高洛街道 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09041 | 22 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 冊亨縣坡妹鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09042 | 11 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 冊亨縣冗渡鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09043 | 17 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 冊亨縣丫他鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09044 | 20 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 冊亨縣巧馬鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09045 | 19 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 冊亨縣八渡鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09046 | 18 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 冊亨縣巖架鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09047 | 22 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 冊亨縣雙江鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09048 | 12 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 冊亨縣百口鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09049 | 18 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 望謨縣樂旺鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09050 | 13 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 望謨縣桑郎鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09051 | 61 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 望謨縣麻山鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09052 | 9 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 望謨縣樂元鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09053 | 14 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 望謨縣石屯鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09054 | 13 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 望謨縣昂武鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09055 | 13 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 望謨縣邊饒鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09056 | 14 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 望謨縣郊納鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09057 | 13 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 望謨縣大觀鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09058 | 18 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 望謨縣蔗香鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09059 | 24 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 望謨縣油邁瑤族鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09060 | 14 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 義龍新區(qū)木隴街道 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09061 | 70 |
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關 | 黔西南州 | 義龍新區(qū)鄭屯鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)機關選調生 | 09062 | 33 |
基層法院 | 貴州省黔西南自治州 | 貞豐縣人民法院 | 基層法院選調生 | 10007 | 23 |
基層法院 | 貴州省黔西南自治州 | 望謨縣人民法院 | 基層法院選調生 | 10008 | 14 |
基層檢察院 | 黔西南州 | 興義市人民檢察院 | 基層檢察院選調生 | 11022 | 36 |
溫馨提示:
1、請關注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復“貴州公務員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關注公眾號