江口縣供水公司公開招聘工作人員筆試成績(jī) | ||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考場(chǎng)號(hào) | 座位號(hào) | 是否符合加分條件 | 筆試總成績(jī) | 是否進(jìn)入面試 | 備注 | 崗位排名 |
1 | 鄭雪梅 | 522222****2867 | 辦公室文秘 | 01 | 010101 | 01 | 01 | 否 | 88.75 | 是 | 1 | |
6 | 陳橋江 | 522222****2835 | 辦公室文秘 | 01 | 010106 | 01 | 06 | 否 | 83.5 | 是 | 2 | |
12 | 張家燕 | 522226****0066 | 辦公室文秘 | 01 | 010112 | 01 | 12 | 否 | 75.75 | 是 | 3 | |
4 | 趙飛艷 | 522225****1220 | 辦公室文秘 | 01 | 010104 | 01 | 04 | 否 | 70.5 | 否 | 4 | |
9 | 龍佳希 | 522222****2824 | 辦公室文秘 | 01 | 010109 | 01 | 09 | 否 | 70.5 | 否 | 4 | |
8 | 楊軻迪 | 522226****010X | 辦公室文秘 | 01 | 010108 | 01 | 08 | 否 | 66.75 | 否 | 6 | |
2 | 唐琴 | 522222****0082 | 辦公室文秘 | 01 | 010102 | 01 | 02 | 否 | 59.75 | 否 | 7 | |
3 | 雷學(xué)芬 | 522222****3229 | 辦公室文秘 | 01 | 010103 | 01 | 03 | 否 | 0 | 否 | 缺考 | 8 |
5 | 戴蘭蘭 | 522226****0647 | 辦公室文秘 | 01 | 010105 | 01 | 05 | 否 | 0 | 否 | 缺考 | 8 |
7 | 張俊 | 522222****0838 | 辦公室文秘 | 01 | 010107 | 01 | 07 | 否 | 0 | 否 | 缺考 | 8 |
10 | 劉程 | 522222****0012 | 辦公室文秘 | 01 | 010110 | 01 | 10 | 否 | 0 | 否 | 缺考 | 8 |
11 | 陳榮園 | 522225****0828 | 辦公室文秘 | 01 | 010111 | 01 | 11 | 否 | 0 | 否 | 缺考 | 8 |
17 | 陳均莎 | 522222****0040 | 人資辦文秘 | 02 | 020117 | 01 | 17 | 否 | 88.25 | 是 | 1 | |
13 | 劉鑫 | 522222****1221 | 人資辦文秘 | 02 | 020113 | 01 | 13 | 否 | 83.5 | 是 | 2 | |
15 | 陳琳 | 522222****3228 | 人資辦文秘 | 02 | 020115 | 01 | 15 | 否 | 81.25 | 是 | 3 | |
22 | 李躍 | 522222****0014 | 人資辦文秘 | 02 | 020122 | 01 | 22 | 否 | 75 | 否 | 4 | |
25 | 田飛 | 522228****0817 | 人資辦文秘 | 02 | 020125 | 01 | 25 | 否 | 73.75 | 否 | 5 | |
19 | 黃琦非 | 522222****0025 | 人資辦文秘 | 02 | 020119 | 01 | 19 | 否 | 72 | 否 | 6 | |
16 | 滕明蜜 | 522222****0825 | 人資辦文秘 | 02 | 020116 | 01 | 16 | 否 | 71 | 否 | 準(zhǔn)考證上身份證號(hào)不一致 | 7 |
20 | 李卉 | 522222****0165 | 人資辦文秘 | 02 | 020120 | 01 | 20 | 否 | 70.75 | 否 | 8 | |
23 | 吳麗華 | 522222****1227 | 人資辦文秘 | 02 | 020123 | 01 | 23 | 否 | 70.75 | 否 | 8 | |
28 | 張豪 | 522222****0814 | 人資辦文秘 | 02 | 020128 | 01 | 28 | 否 | 66.25 | 否 | 10 | |
18 | 趙露 | 522222****0027 | 人資辦文秘 | 02 | 020118 | 01 | 18 | 否 | 64.25 | 否 | 11 | |
21 | 王佳 | 522222****0015 | 人資辦文秘 | 02 | 020121 | 01 | 21 | 否 | 38.5 | 否 | 12 | |
14 | 劉浪 | 522222****3230 | 人資辦文秘 | 02 | 020114 | 01 | 14 | 否 | 0 | 否 | 缺考 | 13 |
24 | 龍二芬 | 522229****3629 | 人資辦文秘 | 02 | 020124 | 01 | 24 | 否 | 0 | 否 | 缺考 | 13 |
26 | 肖煜寒 | 522226****0050 | 人資辦文秘 | 02 | 020126 | 01 | 26 | 否 | 0 | 否 | 缺考 | 13 |
27 | 田龍 | 522228****1215 | 人資辦文秘 | 02 | 020127 | 01 | 27 | 否 | 0 | 否 | 缺考 | 13 |
47 | 張玲 | 522222****2420 | 財(cái)務(wù)室工作人員 | 03 | 030219 | 02 | 19 | 否 | 78.18 | 是 | 1 | |
45 | 陳無暇 | 522222****0026 | 財(cái)務(wù)室工作人員 | 03 | 030217 | 02 | 17 | 否 | 72.29 | 是 | 2 | |
48 | 冉亞芳 | 522228****2448 | 財(cái)務(wù)室工作人員 | 03 | 030220 | 02 | 20 | 否 | 71.95 | 是 | 3 | |
62 | 楊健 | 522222****3251 | 財(cái)務(wù)室工作人員 | 03 | 030304 | 03 | 04 | 否 | 69.88 | 是 | 4 | |
35 | 雷義雄 | 522229****6059 | 財(cái)務(wù)室工作人員 | 03 | 030207 | 02 | 07 | 否 | 69.56 | 是 | 5 | |
40 | 周嶠 | 522222****2427 | 財(cái)務(wù)室工作人員 | 03 | 030212 | 02 | 12 | 否 | 68.57 | 是 | 6 | |
42 | 毛春蘭 | 520121****5426 | 財(cái)務(wù)室工作人員 | 03 | 030214 | 02 | 14 | 否 | 68.09 | 是 | 7 | |
46 | 陳姍 | 522222****0028 | 財(cái)務(wù)室工作人員 | 03 | 030218 | 02 | 18 | 否 | 67.69 | 是 | 8 | |
34 | 蔡國(guó)美 | 522226****2843 | 財(cái)務(wù)室工作人員 | 03 | 030206 | 02 | 06 | 否 | 66.36 | 是 | 9 | |
29 | 楊詩濤 | 522222****0025 | 財(cái)務(wù)室工作人員 | 03 | 030201 | 02 | 01 | 否 | 64.96 | 否 | 10 | |
72 | 賀歡歡 | 522224****0024 | 財(cái)務(wù)室工作人員 | 03 | 030314 | 03 | 14 | 否 | 64.94 | 否 | 11 | |
31 | 張丹萍 | 522222****3240 | 財(cái)務(wù)室工作人員 | 03 | 030203 | 02 | 03 | 否 | 63.98 | 否 | 12 | |
58 | 舒芳 | 522222****324X | 財(cái)務(wù)室工作人員 | 03 | 030230 | 02 | 30 | 否 | 63.87 | 否 | 13 | |
64 | 李瑞琪 | 522222****0021 | 財(cái)務(wù)室工作人員 | 03 | 030306 | 03 | 06 | 否 | 63.78 | 否 | 14 | |
37 | 楊華芬 | 522222****2829 | 財(cái)務(wù)室工作人員 | 03 | 030209 | 02 | 09 | 否 | 61.92 | 否 | 15 | |
51 | 吳丹 | 522226****0068 | 財(cái)務(wù)室工作人員 | 03 | 030223 | 02 | 23 | 否 | 60.54 | 否 | 16 | |
65 | 楊智建 | 522222****003X | 財(cái)務(wù)室工作人員 | 03 | 030307 | 03 | 07 | 否 | 60.53 | 否 | 17 | |
63 | 肖敏 | 522222****3248 | 財(cái)務(wù)室工作人員 | 03 | 030305 | 03 | 05 | 否 | 60.48 | 否 | 18 | |
32 | 田婷婷 | 522222****0843 | 財(cái)務(wù)室工作人員 | 03 | 030204 | 02 | 04 | 否 | 58.22 | 否 | 19 | |
41 | 鄭洋洋 | 522229****004X | 財(cái)務(wù)室工作人員 | 03 | 030213 | 02 | 13 | 否 | 56.71 | 否 | 20 | |
69 | 楊令子 | 522222****1631 | 財(cái)務(wù)室工作人員 | 03 | 030311 | 03 | 11 | 否 | 56.47 | 否 | 21 | |
70 | 莫怡 | 522222****0064 | 財(cái)務(wù)室工作人員 | 03 | 030312 | 03 | 12 | 否 | 55.13 | 否 | 22 | |
73 | 王婷 | 522222****0026 | 財(cái)務(wù)室工作人員 | 03 | 030315 | 03 | 15 | 否 | 55.06 | 否 | 23 | |
56 | 李蕾 | 522222****1626 | 財(cái)務(wù)室工作人員 | 03 | 030228 | 02 | 28 | 否 | 54.9 | 否 | 24 | |
54 | 張齊坤 | 522222****0019 | 財(cái)務(wù)室工作人員 | 03 | 030226 | 02 | 26 | 否 | 53.74 | 否 | 25 | |
39 | 黎敏 | 522222****9827 | 財(cái)務(wù)室工作人員 | 03 | 030211 | 02 | 11 | 否 | 53.66 | 否 | 26 | |
44 | 吳燕 | 522222****322X | 財(cái)務(wù)室工作人員 | 03 | 030216 | 02 | 16 | 否 | 52.25 | 否 | 27 | |
61 | 田仁慧 | 522222****2028 | 財(cái)務(wù)室工作人員 | 03 | 030303 | 03 | 03 | 否 | 50.8 | 否 | 28 | |
66 | 劉芳玲 | 522222****3221 | 財(cái)務(wù)室工作人員 | 03 | 030308 | 03 | 08 | 否 | 49.3 | 否 | 29 | |
55 | 邱楓 | 522222****0017 | 財(cái)務(wù)室工作人員 | 03 | 030227 | 02 | 27 | 否 | 48.76 | 否 | 30 | |
57 | 楊姝萍 | 522222****0029 | 財(cái)務(wù)室工作人員 | 03 | 030229 | 02 | 29 | 否 | 46.3 | 否 | 31 | |
33 | 侯俊茵 | 522222****0823 | 財(cái)務(wù)室工作人員 | 03 | 030205 | 02 | 05 | 否 | 45.87 | 否 | 32 | |
52 | 楊濤 | 522222****0010 | 財(cái)務(wù)室工作人員 | 03 | 030224 | 02 | 24 | 否 | 43.48 | 否 | 33 | |
38 | 衛(wèi)紹林 | 522222****1616 | 財(cái)務(wù)室工作人員 | 03 | 030210 | 02 | 10 | 否 | 31.16 | 否 | 34 | |
30 | 李政宇 | 522224****0010 | 財(cái)務(wù)室工作人員 | 03 | 030202 | 02 | 02 | 否 | 0 | 否 | 缺考 | 35 |
36 | 吳蓉 | 522222****1242 | 財(cái)務(wù)室工作人員 | 03 | 030208 | 02 | 08 | 否 | 0 | 否 | 缺考 | 35 |
43 | 程小林 | 522227****6032 | 財(cái)務(wù)室工作人員 | 03 | 030215 | 02 | 15 | 否 | 0 | 否 | 缺考 | 35 |
49 | 楊冕 | 522222****0013 | 財(cái)務(wù)室工作人員 | 03 | 030221 | 02 | 21 | 否 | 0 | 否 | 缺考 | 35 |
50 | 白瑩瓶 | 522229****3629 | 財(cái)務(wù)室工作人員 | 03 | 030222 | 02 | 22 | 否 | 0 | 否 | 缺考 | 35 |
53 | 楊言直 | 522222****001X | 財(cái)務(wù)室工作人員 | 03 | 030225 | 02 | 25 | 否 | 0 | 否 | 缺考 | 35 |
59 | 申堯方 | 522222****0010 | 財(cái)務(wù)室工作人員 | 03 | 030301 | 03 | 01 | 否 | 0 | 否 | 缺考 | 35 |
60 | 楊淵 | 522229****2251 | 財(cái)務(wù)室工作人員 | 03 | 030302 | 03 | 02 | 否 | 0 | 否 | 缺考 | 35 |
67 | 王石敏 | 522222****2825 | 財(cái)務(wù)室工作人員 | 03 | 030309 | 03 | 09 | 否 | 0 | 否 | 缺考 | 35 |
68 | 龔亮 | 522226****4819 | 財(cái)務(wù)室工作人員 | 03 | 030310 | 03 | 10 | 否 | 0 | 否 | 缺考 | 35 |
71 | 楊漫 | 522222****202X | 財(cái)務(wù)室工作人員 | 03 | 030313 | 03 | 13 | 否 | 0 | 否 | 缺考 | 35 |
85 | 段紹懷 | 522222****2413 | 安全生產(chǎn)技術(shù)管理辦公室工作人員 | 04 | 040402 | 04 | 02 | 是 | 80.06 | 是 | 二級(jí)建造師,筆試成績(jī)加5分 | 1 |
84 | 萬凱杰 | 522222****1232 | 安全生產(chǎn)技術(shù)管理辦公室工作人員 | 04 | 040401 | 04 | 01 | 是 | 74.43 | 是 | 二級(jí)建造師,筆試成績(jī)加5分 | 2 |
102 | 陳陽 | 522222****2810 | 安全生產(chǎn)技術(shù)管理辦公室工作人員 | 04 | 040419 | 04 | 19 | 否 | 68.63 | 是 | 3 | |
91 | 雷江 | 522222****3233 | 安全生產(chǎn)技術(shù)管理辦公室工作人員 | 04 | 040408 | 04 | 08 | 否 | 66.09 | 是 | 4 | |
89 | 楊傒堯 | 522222****3272 | 安全生產(chǎn)技術(shù)管理辦公室工作人員 | 04 | 040406 | 04 | 06 | 否 | 65.85 | 是 | 5 | |
96 | 田成 | 522222****1213 | 安全生產(chǎn)技術(shù)管理辦公室工作人員 | 04 | 040413 | 04 | 13 | 否 | 64.93 | 是 | 6 | |
90 | 宋道軍 | 522222****1236 | 安全生產(chǎn)技術(shù)管理辦公室工作人員 | 04 | 040407 | 04 | 07 | 否 | 64.56 | 否 | 7 | |
101 | 尹舟 | 522225****361X | 安全生產(chǎn)技術(shù)管理辦公室工作人員 | 04 | 040418 | 04 | 18 | 否 | 64.45 | 否 | 8 | |
100 | 黃永權(quán) | 522222****0011 | 安全生產(chǎn)技術(shù)管理辦公室工作人員 | 04 | 040417 | 04 | 17 | 否 | 64.3 | 否 | 9 | |
93 | 吳小林 | 522230****0439 | 安全生產(chǎn)技術(shù)管理辦公室工作人員 | 04 | 040410 | 04 | 10 | 否 | 63.81 | 否 | 10 | |
99 | 張繼和 | 522222****0415 | 安全生產(chǎn)技術(shù)管理辦公室工作人員 | 04 | 040416 | 04 | 16 | 否 | 63.52 | 否 | 11 | |
88 | 黃鑫 | 522222****2419 | 安全生產(chǎn)技術(shù)管理辦公室工作人員 | 04 | 040405 | 04 | 05 | 否 | 62.69 | 否 | 12 | |
104 | 張能睿 | 522222****0016 | 安全生產(chǎn)技術(shù)管理辦公室工作人員 | 04 | 040421 | 04 | 21 | 否 | 62.06 | 否 | 13 | |
103 | 張狄 | 522222****0018 | 安全生產(chǎn)技術(shù)管理辦公室工作人員 | 04 | 040420 | 04 | 20 | 否 | 60.15 | 否 | 14 | |
92 | 王秀梅 | 522627****3021 | 安全生產(chǎn)技術(shù)管理辦公室工作人員 | 04 | 040409 | 04 | 09 | 否 | 59.2 | 否 | 準(zhǔn)考證上身份證號(hào)不一致 | 15 |
95 | 陳超 | 522222****0071 | 安全生產(chǎn)技術(shù)管理辦公室工作人員 | 04 | 040412 | 04 | 12 | 否 | 58.11 | 否 | 16 | |
97 | 王敏 | 522226****3267 | 安全生產(chǎn)技術(shù)管理辦公室工作人員 | 04 | 040414 | 04 | 14 | 否 | 54.29 | 否 | 17 | |
94 | 周璽 | 522222****001X | 安全生產(chǎn)技術(shù)管理辦公室工作人員 | 04 | 040411 | 04 | 11 | 否 | 42.17 | 否 | 18 | |
86 | 劉佳賓 | 522222****1229 | 安全生產(chǎn)技術(shù)管理辦公室工作人員 | 04 | 040403 | 04 | 03 | 否 | 0 | 否 | 缺考 | 19 |
87 | 陳慧 | 522222****3231 | 安全生產(chǎn)技術(shù)管理辦公室工作人員 | 04 | 040404 | 04 | 04 | 否 | 0 | 否 | 缺考 | 19 |
98 | 衛(wèi)宇 | 522222****2016 | 安全生產(chǎn)技術(shù)管理辦公室工作人員 | 04 | 040415 | 04 | 15 | 否 | 0 | 否 | 缺考 | 19 |
108 | 冉啟濤 | 522229****2277 | 水暖設(shè)備安裝中心 | 05 | 050504 | 05 | 04 | 否 | 67.06 | 是 | 1 | |
112 | 李易 | 522222****0039 | 水暖設(shè)備安裝中心 | 05 | 050508 | 05 | 08 | 否 | 65.6 | 是 | 2 | |
105 | 劉琴林 | 522222****0855 | 水暖設(shè)備安裝中心 | 05 | 050501 | 05 | 01 | 是 | 64.87 | 是 | 二級(jí)建造師,筆試成績(jī)加5分 | 3 |
107 | 付童 | 522222****0010 | 水暖設(shè)備安裝中心 | 05 | 050503 | 05 | 03 | 否 | 61.12 | 是 | 4 | |
106 | 李昌友 | 522222****1611 | 水暖設(shè)備安裝中心 | 05 | 050502 | 05 | 02 | 否 | 58.33 | 是 | 5 | |
115 | 何川 | 522226****2457 | 水暖設(shè)備安裝中心 | 05 | 050511 | 05 | 11 | 否 | 56.5 | 是 | 6 | |
117 | 梁迪華 | 522230****0479 | 水暖設(shè)備安裝中心 | 05 | 050513 | 05 | 13 | 否 | 56.42 | 否 | 7 | |
116 | 秦飛 | 522222****0057 | 水暖設(shè)備安裝中心 | 05 | 050512 | 05 | 12 | 否 | 56.01 | 否 | 8 | |
119 | 張吉桃 | 522222****1236 | 水暖設(shè)備安裝中心 | 05 | 050515 | 05 | 15 | 否 | 55.58 | 否 | 9 | |
109 | 唐鑫俊 | 522222****0037 | 水暖設(shè)備安裝中心 | 05 | 050505 | 05 | 05 | 否 | 55.13 | 否 | 10 | |
118 | 張賢 | 522222****167X | 水暖設(shè)備安裝中心 | 05 | 050514 | 05 | 14 | 否 | 54.87 | 否 | 11 | |
114 | 楊志 | 522222****3251 | 水暖設(shè)備安裝中心 | 05 | 050510 | 05 | 10 | 否 | 54.17 | 否 | 12 | |
121 | 劉逸橋 | 522222****001X | 水暖設(shè)備安裝中心 | 05 | 050517 | 05 | 17 | 否 | 53.42 | 否 | 13 | |
110 | 冉虹運(yùn) | 522222****2815 | 水暖設(shè)備安裝中心 | 05 | 050506 | 05 | 06 | 否 | 51.63 | 否 | 14 | |
111 | 田茂楊 | 522222****0012 | 水暖設(shè)備安裝中心 | 05 | 050507 | 05 | 07 | 否 | 51.08 | 否 | 15 | |
113 | 白茂達(dá) | 522222****0010 | 水暖設(shè)備安裝中心 | 05 | 050509 | 05 | 09 | 否 | 0 | 否 | 缺考 | 16 |
120 | 聶玉江 | 522221****1240 | 水暖設(shè)備安裝中心 | 05 | 050516 | 05 | 16 | 否 | 0 | 否 | 缺考 | 16 |
76 | 萬家樂 | 522228****0012 | 污水處理廠 | 06 | 060318 | 03 | 18 | 否 | 79.7 | 是 | 1 | |
75 | 楊成勇 | 522222****2855 | 污水處理廠 | 06 | 060317 | 03 | 17 | 否 | 79.68 | 是 | 2 | |
81 | 王鳳英 | 522225****0826 | 污水處理廠 | 06 | 060323 | 03 | 23 | 否 | 77.31 | 是 | 3 | |
77 | 舒鉬珅 | 522221****461X | 污水處理廠 | 06 | 060319 | 03 | 19 | 否 | 74.07 | 是 | 4 | |
82 | 羅朝永 | 522222****1614 | 污水處理廠 | 06 | 060324 | 03 | 24 | 否 | 71.75 | 是 | 5 | |
83 | 孫航 | 431226****4833 | 污水處理廠 | 06 | 060325 | 03 | 25 | 否 | 70.45 | 是 | 6 | |
78 | 文嵐 | 522222****0016 | 污水處理廠 | 06 | 060320 | 03 | 20 | 否 | 56.79 | 否 | 7 | |
74 | 黃丹 | 522222****2860 | 污水處理廠 | 06 | 060316 | 03 | 16 | 否 | 0 | 否 | 缺考 | 8 |
79 | 石文淵 | 522229****3296 | 污水處理廠 | 06 | 060321 | 03 | 21 | 否 | 0 | 否 | 缺考 | 8 |
80 | 肖雄 | 522221****4019 | 污水處理廠 | 06 | 060322 | 03 | 22 | 否 | 0 | 否 | 缺考 | 8 |
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)