163貴州人事網(wǎng)2018年11月6日訊:根據(jù)《畢節(jié)市七星關區(qū)天一綠潔環(huán)境衛(wèi)生服務有限公司2018年面向社會公開招考工作人員簡章》,畢節(jié)市七星關區(qū)天一綠潔環(huán)境衛(wèi)生服務有限公司2018年面向社會公開招考工作人員筆試已結束,現(xiàn)將筆試成績及面試相關事宜公告如下:
畢節(jié)市七星關區(qū)天一綠潔環(huán)境衛(wèi)生服務有限公司2018年面向社會公開招考工作人員筆試成績及進入面試人員名單 | ||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 準考證號 | 座位號 | 考點 | 考場 | 類別 | 筆試成績 | 排名 | 是否進入面試 | 備注 |
1 | 劉猛 | 男 | 漢 | 21852163 | 63 | 畢節(jié)六小 | 第3考場 | 管理類 | 74.00 | 1 | 是 | |
2 | 高粉 | 女 | 布依 | 21852160 | 60 | 畢節(jié)六小 | 第3考場 | 管理類 | 71.90 | 2 | 是 | |
3 | 彭敏 | 女 | 漢 | 21852144 | 44 | 畢節(jié)六小 | 第3考場 | 管理類 | 71.50 | 3 | 是 | |
4 | 張鑫 | 男 | 漢 | 21852151 | 51 | 畢節(jié)六小 | 第3考場 | 管理類 | 70.70 | 4 | 是 | |
5 | 劉寒月 | 女 | 漢 | 21852150 | 50 | 畢節(jié)六小 | 第3考場 | 管理類 | 69.80 | 5 | 否 | |
6 | 謝驍 | 男 | 漢 | 21852169 | 69 | 畢節(jié)六小 | 第3考場 | 管理類 | 64.90 | 6 | 否 | |
7 | 舒仁杰 | 男 | 漢 | 21852161 | 61 | 畢節(jié)六小 | 第3考場 | 管理類 | 64.80 | 7 | 否 | |
8 | 楊澤林 | 男 | 苗 | 21852166 | 66 | 畢節(jié)六小 | 第3考場 | 管理類 | 63.20 | 8 | 否 | |
9 | 吳雙慶 | 男 | 漢 | 21852162 | 62 | 畢節(jié)六小 | 第3考場 | 管理類 | 62.50 | 9 | 否 | |
10 | 袁興黔 | 男 | 漢 | 21852168 | 68 | 畢節(jié)六小 | 第3考場 | 管理類 | 61.20 | 10 | 否 | |
11 | 龔亮 | 男 | 漢 | 21852170 | 70 | 畢節(jié)六小 | 第3考場 | 管理類 | 60.80 | 11 | 否 | |
12 | 葉梅 | 女 | 漢 | 21852157 | 57 | 畢節(jié)六小 | 第3考場 | 管理類 | 59.90 | 12 | 否 | |
13 | 唐懿 | 女 | 侗族 | 21852152 | 52 | 畢節(jié)六小 | 第3考場 | 管理類 | 58.80 | 13 | 否 | |
14 | 羅忠旭 | 男 | 漢 | 21852159 | 59 | 畢節(jié)六小 | 第3考場 | 管理類 | 56.90 | 14 | 否 | |
15 | 王勇 | 男 | 漢 | 21852165 | 65 | 畢節(jié)六小 | 第3考場 | 管理類 | 56.60 | 15 | 否 | |
16 | 楊振 | 男 | 漢 | 21852164 | 64 | 畢節(jié)六小 | 第3考場 | 管理類 | 56.40 | 16 | 否 | |
17 | 張禹 | 男 | 白 | 21852146 | 46 | 畢節(jié)六小 | 第3考場 | 管理類 | 56.30 | 17 | 否 | |
18 | 王雪利 | 女 | 漢 | 21852154 | 54 | 畢節(jié)六小 | 第3考場 | 管理類 | 54.90 | 18 | 否 | |
19 | 余鑫 | 男 | 漢 | 21852155 | 55 | 畢節(jié)六小 | 第3考場 | 管理類 | 54.80 | 19 | 否 | |
20 | 趙遠 | 男 | 漢 | 21852153 | 53 | 畢節(jié)六小 | 第3考場 | 管理類 | 52.90 | 20 | 否 | |
21 | 鄧赟珺 | 女 | 苗 | 21852156 | 56 | 畢節(jié)六小 | 第3考場 | 管理類 | 52.80 | 21 | 否 | |
22 | 孔維 | 男 | 漢 | 21852149 | 49 | 畢節(jié)六小 | 第3考場 | 管理類 | 50.50 | 22 | 否 | |
23 | 顧瀟 | 女 | 漢 | 21852158 | 58 | 畢節(jié)六小 | 第3考場 | 管理類 | 50.30 | 23 | 否 | |
24 | 劉鋮 | 女 | 漢 | 21852167 | 67 | 畢節(jié)六小 | 第3考場 | 管理類 | 46.80 | 24 | 否 | |
25 | 史智鴻 | 男 | 漢 | 21852147 | 47 | 畢節(jié)六小 | 第3考場 | 管理類 | 0.00 | 25 | 否 | 缺考 |
26 | 申宇林 | 男 | 漢 | 21852148 | 48 | 畢節(jié)六小 | 第3考場 | 管理類 | 0.00 | 25 | 否 | 缺考 |
27 | 孫衛(wèi) | 男 | 漢 | 21852145 | 45 | 畢節(jié)六小 | 第3考場 | 管理類 | 0.00 | 25 | 否 | 缺考 |
1 | 徐祥 | 男 | 漢 | 21852126 | 26 | 畢節(jié)六小 | 第2考場 | 會計 | 58.80 | 1 | 是 | |
2 | 高菊 | 女 | 漢 | 21852125 | 25 | 畢節(jié)六小 | 第2考場 | 會計 | 54.60 | 2 | 是 | |
3 | 張雯潔 | 女 | 漢 | 21852127 | 27 | 畢節(jié)六小 | 第2考場 | 會計 | 52.90 | 3 | 否 | |
4 | 周明奎 | 男 | 漢 | 21852123 | 23 | 畢節(jié)六小 | 第2考場 | 會計 | 49.60 | 4 | 否 | |
5 | 劉穎 | 女 | 漢 | 21852124 | 24 | 畢節(jié)六小 | 第2考場 | 會計 | 46.70 | 5 | 否 | |
6 | 陳云霞 | 女 | 漢 | 21852122 | 22 | 畢節(jié)六小 | 第2考場 | 會計 | 0.00 | 6 | 否 | 缺考 |
1 | 王亞州 | 男 | 漢 | 21852113 | 13 | 畢節(jié)六小 | 第1考場 | 計算機類 | 61.60 | 1 | 是 | |
2 | 葛思邑 | 女 | 漢 | 21852117 | 17 | 畢節(jié)六小 | 第1考場 | 計算機類 | 59.50 | 2 | 是 | |
3 | 呂方順 | 男 | 漢 | 21852114 | 14 | 畢節(jié)六小 | 第1考場 | 計算機類 | 58.10 | 3 | 否 | |
4 | 鄧瓊 | 女 | 漢 | 21852111 | 11 | 畢節(jié)六小 | 第1考場 | 計算機類 | 55.60 | 4 | 否 | |
5 | 羅朝華 | 男 | 漢 | 21852109 | 09 | 畢節(jié)六小 | 第1考場 | 計算機類 | 55.60 | 4 | 否 | |
6 | 吳傳勇 | 男 | 漢 | 21852115 | 15 | 畢節(jié)六小 | 第1考場 | 計算機類 | 54.70 | 6 | 否 | |
7 | 楊梅 | 女 | 漢 | 21852116 | 16 | 畢節(jié)六小 | 第1考場 | 計算機類 | 53.20 | 7 | 否 | |
8 | 常開珍 | 女 | 漢 | 21852101 | 01 | 畢節(jié)六小 | 第1考場 | 計算機類 | 51.80 | 8 | 否 | |
9 | 卯雙 | 男 | 漢 | 21852118 | 18 | 畢節(jié)六小 | 第1考場 | 計算機類 | 51.60 | 9 | 否 | |
10 | 楊通雄 | 男 | 侗族 | 21852105 | 05 | 畢節(jié)六小 | 第1考場 | 計算機類 | 51.50 | 10 | 否 | |
11 | 徐海濤 | 男 | 漢 | 21852108 | 08 | 畢節(jié)六小 | 第1考場 | 計算機類 | 51.00 | 11 | 否 | |
12 | 吳瓊 | 女 | 漢 | 21852121 | 21 | 畢節(jié)六小 | 第1考場 | 計算機類 | 49.10 | 12 | 否 | |
13 | 肖云霄 | 男 | 漢 | 21852104 | 04 | 畢節(jié)六小 | 第1考場 | 計算機類 | 48.00 | 13 | 否 | |
14 | 邱懷靖 | 男 | 漢 | 21852110 | 10 | 畢節(jié)六小 | 第1考場 | 計算機類 | 47.20 | 14 | 否 | |
15 | 歐昌貴 | 男 | 漢 | 21852120 | 20 | 畢節(jié)六小 | 第1考場 | 計算機類 | 46.80 | 15 | 否 | |
16 | 趙闖 | 男 | 白族 | 21852112 | 12 | 畢節(jié)六小 | 第1考場 | 計算機類 | 42.40 | 16 | 否 | |
17 | 鐘煒 | 男 | 漢 | 21852102 | 02 | 畢節(jié)六小 | 第1考場 | 計算機類 | 40.40 | 17 | 否 | |
18 | 孔亮 | 男 | 漢 | 21852106 | 06 | 畢節(jié)六小 | 第1考場 | 計算機類 | 33.20 | 18 | 否 | |
19 | 武倩 | 女 | 漢 | 21852107 | 07 | 畢節(jié)六小 | 第1考場 | 計算機類 | 0.00 | 19 | 否 | 缺考 |
20 | 張玲 | 女 | 漢 | 21852103 | 03 | 畢節(jié)六小 | 第1考場 | 計算機類 | 0.00 | 19 | 否 | 缺考 |
21 | 周潔 | 男 | 漢 | 21852119 | 19 | 畢節(jié)六小 | 第1考場 | 計算機類 | 0.00 | 19 | 否 | 缺考 |
1 | 徐虎 | 男 | 漢 | 21852139 | 39 | 畢節(jié)六小 | 第2考場 | 文學類 | 66.00 | 1 | 是 | |
2 | 林倩 | 女 | 漢 | 21852141 | 41 | 畢節(jié)六小 | 第2考場 | 文學類 | 65.50 | 2 | 是 | |
3 | 朱義 | 女 | 漢 | 21852138 | 38 | 畢節(jié)六小 | 第2考場 | 文學類 | 63.60 | 3 | 是 | |
4 | 鄧梅 | 女 | 白 | 21852130 | 30 | 畢節(jié)六小 | 第2考場 | 文學類 | 63.20 | 4 | 是 | |
5 | 趙前燕 | 女 | 漢 | 21852133 | 33 | 畢節(jié)六小 | 第2考場 | 文學類 | 62.80 | 5 | 否 | |
6 | 楊亞東 | 女 | 漢 | 21852131 | 31 | 畢節(jié)六小 | 第2考場 | 文學類 | 61.40 | 6 | 否 | |
7 | 徐芳 | 女 | 漢 | 21852137 | 37 | 畢節(jié)六小 | 第2考場 | 文學類 | 60.20 | 7 | 否 | |
8 | 邵鈞琳 | 男 | 漢 | 21852143 | 43 | 畢節(jié)六小 | 第2考場 | 文學類 | 56.20 | 8 | 否 | |
9 | 魏徽 | 女 | 漢 | 21852132 | 32 | 畢節(jié)六小 | 第2考場 | 文學類 | 56.00 | 9 | 否 | |
10 | 呂紹武 | 男 | 漢 | 21852142 | 42 | 畢節(jié)六小 | 第2考場 | 文學類 | 54.80 | 10 | 否 | |
11 | 龍兵 | 男 | 漢 | 21852128 | 28 | 畢節(jié)六小 | 第2考場 | 文學類 | 54.00 | 11 | 否 | |
12 | 陳建蘭 | 女 | 漢 | 21852135 | 35 | 畢節(jié)六小 | 第2考場 | 文學類 | 52.30 | 12 | 否 | |
13 | 何群 | 女 | 漢 | 21852136 | 36 | 畢節(jié)六小 | 第2考場 | 文學類 | 50.60 | 13 | 否 | |
14 | 樊國進 | 男 | 漢 | 21852134 | 34 | 畢節(jié)六小 | 第2考場 | 文學類 | 49.50 | 14 | 否 | |
15 | 陽磊 | 男 | 漢 | 21852129 | 29 | 畢節(jié)六小 | 第2考場 | 文學類 | 0.00 | 15 | 否 | 缺考 |
16 | 顧婷 | 女 | 漢 | 21852140 | 40 | 畢節(jié)六小 | 第2考場 | 文學類 | 0.00 | 15 | 否 | 缺考 |
溫馨提示:
1、請關注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復“貴州公務員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關注公眾號