根據(jù)《甕安縣2018年城區(qū)學(xué)校公開遴選教師實(shí)施方案》規(guī)定的遴選程序,現(xiàn)將“甕安縣2018年公開遴選教師進(jìn)入體檢人員名單”進(jìn)行公示,如對公示情況有異議,請?jiān)?月21日下午下班前向甕安縣教育局反映。體檢時(shí)間2018年8月22日早上7點(diǎn),體檢地點(diǎn):縣人民醫(yī)院。體檢注意事項(xiàng)請及時(shí)關(guān)注學(xué)校轉(zhuǎn)發(fā)的通知。
甕安縣2018年公開遴選教師進(jìn)入體檢人員名單 | ||||||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 現(xiàn)工作單位 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位名稱 | 職位代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 | |
1 | 2018003 | 楊信宇 | 男 | 甕安縣珠藏中學(xué) | 甕安職校 | 中學(xué)語文教師 | 001 | 47 | 77.4 | 65.24 | 1 | |
2 | 2018004 | 瞿遠(yuǎn)恒 | 男 | 甕安縣建中中學(xué) | 甕安職校 | 中學(xué)語文教師 | 001 | 41 | 75.6 | 61.76 | 2 | |
3 | 2018019 | 蘭成松 | 男 | 甕安縣玉山中學(xué) | 甕安職校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 002 | 42 | 83.8 | 67.08 | 1 | |
4 | 2018016 | 李開洪 | 男 | 甕安縣天文中學(xué) | 甕安職校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 002 | 42 | 81.2 | 65.52 | 2 | |
5 | 2018033 | 陳健 | 男 | 甕安縣珠藏中學(xué) | 甕安職校 | 中學(xué)英語教師 | 003 | 57 | 81.4 | 71.64 | 1 | |
6 | 2018034 | 陳玲 | 女 | 甕安縣永和中學(xué) | 甕安職校 | 中學(xué)英語教師 | 003 | 49 | 85.8 | 71.08 | 2 | |
7 | 2018058 | 王成兵 | 男 | 甕安縣江界河中學(xué) | 甕安九中 | 中學(xué)語文教師 | 004 | 57 | 84 | 73.20 | 1 | |
8 | 2018050 | 胡祖萍 | 女 | 甕安第八中學(xué) | 甕安九中 | 中學(xué)語文教師 | 004 | 57 | 83 | 72.60 | 2 | |
9 | 2018057 | 張忠菊 | 女 | 甕安草塘中學(xué) | 甕安九中 | 中學(xué)語文教師 | 004 | 56 | 82.4 | 71.84 | 3 | |
10 | 2018046 | 劉菊 | 女 | 甕安縣建中中學(xué) | 甕安九中 | 中學(xué)語文教師 | 004 | 54 | 81.8 | 70.68 | 4 | |
11 | 2018053 | 謝其春 | 男 | 甕安縣銅鑼中學(xué) | 甕安九中 | 中學(xué)語文教師 | 004 | 50 | 84.2 | 70.52 | 5 | |
12 | 2018054 | 唐能 | 男 | 甕安縣高水中學(xué) | 甕安九中 | 中學(xué)語文教師 | 004 | 48 | 82.2 | 68.52 | 6 | |
13 | 2018071 | 韋家平 | 男 | 甕安縣木老坪中學(xué) | 中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 005 | 53 | 84.20 | 71.72 | 1 | |
14 | 2018085 | 劉朝輝 | 男 | 甕安縣木引槽學(xué)校 | 中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 005 | 55 | 82.60 | 71.56 | 2 | |
15 | 2018075 | 猶家兵 | 男 | 甕安縣嵐關(guān)中學(xué) | 中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 005 | 55 | 81.80 | 71.08 | 3 | |
16 | 2018079 | 何建勛 | 男 | 甕安縣珠藏中學(xué) | 中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 005 | 58 | 77.40 | 69.64 | 4 | |
17 | 2018102 | 丁光秀 | 女 | 甕安縣建中中學(xué) | 中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 005 | 48 | 84.00 | 69.60 | 5 | |
18 | 2018111 | 方微 | 女 | 甕安縣松坪中學(xué) | 甕安四中 | 中學(xué)英語教師 | 006 | 50 | 84.2 | 70.52 | 1 | |
19 | 2018122 | 張吉波 | 男 | 甕安縣長壽長樂希望中學(xué) | 甕安九中 | 中學(xué)物理教師 | 007 | 65 | 84.4 | 76.64 | 1 | |
20 | 2018149 | 韋曉云 | 女 | 甕安縣木引槽學(xué)校 | 甕安九中 | 中學(xué)化學(xué)教師 | 008 | 60 | 83.6 | 74.16 | 1 | |
21 | 2018166 | 張雅雯 | 女 | 甕安縣玉山中學(xué) | 甕安九中 | 中學(xué)政治教師 | 009 | 47 | 86.6 | 70.76 | 1 | |
22 | 2018173 | 朱欣鳳 | 女 | 甕安縣永和中學(xué) | 中學(xué) | 中學(xué)歷史教師 | 010 | 54 | 85.4 | 72.84 | 1 | |
23 | 2018179 | 王明剛 | 男 | 甕安第八中學(xué) | 甕安九中 | 中學(xué)體育教師 | 011 | 38 | 81 | 63.80 | 1 | |
24 | 2018200 | 鄢天玉 | 女 | 甕安縣木引槽學(xué)校 | 小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 012 | 53 | 86.8 | 73.28 | 1 | |
25 | 2018192 | 黃麗萍 | 女 | 甕安縣永和鎮(zhèn)洗馬小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 012 | 57 | 82.4 | 72.24 | 2 | |
26 | 2018190 | 張順敏 | 女 | 甕安縣平定營鎮(zhèn)營定山小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 012 | 52 | 84.6 | 71.56 | 3 | |
27 | 2018193 | 賀思應(yīng) | 女 | 甕安縣永和中心完全小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 012 | 51 | 84.8 | 71.28 | 4 | |
28 | 2018194 | 張澤文 | 男 | 甕安縣建中鎮(zhèn)白水小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 012 | 53 | 82.2 | 70.52 | 5 | |
29 | 2018195 | 張靜 | 女 | 甕安縣天文中心完全小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 012 | 44 | 83.4 | 67.64 | 6 | |
30 | 2018191 | 胡生平 | 男 | 甕安縣永和鎮(zhèn)洗馬小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 012 | 48 | 80.6 | 67.56 | 7 | |
31 | 2018206 | 謝大義 | 男 | 甕安縣天文中心完全小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 012 | 42 | 83.6 | 66.96 | 8 | |
32 | 2018213 | 羅仕群 | 女 | 甕安縣中坪中心完全小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 012 | 41 | 81.8 | 65.48 | 9 | |
33 | 2018197 | 羅建琴 | 女 | 甕安縣玉山中心完全小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 012 | 42 | 80.8 | 65.28 | 10 | |
34 | 2018246 | 唐燕 | 女 | 甕安縣玉山中心完全小學(xué) | 甕安二小 | 小學(xué)語文教師 | 013 | 57 | 80.4 | 71.04 | 1 | |
35 | 2018260 | 許旺春 | 女 | 甕安縣建中逸夫中心完全小學(xué) | 甕安二小 | 小學(xué)語文教師 | 013 | 53 | 83 | 71.00 | 2 | |
36 | 2018238 | 張順瓊 | 女 | 甕安縣平定營鎮(zhèn)營定小學(xué) | 甕安二小 | 小學(xué)語文教師 | 013 | 49 | 85.6 | 70.96 | 3 | |
37 | 2018240 | 劉開琴 | 女 | 甕安縣江界河鎮(zhèn)三星小學(xué) | 甕安二小 | 小學(xué)語文教師 | 013 | 58 | 79.2 | 70.72 | 4 | |
38 | 2018244 | 熊國會 | 女 | 甕安縣天文中心完全小學(xué) | 甕安二小 | 小學(xué)語文教師 | 013 | 48 | 85.4 | 70.44 | 5 | |
39 | 2018236 | 劉麗萍 | 女 | 甕安六小 | 甕安二小 | 小學(xué)語文教師 | 013 | 45 | 86.4 | 69.84 | 6 | |
40 | 2018280 | 王維武 | 男 | 甕安縣建中中學(xué) | 甕安五中小學(xué)部 | 小學(xué)語文教師 | 014 | 49 | 87.2 | 71.92 | 1 | |
41 | 2018268 | 陶海 | 男 | 甕安縣小河山學(xué)校 | 甕安五中小學(xué)部 | 小學(xué)語文教師 | 014 | 55 | 80.2 | 70.12 | 2 | |
42 | 2018272 | 石梅昌 | 女 | 甕安縣建中鎮(zhèn)保護(hù)小學(xué) | 甕安五中小學(xué)部 | 小學(xué)語文教師 | 014 | 57 | 78.6 | 69.96 | 3 | |
43 | 2018294 | 劉勝紅 | 女 | 甕安六小 | 小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 015 | 62 | 83.6 | 74.96 | 1 | |
44 | 2018292 | 袁群先 | 女 | 甕安縣江界河鎮(zhèn)大蛇小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 015 | 55 | 78.8 | 69.28 | 2 | |
45 | 2018298 | 王文飛 | 男 | 甕安縣建中鎮(zhèn)雷文小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 015 | 48 | 81.4 | 68.04 | 3 | |
46 | 2018327 | 楊鴻 | 女 | 甕安七小 | 甕安九中小學(xué)部 | 小學(xué)語文教師 | 016 | 56 | 83.4 | 72.44 | 1 | |
47 | 2018326 | 雷光友 | 男 | 甕安縣江界河中學(xué) | 甕安九中小學(xué)部 | 小學(xué)語文教師 | 016 | 54 | 81.6 | 70.56 | 2 | |
48 | 2018322 | 姜蘭 | 女 | 甕安縣玉山中學(xué) | 甕安九中小學(xué)部 | 小學(xué)語文教師 | 016 | 52 | 81.4 | 69.64 | 3 | |
49 | 2018331 | 馬富 | 男 | 甕安縣玉華中學(xué) | 甕安九中小學(xué)部 | 小學(xué)語文教師 | 016 | 48 | 77.8 | 65.88 | 4 | |
50 | 2018319 | 張福平 | 男 | 甕安縣小河山學(xué)校 | 甕安九中小學(xué)部 | 小學(xué)語文教師 | 016 | 46 | 79 | 65.80 | 5 | |
51 | 2018321 | 何意 | 女 | 甕安縣玉山中心完全小學(xué) | 甕安九中小學(xué)部 | 小學(xué)語文教師 | 016 | 37 | 83.2 | 64.72 | 6 | |
52 | 2018328 | 楊曉靜 | 女 | 甕安七小 | 甕安九中小學(xué)部 | 小學(xué)語文教師 | 016 | 40 | 79.4 | 63.64 | 7 | |
53 | 2018343 | 陳朝文 | 男 | 甕安縣永和中心完全小學(xué) | 甕安二小 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 017 | 59 | 81.80 | 72.68 | 1 | |
54 | 2018360 | 劉開美 | 女 | 甕安七小 | 甕安二小 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 017 | 55 | 83.40 | 72.04 | 2 | |
55 | 2018358 | 吳景平 | 男 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)羊鹿小學(xué) | 甕安二小 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 017 | 52 | 82.20 | 70.12 | 3 | |
56 | 2018348 | 張治強(qiáng) | 男 | 甕安縣永和鎮(zhèn)官塘小學(xué) | 甕安二小 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 017 | 48 | 84.40 | 69.84 | 4 | |
57 | 2018339 | 余南霖 | 女 | 甕安縣老墳嘴學(xué)校 | 甕安二小 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 017 | 48 | 83.40 | 69.24 | 5 | |
58 | 2018359 | 張雪 | 女 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)豐巖小學(xué) | 甕安二小 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 017 | 45 | 84.40 | 68.64 | 6 | |
59 | 2018345 | 吳國敏 | 女 | 甕安縣建中鎮(zhèn)果水小學(xué) | 甕安二小 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 017 | 46 | 83.40 | 68.44 | 7 | |
60 | 2018357 | 丁健 | 男 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)高水小學(xué) | 甕安二小 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 017 | 42 | 83.00 | 66.60 | 8 | |
61 | 2018414 | 唐代書 | 女 | 甕安縣永和中心完全小學(xué) | 甕安二小 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 018 | 58 | 84.8 | 74.08 | 1 | |
62 | 2018382 | 詹志章 | 男 | 甕安縣玉山中心完全小學(xué) | 甕安二小 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 018 | 63 | 79.6 | 72.96 | 2 | |
63 | 2018406 | 魏傳芙 | 男 | 甕安縣玉山中心完全小學(xué) | 甕安二小 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 018 | 48 | 85.2 | 70.32 | 3 | |
64 | 2018383 | 楊勝仙 | 女 | 甕安縣永和中學(xué) | 甕安二小 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 018 | 54 | 80.8 | 70.08 | 4 | |
65 | 2018384 | 黃忠友 | 男 | 甕安縣銀盞鎮(zhèn)黔川小學(xué) | 甕安二小 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 018 | 53 | 81 | 69.80 | 5 | |
66 | 2018399 | 劉國祥 | 男 | 甕安縣建中鎮(zhèn)高坪小學(xué) | 甕安二小 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 018 | 42 | 85.8 | 68.28 | 6 | |
67 | 2018396 | 蘭世鳳 | 女 | 甕安六小 | 甕安二小 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 018 | 39 | 87 | 67.80 | 7 | |
68 | 2018409 | 莫祖定 | 男 | 建中鎮(zhèn)高榜小學(xué) | 甕安二小 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 018 | 44 | 82.6 | 67.16 | 8 | |
69 | 2018434 | 袁仁麗 | 女 | 甕安縣江界河鎮(zhèn)尖坡小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 019 | 63 | 82.6 | 74.76 | 1 | |
70 | 2018457 | 陳光連 | 女 | 甕安縣珠藏中學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 019 | 47 | 85.4 | 70.04 | 2 | |
71 | 2018453 | 梁麗 | 女 | 甕安縣珠藏中心完全小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 019 | 44 | 86.2 | 69.32 | 3 | |
72 | 2018428 | 張寶利 | 女 | 甕安縣平定營青山小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 019 | 48 | 83.4 | 69.24 | 4 | |
73 | 2018424 | 滿樹發(fā) | 男 | 甕安縣木引槽學(xué)校 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 019 | 55 | 77.6 | 68.56 | 5 | |
74 | 2018429 | 胡其秀 | 女 | 甕安縣永和鎮(zhèn)悅來小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 019 | 50 | 80.8 | 68.48 | 6 | |
75 | 2018422 | 劉天元 | 男 | 甕安縣永和中心完全小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 019 | 51 | 79 | 67.80 | 7 | |
76 | 2018442 | 張中菊 | 女 | 甕安六小 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 019 | 43 | 83.6 | 67.36 | 8 | |
77 | 2018426 | 劉朝祥 | 男 | 甕安縣猴場鎮(zhèn)大山小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 019 | 45 | 80.6 | 66.36 | 9 | |
78 | 2018433 | 林方華 | 男 | 甕安縣小河山學(xué)校 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 019 | 51 | 75.6 | 65.76 | 10 | |
79 | 2018487 | 陳軒鳳 | 女 | 甕安縣建中鎮(zhèn)水尾小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 020 | 62 | 81.8 | 73.88 | 1 | |
80 | 2018512 | 劉宜鳳 | 女 | 甕安縣銀盞鎮(zhèn)玉華小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 020 | 52 | 85.6 | 72.16 | 2 | |
81 | 2018520 | 蔡志蓮 | 女 | 甕安縣建中逸夫中心完全小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 020 | 56 | 82.8 | 72.08 | 3 | |
82 | 2018507 | 方錫林 | 男 | 甕安縣珠藏中心完全小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 020 | 58 | 79 | 70.60 | 4 | |
83 | 2018470 | 任有福 | 男 | 甕安縣嵐關(guān)鄉(xiāng)章閣小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 020 | 53 | 81 | 69.80 | 5 | |
84 | 2018518 | 李仕江 | 女 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)高水小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 020 | 51 | 81.8 | 69.48 | 6 | |
85 | 2018506 | 宋秋婷 | 女 | 甕安六小 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 020 | 49 | 83 | 69.40 | 7 | |
86 | 2018481 | 梅文忠 | 男 | 甕安縣木引槽學(xué)校 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 020 | 44 | 84.6 | 68.36 | 8 | |
87 | 2018482 | 朱小美 | 女 | 甕安縣永和中心完全小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 020 | 44 | 82.4 | 67.04 | 9 | |
88 | 2018569 | 溫琴 | 女 | 甕安縣木引槽學(xué)校 | 小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 021 | 82 | 85.2 | 83.92 | 1 | |
89 | 2018567 | 張旭 | 女 | 甕安六小 | 小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 021 | 69 | 87.2 | 79.92 | 2 | |
90 | 2018526 | 李君 | 女 | 甕安縣長壽長樂希望中學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 021 | 70 | 84 | 78.40 | 3 | |
91 | 2018597 | 朱健 | 男 | 甕安縣長壽長樂希望中學(xué) | 甕安縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 022 | 60 | 81.6 | 72.96 | 1 | |
92 | 2018606 | 汪暄 | 女 | 甕安縣中坪中學(xué) | 甕安縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 022 | 53 | 85.8 | 72.68 | 2 | |
93 | 2018622 | 田茂禾 | 女 | 甕安縣建中鎮(zhèn)白水小學(xué) | 特殊教育學(xué)校 | 小學(xué)信息教師 | 023 | 43 | 81.6 | 66.16 | 1 | |
94 | 2018645 | 戴穎 | 女 | 甕安縣牛場壩學(xué)校 | 小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 024 | 51 | 81.2 | 69.12 | 1 | |
95 | 2018637 | 譚嬌 | 女 | 甕安縣玉山中心完全小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 024 | 46 | 84 | 68.80 | 2 | |
96 | 2018639 | 賴世美 | 女 | 甕安縣玉山中心完全小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 024 | 38 | 84.2 | 65.72 | 3 | |
97 | 2018678 | 蘭登鳳 | 女 | 甕安縣珠藏中心完全小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 025 | 54 | 84.4 | 72.24 | 1 | |
98 | 2018666 | 任國明 | 男 | 甕安縣老墳嘴學(xué)校 | 小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 025 | 47 | 86 | 70.40 | 2 | |
99 | 2018677 | 黃選梅 | 女 | 甕安縣江界河鎮(zhèn)銅鑼小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 025 | 52 | 81.8 | 69.88 | 3 | |
100 | 2018651 | 王觀鋒 | 男 | 甕安縣嵐關(guān)鄉(xiāng)尖坡小學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 025 | 46 | 84.6 | 69.16 | 4 | |
101 | 2018680 | 王澤福 | 男 | 甕安縣建中中學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 025 | 44 | 85 | 68.60 | 5 | |
102 | 2018671 | 胡歡 | 男 | 甕安縣小河山學(xué)校 | 小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 025 | 42 | 82.6 | 66.36 | 6 | |
103 | 2018656 | 趙俊 | 男 | 甕安縣永和中學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 025 | 36 | 86 | 66.00 | 7 | |
104 | 2018695 | 馮亞敏 | 女 | 甕安六小 | 小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 026 | 55 | 84 | 72.40 | 1 | |
105 | 2018700 | 李民強(qiáng) | 男 | 甕安第六中學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 026 | 54 | 83 | 71.40 | 2 | |
106 | 2018692 | 王文軍 | 男 | 甕安縣長壽長樂希望中學(xué) | 小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 026 | 54 | 80.6 | 69.96 | 3 | |
107 | 2018717 | 劉念念 | 女 | 甕安縣玉山鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒園教師 | 027 | 67 | 81.6 | 75.76 | 1 | |
108 | 2018726 | 何曉紅 | 女 | 甕安縣猴場鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒園教師 | 027 | 58 | 86.2 | 74.92 | 2 | |
109 | 2018720 | 趙九芳 | 女 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)木引槽幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒園教師 | 027 | 61 | 80 | 72.40 | 3 | |
110 | 2018718 | 吳晶 | 女 | 甕安縣建中鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒園教師 | 027 | 56 | 82.8 | 72.08 | 4 | |
111 | 2018730 | 譚志紅 | 女 | 甕安縣中坪鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒園教師 | 027 | 53 | 82.6 | 70.76 | 5 | |
112 | 2018707 | 杜姣澆 | 女 | 甕安縣平定營鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒園教師 | 027 | 51 | 82.4 | 69.84 | 6 | |
113 | 2018722 | 王琴 | 女 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒園教師 | 027 | 55 | 79 | 69.40 | 7 | |
114 | 2018712 | 余昌麗 | 女 | 甕安縣江界河鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒園教師 | 027 | 48 | 83.6 | 69.36 | 8 | |
115 | 2018777 | 唐薇 | 女 | 甕安縣永和鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒園教師 | 028 | 49 | 87 | 71.80 | 1 | |
116 | 2018765 | 王寧 | 女 | 甕安縣建中鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒園教師 | 028 | 59 | 80.2 | 71.72 | 2 | |
117 | 2018780 | 劉萍 | 女 | 甕安縣中坪鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒園教師 | 028 | 57 | 80.2 | 70.92 | 3 | |
118 | 2018752 | 張燕 | 女 | 甕安縣永和鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒園教師 | 028 | 59 | 78.4 | 70.64 | 4 | |
119 | 2018761 | 吳道濟(jì) | 男 | 甕安縣江界河鎮(zhèn)銅鑼幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒園教師 | 028 | 43 | 87.8 | 69.88 | 5 | |
120 | 2018760 | 李明秀 | 女 | 甕安縣江界河鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒園教師 | 028 | 54 | 80 | 69.60 | 6 | |
121 | 2018776 | 童堯 | 女 | 甕安縣永和鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒園教師 | 028 | 46 | 85 | 69.40 | 7 | |
122 | 2018762 | 馮丹 | 女 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒園教師 | 028 | 46 | 84.6 | 69.16 | 8 |
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時(shí)間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號