松桃苗族自治縣2018年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名人數(shù)與計(jì)劃招聘數(shù)未達(dá)3:1比例職位調(diào)減公示 | ||||||||
單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 考試類別代碼 | 考試類別 | 招聘計(jì)劃數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 調(diào)減后招聘計(jì)劃數(shù) |
708 | 松桃苗族自治縣人民醫(yī)院 | 05 | 臨床醫(yī)生 | 31 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 3 | 5 | 1 |
708 | 松桃苗族自治縣人民醫(yī)院 | 06 | 影像醫(yī)生 | 31 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 1 | 2 | 0 |
708 | 松桃苗族自治縣人民醫(yī)院 | 09 | 麻醉醫(yī)生 | 31 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 1 | 1 | 0 |
709 | 松桃苗族自治縣民族中醫(yī)院 | 02 | 影像醫(yī)生 | 31 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 2 | 0 | 0 |
709 | 松桃苗族自治縣民族中醫(yī)院 | 03 | 麻醉醫(yī)生 | 31 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 3 | 0 | 0 |
710 | 松桃苗族自治縣中心血庫(kù) | 01 | 臨床醫(yī)生 | 31 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 1 | 1 | 0 |
711 | 松桃苗族自治縣疾病預(yù)防控制中心 | 02 | 影像醫(yī)生 | 31 | 醫(yī)療衛(wèi)生類 | 1 | 0 | 0 |
720 | 松桃苗族自治縣農(nóng)牧科技局農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室 | 01 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 11 | 綜合類 | 1 | 0 | 0 |
766 | 松桃苗族自治縣冷水溪鎮(zhèn)社會(huì)工作服務(wù)中心 | 02 | 工作人員 | 11 | 綜合類 | 1 | 2 | 0 |
合計(jì) | 14 | 1 | ||||||
松桃苗族自治縣事業(yè)單位招聘辦公室 | ||||||||
2018年8月10日 |
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過(guò)公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問(wèn)可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)