163貴州人事網(wǎng)2018年7月25日訊:2018貴州畢節(jié)農(nóng)村信用社面試分?jǐn)?shù)|體檢分?jǐn)?shù)|綜合分?jǐn)?shù)(暫未公布)
今年貴州畢節(jié)招聘10人,具體分?jǐn)?shù)信息公布后我們將更新于此頁(yè)面,請(qǐng)考生們進(jìn)行收藏!
2017貴州畢節(jié)農(nóng)村信用社面試分?jǐn)?shù)|體檢分?jǐn)?shù)|綜合分?jǐn)?shù)
?
畢節(jié)農(nóng)村信用社2017年公開(kāi)招聘考生綜合成績(jī)及入圍體檢人員表 | |||||||||
序號(hào) | 市(州) | 招聘單位 | 招聘職位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 綜合成績(jī)排名 | 是否入圍體檢 | 備注 |
1 | 畢節(jié) | 貴州大方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員01 | 110.52 | 83.4 | 77.57 | 1 | 是 | |
2 | 畢節(jié) | 貴州大方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員02 | 117.71 | 84.4 | 80.84 | 1 | 是 | |
3 | 畢節(jié) | 貴州大方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員03 | 128.99 | 86.8 | 86.32 | 1 | 是 | |
4 | 畢節(jié) | 貴州大方農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 綜合柜員03 | 115.81 | 82.2 | 79.2 | 2 | 是 | |
5 | 畢節(jié) | 赫章聯(lián)社 | 綜合柜員 | 129.1 | 86.4 | 86.2 | 1 | 是 | |
6 | 畢節(jié) | 赫章聯(lián)社 | 綜合柜員 | 127.13 | 83.1 | 84.09 | 2 | 是 | |
7 | 畢節(jié) | 赫章聯(lián)社 | 綜合柜員 | 129.01 | 79.2 | 83.28 | 3 | 是 | |
8 | 畢節(jié) | 赫章聯(lián)社 | 綜合柜員 | 116.63 | 83.2 | 79.93 | 4 | 是 | |
9 | 畢節(jié) | 赫章聯(lián)社 | 綜合柜員 | 116.36 | 82.3 | 79.46 | 5 | 是 | |
10 | 畢節(jié) | 赫章聯(lián)社 | 綜合柜員 | 123.25 | 74.6 | 79.14 | 6 | 是 | |
11 | 畢節(jié) | 赫章聯(lián)社 | 綜合柜員 | 112.47 | 84.6 | 78.83 | 7 | 是 | |
12 | 畢節(jié) | 赫章聯(lián)社 | 綜合柜員 | 113.34 | 82.8 | 78.46 | 8 | 是 | |
13 | 畢節(jié) | 赫章聯(lián)社 | 綜合柜員 | 110.62 | 82.6 | 77.29 | 9 | 是 | |
14 | 畢節(jié) | 金沙聯(lián)社 | 綜合柜員02 | 107.79 | 89.6 | 78.96 | 1 | 是 | |
15 | 畢節(jié) | 金沙聯(lián)社 | 綜合柜員03 | 103.89 | 76 | 71.96 | 1 | 是 | |
16 | 畢節(jié) | 金沙聯(lián)社 | 綜合柜員04 | 110.21 | 88.6 | 79.52 | 1 | 是 | |
17 | 畢節(jié) | 金沙聯(lián)社 | 綜合柜員05 | 107.42 | 81 | 75.37 | 1 | 是 | |
18 | 畢節(jié) | 納雍縣聯(lián)社 | 綜合柜員 | 125.91 | 86.2 | 84.84 | 1 | 是 | |
19 | 畢節(jié) | 納雍縣聯(lián)社 | 綜合柜員 | 125.65 | 86.2 | 84.74 | 2 | 是 | |
20 | 畢節(jié) | 納雍縣聯(lián)社 | 綜合柜員 | 127.07 | 84 | 84.43 | 3 | 是 | |
21 | 畢節(jié) | 納雍縣聯(lián)社 | 綜合柜員 | 123.3 | 86.2 | 83.8 | 4 | 是 | |
22 | 畢節(jié) | 納雍縣聯(lián)社 | 綜合柜員 | 128.25 | 79.8 | 83.22 | 5 | 是 | |
23 | 畢節(jié) | 納雍縣聯(lián)社 | 綜合柜員 | 124.71 | 80.4 | 82.04 | 6 | 是 | |
24 | 畢節(jié) | 納雍縣聯(lián)社 | 綜合柜員 | 127.15 | 77.8 | 81.98 | 7 | 是 | |
25 | 畢節(jié) | 納雍縣聯(lián)社 | 綜合柜員 | 114.73 | 85 | 79.89 | 8 | 是 | |
26 | 畢節(jié) | 納雍縣聯(lián)社 | 綜合柜員 | 115.54 | 83.6 | 79.66 | 9 | 是 | |
27 | 畢節(jié) | 納雍縣聯(lián)社 | 綜合柜員 | 112.02 | 86 | 79.21 | 10 | 是 | |
28 | 畢節(jié) | 納雍縣聯(lián)社 | 綜合柜員 | 119.31 | 78 | 78.92 | 11 | 是 | |
29 | 畢節(jié) | 納雍縣聯(lián)社 | 綜合柜員 | 110.1 | 87 | 78.84 | 12 | 是 | |
30 | 畢節(jié) | 納雍縣聯(lián)社 | 綜合柜員 | 111.04 | 85.8 | 78.74 | 13 | 是 | |
31 | 畢節(jié) | 黔西農(nóng)商銀行 | 綜合柜員 | 128.99 | 83.2 | 84.88 | 1 | 是 | |
32 | 畢節(jié) | 黔西農(nóng)商銀行 | 綜合柜員 | 125.06 | 85.2 | 84.1 | 2 | 是 | |
33 | 畢節(jié) | 黔西農(nóng)商銀行 | 綜合柜員 | 124.19 | 84.6 | 83.52 | 3 | 是 | |
34 | 畢節(jié) | 黔西農(nóng)商銀行 | 綜合柜員 | 127.2 | 79.2 | 82.56 | 4 | 是 | |
35 | 畢節(jié) | 黔西農(nóng)商銀行 | 綜合柜員 | 128.11 | 78.2 | 82.52 | 5 | 是 | |
36 | 畢節(jié) | 黔西農(nóng)商銀行 | 綜合柜員 | 133.21 | 73 | 82.48 | 6 | 是 | |
37 | 畢節(jié) | 黔西農(nóng)商銀行 | 綜合柜員 | 126.94 | 75.4 | 80.94 | 7 | 是 | |
38 | 畢節(jié) | 黔西農(nóng)商銀行 | 綜合柜員 | 111.87 | 90 | 80.75 | 8 | 是 | |
39 | 畢節(jié) | 黔西農(nóng)商銀行 | 綜合柜員 | 127.28 | 74.2 | 80.59 | 9 | 是 | |
40 | 畢節(jié) | 黔西農(nóng)商銀行 | 綜合柜員 | 111.08 | 87.8 | 79.55 | 10 | 是 | |
41 | 畢節(jié) | 威寧聯(lián)社 | 綜合柜員01 | 112.93 | 93.6 | 82.61 | 1 | 是 | |
42 | 畢節(jié) | 威寧聯(lián)社 | 綜合柜員01 | 111.81 | 94.4 | 82.48 | 2 | 是 | |
43 | 畢節(jié) | 威寧聯(lián)社 | 綜合柜員01 | 110.46 | 95 | 82.18 | 3 | 是 | |
44 | 畢節(jié) | 威寧聯(lián)社 | 綜合柜員01 | 108.03 | 94.6 | 81.05 | 4 | 是 | |
45 | 畢節(jié) | 威寧聯(lián)社 | 綜合柜員01 | 108.92 | 92.8 | 80.69 | 5 | 是 | |
46 | 畢節(jié) | 威寧聯(lián)社 | 綜合柜員01 | 116.98 | 82.8 | 79.91 | 6 | 是 | |
47 | 畢節(jié) | 威寧聯(lián)社 | 綜合柜員01 | 106.1 | 93.4 | 79.8 | 7 | 是 | |
48 | 畢節(jié) | 威寧聯(lián)社 | 綜合柜員01 | 109.41 | 84 | 77.36 | 8 | 是 | |
49 | 畢節(jié) | 威寧聯(lián)社 | 綜合柜員02 | 126.37 | 93.2 | 87.83 | 1 | 是 | |
50 | 畢節(jié) | 威寧聯(lián)社 | 綜合柜員02 | 123.39 | 93.8 | 86.88 | 2 | 是 | |
51 | 畢節(jié) | 威寧聯(lián)社 | 綜合柜員02 | 111.48 | 95.4 | 82.75 | 3 | 是 | |
52 | 畢節(jié) | 威寧聯(lián)社 | 綜合柜員02 | 128.1 | 78 | 82.44 | 4 | 是 | |
53 | 畢節(jié) | 威寧聯(lián)社 | 綜合柜員02 | 111.99 | 93.6 | 82.24 | 5 | 是 | |
54 | 畢節(jié) | 威寧聯(lián)社 | 綜合柜員02 | 118.55 | 84 | 81.02 | 6 | 是 | |
55 | 畢節(jié) | 威寧聯(lián)社 | 綜合柜員02 | 120.26 | 82.2 | 80.98 | 7 | 是 | |
56 | 畢節(jié) | 威寧聯(lián)社 | 綜合柜員02 | 118.44 | 83.4 | 80.74 | 8 | 是 | |
57 | 畢節(jié) | 威寧聯(lián)社 | 綜合柜員02 | 117.49 | 83.4 | 80.36 | 9 | 是 | |
58 | 畢節(jié) | 織金農(nóng)村商業(yè)銀行 | 綜合柜員、客戶經(jīng)理01 | 99.74 | 87.2 | 74.78 | 1 | 是 | |
59 | 畢節(jié) | 織金農(nóng)村商業(yè)銀行 | 綜合柜員、客戶經(jīng)理01 | 101.25 | 77.6 | 71.54 | 2 | 是 | |
60 | 畢節(jié) | 織金農(nóng)村商業(yè)銀行 | 綜合柜員、客戶經(jīng)理01 | 98.88 | 77.2 | 70.43 | 3 | 是 | |
61 | 畢節(jié) | 織金農(nóng)村商業(yè)銀行 | 綜合柜員、客戶經(jīng)理02 | 102.72 | 91.2 | 77.57 | 1 | 是 | |
62 | 畢節(jié) | 織金農(nóng)村商業(yè)銀行 | 綜合柜員、客戶經(jīng)理02 | 102.02 | 91.6 | 77.45 | 2 | 是 | |
63 | 畢節(jié) | 織金農(nóng)村商業(yè)銀行 | 綜合柜員、客戶經(jīng)理02 | 104.13 | 80.2 | 73.73 | 3 | 是 | |
64 | 畢節(jié) | 織金農(nóng)村商業(yè)銀行 | 綜合柜員、客戶經(jīng)理03 | 112.99 | 88.8 | 80.72 | 1 | 是 | |
65 | 畢節(jié) | 織金農(nóng)村商業(yè)銀行 | 綜合柜員、客戶經(jīng)理03 | 106.23 | 92.8 | 79.61 | 2 | 是 | |
66 | 畢節(jié) | 織金農(nóng)村商業(yè)銀行 | 綜合柜員、客戶經(jīng)理03 | 106.51 | 91.8 | 79.32 | 3 | 是 |
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過(guò)公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問(wèn)可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)