精品亚洲aⅴ动态图,www.精品AV,国产黄片av在线播放,四虎国产精品成人免费入口,免费黄色网站视频在线观看,亚洲aⅴ天堂av天堂无码7,婷婷五月香成人

163貴州事業(yè)單位考試信息網(wǎng)

推薦信息

事業(yè)單位筆試培訓(xùn)班貴州公務(wù)員筆試培訓(xùn)班
貴州教師筆試培訓(xùn)課程
省考筆試班
當(dāng)前位置:首頁 > 163貴州公務(wù)員考試信息網(wǎng)>正文

2018貴州銅仁農(nóng)村信用社面試分?jǐn)?shù)|體檢分?jǐn)?shù)|綜合分?jǐn)?shù)

 163貴州人事網(wǎng)2018年7月25日訊:2018貴州銅仁農(nóng)村信用社面試分?jǐn)?shù)|體檢分?jǐn)?shù)|綜合分?jǐn)?shù)(暫未公布)yYF貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_163貴州事業(yè)單位考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)

今年貴州銅仁招聘33人,具體分?jǐn)?shù)信息公布后我們將更新于此頁面,請(qǐng)考生們進(jìn)行收藏!

 yYF貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_163貴州事業(yè)單位考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)


2017貴州銅仁農(nóng)村信用社面試分?jǐn)?shù)|體檢分?jǐn)?shù)|綜合分?jǐn)?shù)yYF貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_163貴州事業(yè)單位考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)

?yYF貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_163貴州事業(yè)單位考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)

銅仁農(nóng)村信用社2017年公開招聘考生綜合成績(jī)及入圍體檢人員表
序號(hào) 市(州) 招聘單位 招聘職位 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 綜合成績(jī)排名 是否入圍體檢 備注
1 銅仁 松桃聯(lián)社 綜合柜員01 盧丹 17017326800043 108.66 82 76.26  1  
2 銅仁 松桃聯(lián)社 綜合柜員02 周海燕 17017326800030 117.89 87.8 82.28  1  
3 銅仁 松桃聯(lián)社 綜合柜員02 張秀明 17017326800003 108.11 88.2 78.52  2  
4 銅仁 松桃聯(lián)社 綜合柜員03 楊瀚松 17017326800068 108.96 85.2 77.66  1  
5 銅仁 松桃聯(lián)社 綜合柜員03 羅世吉 17017326800056 105.27 85.6 76.35  2  
6 銅仁 江口聯(lián)社 綜合柜員01 許嘉仁 17017326900178 130.09 86.4 86.60  1  
7 銅仁 江口聯(lián)社 綜合柜員01 吳旭 17017326900079 126.06 87.4 85.38  2  
8 銅仁 江口聯(lián)社 綜合柜員01 溫冬 17017326900087 129.01 80.6 83.84  3  
9 銅仁 江口聯(lián)社 綜合柜員01 吳紅波 17017326900352 124.85 80.4 82.10  4  
10 銅仁 江口聯(lián)社 綜合柜員01 黎洋 17017326900432 130.05 74 81.62  5  
11 銅仁 江口聯(lián)社 綜合柜員01 張凱 17017326900295 123.72 78 80.69  6  
12 銅仁 江口聯(lián)社 綜合柜員02 李佳彧 17017326900042 104.97 90.4 78.15  1  
13 銅仁 江口聯(lián)社 綜合柜員02 何彩琴 17017326900018 103.59 85.2 75.52  2  
14 銅仁 玉屏聯(lián)社 客戶經(jīng)理01 張婕 17017427100435 106.82  81.08  75.16  1 是   
15 銅仁 玉屏聯(lián)社 客戶經(jīng)理01 楊雯 17017427100434 100.29  85.91  74.48  2  
16 銅仁 玉屏聯(lián)社 客戶經(jīng)理02 詹明 17017427100482 129.96  67.57  79.01  1 是   
17 銅仁 玉屏聯(lián)社 客戶經(jīng)理02 陳黎 17017427100480 101.14  84.52  74.26  2 是   
18 銅仁 玉屏聯(lián)社 客戶經(jīng)理02 向濤 17017427100483 102.28  79.37  72.66  3 是   
19 銅仁 玉屏聯(lián)社 客戶經(jīng)理03 魏一峰 17017427100610 100.37  89.76  76.05  1 是   
20 銅仁 玉屏聯(lián)社 客戶經(jīng)理03 梁城 17017427100559 100.66  87.42  75.23  2 是   
21 銅仁 玉屏聯(lián)社 客戶經(jīng)理03 夏杭 17017427100573 102.01  81.90  73.56  3 是   
22 銅仁 玉屏聯(lián)社 客戶經(jīng)理04 田超 17017427100515 110.47  84.88  78.14  1 是   
23 銅仁 玉屏聯(lián)社 客戶經(jīng)理04 陳雪瑩 17017427100509 100.20  83.12  73.33  2 是   
24 銅仁 玉屏聯(lián)社 客戶經(jīng)理04 潘文靜 17017427100525 106.68  75.20  72.75  3 是   
25 銅仁 玉屏聯(lián)社 客戶經(jīng)理05 吳剛 17017427100321 118.96  75.30  77.70  1 是   
26 銅仁 玉屏聯(lián)社 客戶經(jīng)理05 吳旭剛 17017427100366 104.69  88.22  77.16  2 是   
27 銅仁 玉屏聯(lián)社 客戶經(jīng)理05 梁雅杰 17017427100389 110.15  82.40  77.02  3 是   
28 銅仁 玉屏聯(lián)社 客戶經(jīng)理05 姚博 17017427100347 101.16  88.08  75.70  4 是   
29 銅仁 玉屏聯(lián)社 綜合柜員 羅宇康 17017427100198 124.80  82.36  82.86  1 是   
30 銅仁 玉屏聯(lián)社 綜合柜員 安燕兵 17017427100076 122.13  73.47  78.24  2 是   
31 銅仁 玉屏聯(lián)社 綜合柜員 龍清 17017427100227 107.55  87.73  78.11  3 是   
32 銅仁 玉屏聯(lián)社 綜合柜員 楊欣霓 17017427100165 108.92  85.46  77.75  4 是   
33 銅仁 玉屏聯(lián)社 綜合柜員 余朋誠(chéng) 17017427100217 122.93  69.54  76.99  5 是   
34 銅仁 貴州思南農(nóng)商銀行 綜合柜員 陳勇強(qiáng) 17017327200296 129.96 87.5 86.98  1  
35 銅仁 貴州思南農(nóng)商銀行 綜合柜員 陳云 17017327200265 129.03 88 86.81  2  
36 銅仁 貴州思南農(nóng)商銀行 綜合柜員 黎雪 17017327200283 128.84 87.1 86.38  3  
37 銅仁 貴州思南農(nóng)商銀行 綜合柜員 袁勇 17017327200334 128.08 87.5 86.23  4  
38 銅仁 貴州思南農(nóng)商銀行 綜合柜員 陳杰 17017327200109 130.13 84.2 85.73  5  
39 銅仁 貴州思南農(nóng)商銀行 綜合柜員 陳亦明 17017327200026 131.36 76 82.94  6  
40 銅仁 貴州思南農(nóng)商銀行 綜合柜員 安鑫 17017327200097 116.84 90.2 82.82  7  
41 銅仁 貴州思南農(nóng)商銀行 綜合柜員 王繼泉 17017327200048 114.64 91.1 82.30  8  
42 銅仁 貴州思南農(nóng)商銀行 綜合柜員 趙爽 17017327200328 129.22 76.1 82.13  9  
43 銅仁 印江聯(lián)社 綜合柜員 郭喬松 17017327300077 132.01 90.2 88.88  1  
44 銅仁 印江聯(lián)社 綜合柜員 石姣姣 17017327300323 128.08 87.1 86.07  2  
45 銅仁 印江聯(lián)社 綜合柜員 田依麗 17017327300166 128.93 86 85.97  3  
46 銅仁 印江聯(lián)社 綜合柜員 姚東 17017327300299 126.16 86.97 85.25  4  
47 銅仁 印江聯(lián)社 綜合柜員 劉文君 17017327300046 126.82 85.64 84.98  5  
48 銅仁 印江聯(lián)社 綜合柜員 李心影 17017327300003 129.01 80.75 83.90  6  
49 銅仁 印江聯(lián)社 綜合柜員 張孔 17017327300150 122.97 86.4 83.75  7  
50 銅仁 印江聯(lián)社 綜合柜員 孔松彪 17017327300207 120.46 85.5 82.38  8  
51 銅仁 印江聯(lián)社 綜合柜員 程春梅 17017327300315 128 77.63 82.25  9  
52 銅仁 沿河聯(lián)社 綜合柜員01 周雄超 17017327400377 110.14 76.4 74.62  1  
53 銅仁 沿河聯(lián)社 綜合柜員01 劉嬋 17017327400375 105.06 79.2 73.70  2  
54 銅仁 沿河聯(lián)社 綜合柜員01 石慶連 17017327400372 101.24 81.4 73.06  3  
55 銅仁 沿河聯(lián)社 綜合柜員02 周大茂 17017327400004 96.04 76.2 68.90  1  
56 銅仁 沿河聯(lián)社 綜合柜員03 王德晉 17017327400322 127.07 85.8 85.15  1  
57 銅仁 沿河聯(lián)社 綜合柜員03 張欽連 17017327400217 131.08 75.8 82.75  2  
58 銅仁 沿河聯(lián)社 綜合柜員03 田芮 17017327400175 110.77 88.8 79.83  3  
59 銅仁 沿河聯(lián)社 綜合柜員03 袁高見 17017327400081 109.5 89.4 79.56  4  
60 銅仁 沿河聯(lián)社 綜合柜員03 王瀟瀟 17017327400226 114.82 82.2 78.81  5  
61 銅仁 德江聯(lián)社 綜合柜員 汪迪 17017327500114 129.96 90.5 88.18  1  
62 銅仁 德江聯(lián)社 綜合柜員 周玉潔 17017327500263 126.91 92.1 87.60  2  
63 銅仁 德江聯(lián)社 綜合柜員 陳艷 17017327500165 126.12 92.8 87.57  3  
64 銅仁 德江聯(lián)社 綜合柜員 任昌燕 17017327500292 131.06 79.8 84.34  4  
65 銅仁 德江聯(lián)社 綜合柜員 陽思思 17017327500027 119.38 90.8 84.07  5  
66 銅仁 德江聯(lián)社 綜合柜員 李大興 17017327500297 119.27 86.6 82.35  6  
67 銅仁 德江聯(lián)社 綜合柜員 黃代熠 17017327500386 113.62 91.8 82.17  7  
68 銅仁 德江聯(lián)社 綜合柜員 陳曉麗 17017327500317 127.68 76.4 81.63  8  
69 銅仁 德江聯(lián)社 綜合柜員 賀吉 17017327500065 112.73 88.4 80.45  9  
70 銅仁 德江聯(lián)社 綜合柜員 馮敏 17017327500147 109.36 90.2 79.82  10  
發(fā)布時(shí)間:2018-07-25來源:163貴州人事考試信息網(wǎng)

溫馨提示:

1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。

2、有疑問可加小編個(gè)人微信:gz163rsw

貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw

貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw

貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw

掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)

相關(guān)推薦

貴州省163人事考試信息網(wǎng)貴州省163人事考試信息網(wǎng)貴州省163人事考試信息網(wǎng)貴州省163人事考試信息網(wǎng)