163貴州人事網(wǎng) 2018年7月19日訊:
貴州省2018年黔西南州晴隆縣(國家或縣)農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃招聘第二階段面試人員成績及體檢公示 | |||||||||||||||
晴隆縣教育局(蓋章) | |||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 第二志愿報考縣 | 第二志愿報考學段 | 第二志愿報考學科 | 初審結果 | 復審結果 | 第二階段筆試成績 | 第二階段面試成績 | 第二階段考試總成績 | 是否進入體檢 | 體檢時間 | 備注 |
1 | 王元美 | 女 | 布依族 | 大專 | 普安縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 合格 | 合格 | 61.00 | 70.60 | 62.92 | 是 | 2018年7月20日 | |
2 | 鄭紅丹 | 女 | 漢族 | 大專 | 普安縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 合格 | 合格 | 62.00 | 66.40 | 62.88 | 是 | 2018年7月20日 | |
3 | 孫祖珍 | 女 | 漢族 | 中專 | 晴隆縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 合格 | 合格 | 58.00 | 72.20 | 60.84 | 是 | 2018年7月20日 | |
4 | 龍賽琴 | 女 | 苗族 | 中專 | 冊亨縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 合格 | 合格 | 57.00 | 74.80 | 60.56 | 是 | 2018年7月20日 | |
5 | 付倩 | 女 | 漢族 | 大專 | 晴隆縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 合格 | 合格 | 57.00 | 73.20 | 60.24 | 是 | 2018年7月20日 | |
6 | 李莉 | 女 | 漢族 | 大專 | 興仁縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 合格 | 合格 | 55.00 | 72.60 | 58.52 | 是 | 2018年7月20日 | |
7 | 郭俊靜 | 女 | 漢族 | 中專 | 興仁縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 合格 | 合格 | 52.00 | 79.80 | 57.56 | 是 | 2018年7月20日 | |
8 | 胡書麗 | 女 | 漢族 | 大專 | 普安縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 合格 | 合格 | 53.00 | 74.20 | 57.24 | 是 | 2018年7月20日 | |
9 | 李彩霞 | 女 | 苗族 | 大專 | 晴隆縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 合格 | 合格 | 52.00 | 77.20 | 57.04 | 是 | 2018年7月20日 | |
10 | 桂燕 | 女 | 回族 | 中專 | 晴隆縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 合格 | 合格 | 51.00 | 80.80 | 56.96 | 是 | 2018年7月20日 | |
11 | 陶雨花 | 女 | 漢族 | 大專 | 晴隆縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 合格 | 合格 | 51.00 | 78.40 | 56.48 | 是 | 2018年7月20日 | |
12 | 舒明莎 | 女 | 漢族 | 中專 | 晴隆縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 合格 | 合格 | 52.00 | 70.60 | 55.72 | 否 | ||
13 | 陳歷瓊 | 女 | 漢族 | 中專 | 晴隆縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 合格 | 合格 | 51.00 | 64.00 | 53.60 | 否 | |
溫馨提示:
1、請關注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復“貴州公務員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關注公眾號