各位考生:
根據(jù)《松桃苗族自治縣教育局關(guān)于印發(fā)<松桃苗族自治縣2018年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃招聘實(shí)施細(xì)則>的通知》(松教通[2018]108號(hào))精神,現(xiàn)將特崗教師招聘第二階段面試成績(jī)及體檢人員名單公示在松桃縣教育網(wǎng),并通知如下:
1、面試成績(jī)和體檢人員名單:見(jiàn)附件
2、體檢時(shí)間:2018年7月19日上午7:00。
3、體檢地點(diǎn):松桃苗族自治縣人民醫(yī)院體檢科(與掛號(hào)處同在一個(gè)大廳)。
4、注意事項(xiàng)及相關(guān)要求:
(1)需抽血化驗(yàn),各位考生當(dāng)天請(qǐng)不要進(jìn)食(水也不能喝)。
(2)上午7:00趕到醫(yī)院體檢科領(lǐng)取體檢表體檢。
(3)咨詢(xún)電話:0856-2831575。
附件:松桃苗族自治縣2018年特崗教師招聘第二階段面試成績(jī)及體檢名單
松桃苗族自治縣2018年特崗教師招聘第二階段總成績(jī)公示 | ||||||||||
抽簽 序號(hào) |
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考 學(xué)段 |
報(bào)考 學(xué)科 |
筆試成績(jī) | 是否加分 | 總分加3分 | 面試分?jǐn)?shù) | 總成績(jī) (筆試80% 面試工20% 加分) |
備注 |
1 | 田利群 | 08560286 | 幼兒園 | 幼兒園 | 62.6 | 79.33 | 65.946 | |||
2 | 黃瑤 | 08560326 | 幼兒園 | 幼兒園 | 61 | 86.67 | 66.134 | |||
3 | 楊婷婷 | 08560610 | 幼兒園 | 幼兒園 | 66 | 85.67 | 69.934 | |||
4 | 李高嵐 | 08560645 | 幼兒園 | 幼兒園 | 71 | 86 | 74 | |||
5 | 楊曼 | 08560590 | 幼兒園 | 幼兒園 | 66.5 | 0 | 53.2 | |||
6 | 向紅平 | 08560568 | 幼兒園 | 幼兒園 | 64.5 | 81.67 | 67.934 | |||
7 | 楊杰 | 08560227 | 幼兒園 | 幼兒園 | 64.5 | 70.33 | 65.666 | |||
8 | 楊應(yīng)珍 | 08560499 | 幼兒園 | 幼兒園 | 61 | 80.33 | 64.866 | |||
9 | 龍楊 | 08560351 | 幼兒園 | 幼兒園 | 69 | 68.33 | 68.866 | |||
10 | 楊玲玲 | 08560161 | 幼兒園 | 幼兒園 | 70 | 83.67 | 72.734 | |||
11 | 戴雨倩 | 08560594 | 幼兒園 | 幼兒園 | 61.5 | 83.67 | 65.934 | |||
12 | 楊娜娜 | 08560183 | 幼兒園 | 幼兒園 | 70 | 是 | 3 | 66.33 | 72.266 | |
13 | 任天芬 | 08560130 | 幼兒園 | 幼兒園 | 66 | 是 | 3 | 77.67 | 71.334 | |
14 | 田萬(wàn)里 | 08560435 | 幼兒園 | 幼兒園 | 64.5 | 0 | 51.6 | |||
15 | 毛雪華 | 08560587 | 幼兒園 | 幼兒園 | 63 | 64.67 | 63.334 | |||
16 | 麻紅霞 | 08560107 | 幼兒園 | 幼兒園 | 61 | 是 | 3 | 76 | 67 | |
17 | 麻卜木 | 08560454 | 幼兒園 | 幼兒園 | 62 | 73.33 | 64.266 | |||
18 | 王鼎芬 | 08560383 | 幼兒園 | 幼兒園 | 77.5 | 77 | 77.4 | |||
19 | 楊和麗 | 08560656 | 幼兒園 | 幼兒園 | 66 | 83 | 69.4 | |||
20 | 田秋艷 | 08560388 | 幼兒園 | 幼兒園 | 66 | 81.33 | 69.066 | |||
21 | 冉嬌 | 08560138 | 幼兒園 | 幼兒園 | 74.5 | 72 | 74 | |||
22 | 徐惠艷 | 08560542 | 幼兒園 | 幼兒園 | 64 | 77.67 | 66.734 | |||
23 | 唐晶晶 | 08560504 | 幼兒園 | 幼兒園 | 64 | 84.33 | 68.066 | |||
24 | 趙恬 | 08560234 | 幼兒園 | 幼兒園 | 71 | 82 | 73.2 | |||
25 | 嚴(yán)加興 | 08560620 | 幼兒園 | 幼兒園 | 74 | 80 | 75.2 | |||
26 | 龔淑珍 | 08560205 | 幼兒園 | 幼兒園 | 61 | 81 | 65 | |||
27 | 陽(yáng)雪 | 08560558 | 幼兒園 | 幼兒園 | 67 | 75.67 | 68.734 | |||
28 | 陳勇芬 | 08560303 | 幼兒園 | 幼兒園 | 81.5 | 87.67 | 82.734 | |||
29 | 何小艷 | 08560115 | 幼兒園 | 幼兒園 | 61 | 是 | 3 | 85.33 | 68.866 | |
30 | 梁晶華 | 08560389 | 幼兒園 | 幼兒園 | 63 | 79.67 | 66.334 | |||
31 | 楊淳 | 08560532 | 幼兒園 | 幼兒園 | 63 | 83 | 67 | |||
32 | 吳雨 | 08560556 | 幼兒園 | 幼兒園 | 72.5 | 86.33 | 75.266 | |||
33 | 熊立華 | 08560381 | 幼兒園 | 幼兒園 | 67 | 是 | 3 | 84.33 | 73.466 | |
34 | 任梅玲 | 08560127 | 幼兒園 | 幼兒園 | 68.5 | 78.67 | 70.534 | |||
35 | 劉盼 | 08560179 | 幼兒園 | 幼兒園 | 61.5 | 74.67 | 64.134 | |||
36 | 楊小敏 | 08560536 | 幼兒園 | 幼兒園 | 67.5 | 86.67 | 71.334 | |||
37 | 雷勤 | 08560348 | 幼兒園 | 幼兒園 | 63 | 82.33 | 66.866 | |||
38 | 楊麗 | 08560426 | 幼兒園 | 幼兒園 | 64.5 | 83 | 68.2 | |||
39 | 曾山瑋 | 08560387 | 幼兒園 | 幼兒園 | 74 | 79.67 | 75.134 | |||
40 | 楊易 | 08560317 | 幼兒園 | 幼兒園 | 63 | 78.33 | 66.066 | |||
41 | 田華念 | 08560379 | 幼兒園 | 幼兒園 | 77.5 | 83.67 | 78.734 | |||
42 | 李琪 | 08560167 | 幼兒園 | 幼兒園 | 71.5 | 80.67 | 73.334 | |||
43 | 姚書(shū)平 | 08560310 | 幼兒園 | 幼兒園 | 65 | 81.33 | 68.266 | |||
44 | 王靜文 | 08560203 | 幼兒園 | 幼兒園 | 62.5 | 86.67 | 67.334 | |||
45 | 吳瓊 | 08560343 | 幼兒園 | 幼兒園 | 62.6 | 65.67 | 63.214 | |||
46 | 周沙沙 | 08560148 | 幼兒園 | 幼兒園 | 75.5 | 76 | 75.6 | |||
47 | 胡雪艷 | 08560254 | 幼兒園 | 幼兒園 | 61.5 | 64.33 | 62.066 | |||
48 | 代念 | 08560581 | 幼兒園 | 幼兒園 | 67 | 82.67 | 70.134 | |||
49 | 龔路路 | 08560308 | 幼兒園 | 幼兒園 | 70 | 75.67 | 71.134 | |||
50 | 朱慧江 | 08560150 | 幼兒園 | 幼兒園 | 62.5 | 是 | 3 | 90.67 | 71.134 | |
51 | 滕江瓊 | 08560281 | 幼兒園 | 幼兒園 | 72 | 是 | 3 | 79.67 | 76.534 | |
52 | 龍曉琴 | 08560126 | 幼兒園 | 幼兒園 | 75 | 73.67 | 74.734 | |||
53 | 龍花 | 08560118 | 幼兒園 | 幼兒園 | 63 | 72 | 64.8 | |||
54 | 滕召花 | 08560235 | 幼兒園 | 幼兒園 | 69.5 | 77.33 | 71.066 | |||
55 | 鄧興 | 08560414 | 幼兒園 | 幼兒園 | 61 | 80.33 | 64.866 | |||
56 | 劉秀平 | 08560511 | 幼兒園 | 幼兒園 | 63.5 | 85.67 | 67.934 | |||
57 | 龍秀芬 | 08560515 | 幼兒園 | 幼兒園 | 63.5 | 87.67 | 68.334 | |||
58 | 李珍芬 | 08560230 | 幼兒園 | 幼兒園 | 61.7 | 79.33 | 65.226 | |||
59 | 麻艷芬 | 08560658 | 幼兒園 | 幼兒園 | 66 | 88.33 | 70.466 | |||
60 | 田琴 | 08560616 | 幼兒園 | 幼兒園 | 61 | 88.33 | 66.466 | |||
61 | 吳春輝 | 08560189 | 幼兒園 | 幼兒園 | 61.5 | 是 | 3 | 71 | 66.4 | |
62 | 伍美琴 | 08560285 | 幼兒園 | 幼兒園 | 66 | 70.33 | 66.866 | |||
63 | 楊小霞 | 08560411 | 幼兒園 | 幼兒園 | 62 | 68.33 | 63.266 | |||
64 | 游倩 | 08560552 | 幼兒園 | 幼兒園 | 62 | 65.67 | 62.734 | |||
65 | 石杏 | 08560371 | 幼兒園 | 幼兒園 | 70.5 | 84 | 73.2 | |||
66 | 譚仁芳 | 08560265 | 幼兒園 | 幼兒園 | 66.5 | 66.67 | 66.534 | |||
67 | 吳思 | 08560121 | 幼兒園 | 幼兒園 | 65 | 72.67 | 66.534 | |||
68 | 劉佳莉 | 08560201 | 幼兒園 | 幼兒園 | 69 | 是 | 3 | 85.67 | 75.334 | |
69 | 雷春英 | 08560240 | 幼兒園 | 幼兒園 | 67 | 76.67 | 68.934 | |||
70 | 吳亞瓊 | 08560554 | 幼兒園 | 幼兒園 | 62.5 | 72 | 64.4 | |||
71 | 田家頌 | 08560367 | 幼兒園 | 幼兒園 | 63 | 67 | 63.8 | |||
72 | 文云艷 | 08560174 | 幼兒園 | 幼兒園 | 73 | 68.67 | 72.134 | |||
73 | 陳江英 | 08560202 | 幼兒園 | 幼兒園 | 64 | 70.67 | 65.334 | |||
74 | 龍雪靖 | 08560592 | 幼兒園 | 幼兒園 | 63.5 | 62.67 | 63.334 | |||
75 | 張凱祥 | 08563079 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 30 | 71.67 | 38.334 | |||
76 | 鄒穎 | 08563074 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 40 | 0 | 32 | |||
77 | 楊丹丹 | 08563075 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 33 | 85.67 | 43.534 | |||
78 | 普志強(qiáng) | 08563091 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 30 | 64 | 36.8 | |||
79 | 羅桂香 | 08563073 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 56 | 80 | 60.8 | |||
80 | 文朝靜 | 08563069 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 34 | 74.33 | 42.066 | |||
81 | 方林超 | 08563081 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 30 | 71.33 | 38.266 | |||
82 | 趙宇 | 08563070 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 30 | 73.67 | 38.734 | |||
83 | 班倫 | 08563071 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 39 | 77.33 | 46.666 | |||
84 | 文艷 | 08563082 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 30 | 70.33 | 38.066 | |||
85 | 倪建婷 | 08563084 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 43 | 74.33 | 49.266 |
松桃苗族自治縣教育局
2018年7月17日
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過(guò)公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問(wèn)可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)