163貴州人事網(wǎng)2018年7月17日訊:
普安縣人民法院 2018年招聘司法警察輔助人員考試、測試成績公示 |
|||||||
時間:2018年7月17日 | |||||||
排名 | 姓名 | 準考證號 | 考試得分 | 按30%折算得分 | 測試得分 | 按30%折算得分 | 總分 |
1 | 劉赟成 | 2018232357 | 68.0 | 20.4 | 94.4 | 28.32 | 48.72 |
2 | 王 凱 | 2018232341 | 67.0 | 20.1 | 91.4 | 27.42 | 47.52 |
3 | 張祝松 | 2018232348 | 58.0 | 17.4 | 95.4 | 28.62 | 46.02 |
4 | 孔盤江 | 2018232302 | 66.0 | 19.8 | 84.6 | 25.38 | 45.18 |
5 | 孔 鑫 | 2018232312 | 54.0 | 16.2 | 96.4 | 28.92 | 45.12 |
6 | 廖成功 | 2018232354 | 61.0 | 18.3 | 86.6 | 25.98 | 44.28 |
7 | 孔乾懿 | 2018232306 | 48.0 | 14.4 | 98.6 | 29.58 | 43.98 |
8 | 保定岐 | 2018232325 | 56.0 | 16.8 | 89 | 26.7 | 43.5 |
9 | 李 權(quán) | 2018232322 | 73.0 | 21.9 | 70.6 | 21.18 | 43.08 |
10 | 李 成 | 2018232307 | 59.0 | 17.7 | 83.4 | 25.02 | 42.72 |
11 | 胡 紅 | 2018232361 | 58.0 | 17.4 | 83 | 24.9 | 42.3 |
12 | 王 浩 | 2018232363 | 65.0 | 19.5 | 69.8 | 20.94 | 40.44 |
13 | 李庭龍 | 2018232368 | 63.0 | 18.9 | 70.4 | 21.12 | 40.02 |
14 | 景書穎 | 2018232324 | 48.0 | 14.4 | 85 | 25.5 | 39.9 |
15 | 陳 華 | 2018232320 | 61.0 | 18.3 | 70.2 | 21.06 | 39.36 |
16 | 劉華龍 | 2018232343 | 56.0 | 16.8 | 74.6 | 22.38 | 39.18 |
17 | 陳 勇 | 2018232370 | 58.0 | 17.4 | 72.2 | 21.66 | 39.06 |
18 | 馮 宇 | 2018232369 | 59.0 | 17.7 | 71 | 21.3 | 39 |
19 | 尚金偉 | 2018232334 | 71.0 | 21.3 | 58.4 | 17.52 | 38.82 |
20 | 黃 文 | 2018232372 | 53.0 | 15.9 | 75.4 | 22.62 | 38.52 |
21 | 周 興 | 2018232342 | 57.0 | 17.1 | 70.2 | 21.06 | 38.16 |
22 | 賀維章 | 2018232360 | 61.0 | 18.3 | 63.6 | 19.08 | 37.38 |
23 | 劉志孝 | 2018232301 | 52.0 | 15.6 | 71.4 | 21.42 | 37.02 |
24 | 張金波 | 2018232340 | 55.0 | 16.5 | 68.2 | 20.46 | 36.96 |
25 | 郭禮畢 | 2018232336 | 54.0 | 16.2 | 68.6 | 20.58 | 36.78 |
26 | 孔亦風(fēng) | 2018232359 | 48.0 | 14.4 | 72.4 | 21.72 | 36.12 |
27 | 朱 峰 | 2018232356 | 71.0 | 21.3 | 48 | 14.4 | 35.7 |
28 | 趙麟熊 | 2018232319 | 51.0 | 15.3 | 67.4 | 20.22 | 35.52 |
29 | 李庭明 | 2018232366 | 51.0 | 15.3 | 67.4 | 20.22 | 35.52 |
30 | 李仕福 | 2018232321 | 39.0 | 11.7 | 79.2 | 23.76 | 35.46 |
31 | 袁仕海 | 2018232338 | 49.0 | 14.7 | 69.2 | 20.76 | 35.46 |
32 | 陳 淵 | 2018232326 | 57.0 | 17.1 | 61 | 18.3 | 35.4 |
33 | 余 朝 | 2018232349 | 57.0 | 17.1 | 59 | 17.7 | 34.8 |
34 | 胡馨尹 | 2018232355 | 71.0 | 21.3 | 45 | 13.5 | 34.8 |
35 | 王 祥 | 2018232364 | 65.0 | 19.5 | 50.2 | 15.06 | 34.56 |
36 | 于貴州 | 2018232313 | 54.0 | 16.2 | 60 | 18 | 34.2 |
37 | 候富友 | 2018232329 | 60.0 | 18 | 53.4 | 16.02 | 34.02 |
38 | 饒亞軍 | 2018232327 | 42.0 | 12.6 | 69.8 | 20.94 | 33.54 |
39 | 朱雪鋒 | 2018232345 | 65.0 | 19.5 | 45.4 | 13.62 | 33.12 |
40 | 王盤云 | 2018232352 | 64.0 | 19.2 | 45.6 | 13.68 | 32.88 |
41 | 許國庭 | 2018232318 | 50.0 | 15 | 59 | 17.7 | 32.7 |
42 | 陶俊宗 | 2018232344 | 52.0 | 15.6 | 57 | 17.1 | 32.7 |
43 | 周 力 | 2018232305 | 42.0 | 12.6 | 65.8 | 19.74 | 32.34 |
44 | 劉 波 | 2018232337 | 56.0 | 16.8 | 49 | 14.7 | 31.5 |
45 | 唐 榮 | 2018232311 | 66.0 | 19.8 | 37.8 | 11.34 | 31.14 |
46 | 孔 康 | 2018232353 | 47.0 | 14.1 | 56.4 | 16.92 | 31.02 |
47 | 盧炳潤 | 2018232317 | 50.0 | 15 | 51.2 | 15.36 | 30.36 |
48 | 尤 貴 | 2018232358 | 62.0 | 18.6 | 35 | 10.5 | 29.1 |
49 | 沈 金 | 2018232351 | 51.0 | 15.3 | 39.6 | 11.88 | 27.18 |
50 | 粱 俊 | 2018232339 | 31.0 | 9.3 | 58.6 | 17.58 | 26.88 |
51 | 胡其禹 | 2018232332 | 53.0 | 15.9 | 35 | 10.5 | 26.4 |
52 | 代申勇 | 2018232310 | 57.0 | 17.1 | 30.4 | 9.12 | 26.22 |
53 | 盧征周 | 2018232362 | 54.0 | 16.2 | 31.2 | 9.36 | 25.56 |
54 | 陳永超 | 2018232314 | 46.0 | 13.8 | 38.6 | 11.58 | 25.38 |
55 | 李庭礦 | 2018232365 | 58.0 | 17.4 | 24.2 | 7.26 | 24.66 |
56 | 孔 松 | 2018232328 | 62.0 | 18.6 | 20 | 6 | 24.6 |
57 | 李 欣 | 2018232333 | 67.0 | 20.1 | 15 | 4.5 | 24.6 |
58 | 洪 運 | 2018232350 | 49.0 | 14.7 | 31.2 | 9.36 | 24.06 |
59 | 王周平 | 2018232316 | 58.0 | 17.4 | 20 | 6 | 23.4 |
60 | 李飛翔 | 2018232304 | 50.0 | 15 | 26 | 7.8 | 22.8 |
61 | 尚軍官 | 2018232335 | 39.0 | 11.7 | 28.2 | 8.46 | 20.16 |
62 | 饒 順 | 2018232303 | 36.0 | 10.8 | 30 | 9 | 19.8 |
63 | 張小兵 | 2018232308 | 39.0 | 11.7 | 27 | 8.1 | 19.8 |
64 | 張圓圓 | 2018232371 | 43.0 | 12.9 | 20 | 6 | 18.9 |
65 | 付 田 | 2018232309 | 40.0 | 12 | 18.2 | 5.46 | 17.46 |
66 | 胡景威 | 2018232347 | 50.0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
成績公示至2018年7月20日,如有異議請咨詢普安縣人民法院政工科:0859—3660923 |
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號