163貴州人事網(wǎng)2018年6月6日訊:為幫助大家了解2018貴州事業(yè)單位招聘考試信息,貴州事業(yè)單位招聘考試為大家提供了2018貴州思南縣事業(yè)單位招聘報(bào)名人數(shù)7256人(截止6月5日下午5點(diǎn))。更多貴州事業(yè)單位招聘信息點(diǎn)擊貴州事業(yè)單位招聘考試網(wǎng)
思南縣2018年事業(yè)單位公開招聘工作人員截止6月5日下午5點(diǎn)統(tǒng)計(jì) | ||||||||
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 上傳照片人數(shù) |
501貴州思南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220650101 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 47 | 34 | 10 | 46 |
502思南縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 01工作人員 | 1220650201 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 116 | 90 | 29 | 114 |
502思南縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 02工作人員 | 1220650202 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 42 | 30 | 12 | 39 |
503思南縣食品安全區(qū)域性檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 01工作人員 | 1220650301 | 7 | 11綜合管理類崗位 | 520 | 306 | 112 | 511 |
504思南縣移民開發(fā)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220650401 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 27 | 21 | 8 | 26 |
505思南縣氣象防災(zāi)減災(zāi)中心 | 01工作人員 | 1220650501 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 136 | 102 | 16 | 131 |
506思南縣兒童福利院 | 01工作人員 | 1220650601 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 63 | 49 | 12 | 61 |
507思南縣四野屯自然保護(hù)區(qū)辦公室 | 01工作人員 | 1220650701 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 7 | 5 | 4 | 7 |
508思南縣大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室 | 01工作人員 | 1220650801 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 50 | 39 | 18 | 48 |
509思南縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理中心 | 01工作人員 | 1220650901 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 6 | 4 | 2 | 5 |
510思南縣廣播電視臺(tái) | 01工作人員 | 1220651001 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 7 | 6 | 4 | 7 |
510思南縣廣播電視臺(tái) | 02工作人員 | 1220651002 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 96 | 82 | 22 | 92 |
510思南縣廣播電視臺(tái) | 03工作人員 | 1220651003 | 3 | 11綜合管理類崗位 | 67 | 49 | 13 | 65 |
511思南縣文化館 | 01工作人員 | 1220651101 | 3 | 11綜合管理類崗位 | 47 | 38 | 18 | 46 |
511思南縣文化館 | 02工作人員 | 1220651102 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 50 | 47 | 17 | 49 |
512思南縣園林路燈管理站 | 01工作人員 | 1220651201 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 27 | 27 | 11 | 27 |
513思南縣環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1220651301 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 17 | 17 | 5 | 17 |
514思南縣農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃研究中心 | 01工作人員 | 1220651401 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 40 | 35 | 11 | 36 |
515思南縣種子管理站 | 01工作人員 | 1220651501 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 18 | 17 | 5 | 18 |
516思南縣農(nóng)牧科技培訓(xùn)中心 | 01工作人員 | 1220651601 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 15 | 11 | 6 | 15 |
517思南縣植保植檢站 | 01工作人員 | 1220651701 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 19 | 17 | 5 | 19 |
518思南縣茶桑局 | 01工作人員 | 1220651801 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 27 | 25 | 7 | 26 |
518思南縣茶桑局 | 02工作人員 | 1220651802 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 3 | 2 | 2 | 3 |
519思南縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 01工作人員 | 1220651901 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 15 | 15 | 7 | 15 |
520思南縣漁政管理站 | 01工作人員 | 1220652001 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 25 | 24 | 9 | 25 |
521思南縣畜牧技術(shù)推廣站 | 01工作人員 | 1220652101 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 7 | 5 | 2 | 6 |
522思南縣種草養(yǎng)畜工作站 | 01工作人員 | 1220652201 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 17 | 15 | 5 | 17 |
523思南縣中等職業(yè)學(xué)校 | 01工作人員 | 1220652301 | 3 | 11綜合管理類崗位 | 118 | 67 | 30 | 114 |
523思南縣中等職業(yè)學(xué)校 | 02教師 | 1220652302 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 28 | 17 | 5 | 26 |
524思南縣特殊教育學(xué)校 | 01教師 | 1220652401 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 18 | 13 | 5 | 18 |
525思南縣住房保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220652501 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 14 | 13 | 4 | 14 |
526思南縣建筑業(yè)管理站 | 01工作人員 | 1220652601 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 32 | 30 | 9 | 31 |
527思南縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 01工作人員 | 1220652701 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 52 | 45 | 23 | 50 |
528思南縣公證處 | 01工作人員 | 1220652801 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 35 | 30 | 7 | 33 |
529思南縣水利水電質(zhì)量監(jiān)督站 | 01工作人員 | 1220652901 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 17 | 15 | 5 | 17 |
530思南縣水務(wù)局鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220653001 | 6 | 11綜合管理類崗位 | 65 | 49 | 22 | 63 |
531思南縣環(huán)境監(jiān)察局 | 01工作人員 | 1220653101 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 33 | 30 | 7 | 33 |
531思南縣環(huán)境監(jiān)察局 | 02工作人員 | 1220653102 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 64 | 57 | 25 | 63 |
532思南縣環(huán)境信訪投訴處理中心 | 01工作人員 | 1220653201 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 10 | 10 | 6 | 10 |
532思南縣環(huán)境信訪投訴處理中心 | 02工作人員 | 1220653202 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 19 | 17 | 1 | 18 |
533思南縣人民政府金融辦公室 | 01工作人員 | 1220653301 | 4 | 11綜合管理類崗位 | 164 | 130 | 47 | 157 |
534思南縣互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室 | 01工作人員 | 1220653401 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 48 | 30 | 7 | 47 |
534思南縣互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室 | 02工作人員 | 1220653402 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 18 | 16 | 2 | 18 |
535思南縣疾病預(yù)防控制中心 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 1220653501 | 1 | 31醫(yī)療衛(wèi)生崗位 | 20 | 20 | 7 | 20 |
536思南縣人民醫(yī)院 | 01工作人員 | 1220653601 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 6 | 6 | 2 | 6 |
536思南縣人民醫(yī)院 | 02醫(yī)務(wù)人員 | 1220653602 | 5 | 31醫(yī)療衛(wèi)生崗位 | 59 | 31 | 20 | 57 |
537思南縣民族中醫(yī)院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 1220653701 | 1 | 31醫(yī)療衛(wèi)生崗位 | 5 | 2 | 0 | 5 |
537思南縣民族中醫(yī)院 | 02醫(yī)務(wù)人員 | 1220653702 | 1 | 31醫(yī)療衛(wèi)生崗位 | 2 | 0 | 0 | 1 |
537思南縣民族中醫(yī)院 | 03醫(yī)務(wù)人員 | 1220653703 | 1 | 31醫(yī)療衛(wèi)生崗位 | 9 | 7 | 0 | 9 |
537思南縣民族中醫(yī)院 | 04醫(yī)務(wù)人員 | 1220653704 | 2 | 31醫(yī)療衛(wèi)生崗位 | 6 | 3 | 1 | 6 |
537思南縣民族中醫(yī)院 | 05工作人員 | 1220653705 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 18 | 17 | 6 | 17 |
537思南縣民族中醫(yī)院 | 06工作人員 | 1220653706 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 159 | 138 | 37 | 155 |
537思南縣民族中醫(yī)院 | 07工作人員 | 1220653707 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 42 | 39 | 9 | 42 |
538思南縣財(cái)政信息中心 | 01工作人員 | 1220653801 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 33 | 26 | 6 | 31 |
539思南縣政府和社會(huì)資本合作中心 | 01工作人員 | 1220653901 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 21 | 15 | 4 | 20 |
539思南縣政府和社會(huì)資本合作中心 | 02工作人員 | 1220653902 | 6 | 11綜合管理類崗位 | 71 | 52 | 17 | 68 |
540思南縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 01工作人員 | 1220654001 | 6 | 11綜合管理類崗位 | 23 | 12 | 5 | 21 |
541思南縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 01工作人員 | 1220654101 | 10 | 11綜合管理類崗位 | 89 | 61 | 14 | 82 |
542思南縣思唐街道城市服務(wù)部 | 01工作人員 | 1220654201 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 16 | 14 | 6 | 16 |
542思南縣思唐街道城市服務(wù)部 | 02工作人員 | 1220654202 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 36 | 34 | 15 | 36 |
542思南縣思唐街道城市服務(wù)部 | 03工作人員 | 1220654203 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 91 | 84 | 26 | 87 |
543思南縣思唐街道農(nóng)村服務(wù)部 | 01工作人員 | 1220654301 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 14 | 10 | 5 | 13 |
543思南縣思唐街道農(nóng)村服務(wù)部 | 02工作人員 | 1220654302 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 4 | 3 | 2 | 4 |
543思南縣思唐街道農(nóng)村服務(wù)部 | 03工作人員 | 1220654303 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 48 | 47 | 13 | 48 |
544思南縣思唐街道流動(dòng)人口管理辦公室 | 01工作人員 | 1220654401 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 146 | 133 | 35 | 144 |
545思南縣思唐街道計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 01工作人員 | 1220654501 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 131 | 118 | 35 | 124 |
546思南縣雙塘街道城市服務(wù)部 | 01工作人員 | 1220654601 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 38 | 32 | 7 | 38 |
547思南縣雙塘街道農(nóng)村服務(wù)部 | 01工作人員 | 1220654701 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 231 | 217 | 69 | 224 |
548思南縣大河壩鎮(zhèn)社會(huì)工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220654801 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 79 | 66 | 27 | 76 |
549思南縣涼水井鎮(zhèn)敬老院 | 01工作人員 | 1220654901 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 68 | 57 | 8 | 65 |
550思南縣孫家壩鎮(zhèn)敬老院 | 01工作人員 | 1220655001 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 116 | 86 | 28 | 105 |
551思南縣邵家橋鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 1220655101 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 14 | 11 | 6 | 14 |
552思南縣邵家橋鎮(zhèn)社會(huì)工作服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220655201 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 69 | 16 | 6 | 68 |
553思南縣鸚鵡溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220655301 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 45 | 34 | 12 | 44 |
554思南縣張家寨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220655401 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 47 | 14 | 4 | 47 |
555思南縣長(zhǎng)壩鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 1220655501 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 26 | 22 | 7 | 24 |
556思南縣許家壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220655601 | 4 | 11綜合管理類崗位 | 36 | 11 | 3 | 35 |
557思南縣道路運(yùn)輸局 | 01工作人員 | 1220655701 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 35 | 24 | 5 | 32 |
558思南縣農(nóng)村公路管理局 | 01工作人員 | 1220655801 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 58 | 53 | 20 | 57 |
559思南縣交通運(yùn)輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)海事所 | 01工作人員 | 1220655901 | 4 | 11綜合管理類崗位 | 63 | 39 | 16 | 60 |
560思南縣交通運(yùn)輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理站 | 01工作人員 | 1220656001 | 13 | 11綜合管理類崗位 | 109 | 81 | 52 | 99 |
561思南縣交通運(yùn)輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理站 | 01工作人員 | 1220656101 | 5 | 11綜合管理類崗位 | 18 | 8 | 4 | 15 |
562思南縣不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220656201 | 4 | 11綜合管理類崗位 | 110 | 97 | 42 | 109 |
563思南縣人民政府土地開發(fā)中心 | 01工作人員 | 1220656301 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 52 | 47 | 19 | 51 |
564思南縣國(guó)土資源勘測(cè)規(guī)劃所 | 01工作人員 | 1220656401 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 17 | 14 | 5 | 17 |
565思南縣大壩場(chǎng)鎮(zhèn)國(guó)土資源管理所 | 01工作人員 | 1220656501 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 97 | 79 | 32 | 94 |
566思南縣涼水井鎮(zhèn)國(guó)土資源管理所 | 01工作人員 | 1220656601 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 66 | 58 | 19 | 66 |
567思南縣張家寨鎮(zhèn)國(guó)土資源管理所 | 01工作人員 | 1220656701 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 69 | 45 | 22 | 67 |
568思南縣青杠坡鎮(zhèn)國(guó)土資源管理所 | 01工作人員 | 1220656801 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 13 | 8 | 3 | 10 |
569思南縣甕溪鎮(zhèn)國(guó)土資源管理所 | 01工作人員 | 1220656901 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 12 | 3 | 2 | 12 |
570思南縣胡家灣鄉(xiāng)國(guó)土資源管理所 | 01工作人員 | 1220657001 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 2 | 0 | 0 | 1 |
571思南縣關(guān)中壩衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 1220657101 | 1 | 31醫(yī)療衛(wèi)生崗位 | 5 | 4 | 1 | 5 |
572思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 1220657201 | 8 | 31醫(yī)療衛(wèi)生崗位 | 348 | 273 | 180 | 313 |
573思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 1220657301 | 2 | 31醫(yī)療衛(wèi)生崗位 | 15 | 11 | 3 | 14 |
574思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 1220657401 | 5 | 31醫(yī)療衛(wèi)生崗位 | 259 | 198 | 92 | 235 |
575思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 1220657501 | 5 | 31醫(yī)療衛(wèi)生崗位 | 188 | 158 | 90 | 176 |
576思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 1220657601 | 7 | 31醫(yī)療衛(wèi)生崗位 | 153 | 110 | 63 | 142 |
577思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位綜合崗位 | 01工作人員 | 1220657701 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 439 | 383 | 120 | 424 |
578思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位綜合崗位 | 01工作人員 | 1220657801 | 7 | 11綜合管理類崗位 | 781 | 667 | 309 | 746 |
579思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位綜合崗位 | 01工作人員 | 1220657901 | 4 | 11綜合管理類崗位 | 118 | 11 | 5 | 108 |
580思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位綜合崗位 | 01工作人員 | 1220658001 | 3 | 11綜合管理類崗位 | 92 | 23 | 10 | 87 |
581思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位綜合崗位 | 01工作人員 | 1220658101 | 5 | 41村干部崗位 | 73 | 21 | 16 | 68 |
合計(jì) | 7256 | |
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)