精品亚洲aⅴ动态图,www.精品AV,国产黄片av在线播放,四虎国产精品成人免费入口,免费黄色网站视频在线观看,亚洲aⅴ天堂av天堂无码7,婷婷五月香成人

163貴州事業(yè)單位考試信息網(wǎng)

推薦信息

事業(yè)單位筆試培訓班貴州公務員筆試培訓班
貴州教師筆試培訓課程
省考筆試班
當前位置:首頁 > 163貴州公務員考試信息網(wǎng)>正文

2018年遵義市新蒲新區(qū)特崗教師招聘面試成績公示

   163貴州人事網(wǎng)2018年6月4日信息:T2M貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_163貴州事業(yè)單位考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)

遵義市新蒲新區(qū)2018年農村義務教育階段學校特崗教師招聘
面試成績公示表
抽簽號 報考崗位 面試成績 名次 備注
1 精準扶貧 85.83 1  
2 精準扶貧 83.33 2  
1 小學語文 78.26 34  
2 小學語文 80.92 30  
3 小學語文 88.74 1  
4 小學語文 83.22 14  
5 小學語文 81.02 28  
6 小學語文 82.06 20  
7 小學語文 81.20 27  
8 小學語文 79.12 32  
9 小學語文 0.00 35 缺考
10 小學語文 78.84 33  
11 小學語文 85.22 5  
12 小學語文 81.58 24  
13 小學語文 85.02 6  
14 小學語文 83.78 11  
15 小學語文 82.02 22  
16 小學語文 88.02 3  
17 小學語文 84.90 7  
18 小學語文 83.68 12  
19 小學語文 84.64 9  
20 小學語文 82.82 17  
21 小學語文 83.06 16  
22 小學語文 84.68 8  
23 小學語文 81.40 25  
24 小學語文 80.34 31  
25 小學語文 82.02 21  
26 小學語文 85.46 4  
27 小學語文 0.00 35 棄權
28 小學語文 83.38 13  
29 小學語文 82.08 19  
30 小學語文 88.24 2  
31 小學語文 0.00 35 棄權
32 小學語文 83.92 10  
33 小學語文 0.00 35 棄權
34 小學語文 0.00 35 缺考
35 小學語文 82.30 18  
36 小學語文 0.00 35 棄權
37 小學語文 0.00 35 棄權
38 小學語文 81.74 23  
39 小學語文 0.00 35 缺考
40 小學語文 0.00 35 棄權
41 小學語文 81.00 29  
42 小學語文 83.10 15  
43 小學語文 0.00 35  
44 小學語文 0.00 35 棄權
45 小學語文 81.34 26  
1 小學美術 78.28 54  
2 小學美術 77.86 55  
3 小學美術 82.88 39  
4 小學美術 84.78 21  
5 小學美術 84.58 24  
6 小學美術 87.62 3  
7 小學美術 84.32 26  
8 小學美術 80.06 51  
9 小學美術 0.00 56 缺考
10 小學美術 85.92 13  
11 小學美術 88.06 2  
12 小學美術 82.46 43  
13 小學美術 85.74 15  
14 小學美術 82.32 46  
15 小學美術 84.12 27  
16 小學美術 84.06 29  
17 小學美術 84.76 22  
18 小學美術 86.30 10  
19 小學美術 82.72 40  
20 小學美術 85.58 16  
21 小學美術 82.32 45  
22 小學美術 80.46 49  
23 小學美術 83.76 31  
24 小學美術 86.28 11  
25 小學美術 86.44 7  
26 小學美術 82.92 38  
27 小學美術 83.28 34  
28 小學美術 79.48 52  
29 小學美術 82.34 44  
30 小學美術 81.98 47  
31 小學美術 83.32 33  
32 小學美術 83.46 32  
33 小學美術 80.26 50  
34 小學美術 87.02 4  
35 小學美術 86.50 6  
36 小學美術 84.94 20  
37 小學美術 85.18 18  
38 小學美術 78.54 53  
39 小學美術 86.64 5  
40 小學美術 86.38 9  
41 小學美術 84.60 23  
42 小學美術 82.50 42  
43 小學美術 84.96 19  
44 小學美術 83.94 30  
45 小學美術 83.06 36  
46 小學美術 0.00 56 缺考
47 小學美術 84.08 28  
48 小學美術 84.40 25  
49 小學美術 83.20 35  
50 小學美術 82.96 37  
51 小學美術 82.56 41  
52 小學美術 85.96 12  
53 小學美術 81.14 48  
54 小學美術 88.34 1  
55 小學美術 0.00 56 棄權
56 小學美術 0.00 56 棄權
57 小學美術 86.44 7  
58 小學美術 85.78 14  
59 小學美術 85.22 17  
1 小學數(shù)學 82.10 6  
2 小學數(shù)學 0.00 13 缺考
3 小學數(shù)學 75.96 9  
4 小學數(shù)學 86.42 2  
5 小學數(shù)學 83.50 5  
6 小學數(shù)學 85.66 4  
7 小學數(shù)學 86.24 3  
8 小學數(shù)學 81.32 7  
9 小學數(shù)學 68.25 12  
10 小學數(shù)學 74.02 10  
11 小學數(shù)學 77.80 8  
12 小學數(shù)學 70.74 11  
13 小學數(shù)學 86.72 1  
1 小學體育 75.82 34  
2 小學體育 87.96 4  
3 小學體育 80.54 20  
4 小學體育 74.46 35  
5 小學體育 86.66 6  
6 小學體育 75.98 33  
7 小學體育 77.34 30  
8 小學體育 82.36 16  
9 小學體育 74.34 37  
10 小學體育 69.86 38  
11 小學體育 78.98 26  
12 小學體育 79.38 24  
13 小學體育 88.02 3  
14 小學體育 69.08 39  
15 小學體育 84.24 11  
16 小學體育 74.36 36  
17 小學體育 77.90 28  
18 小學體育 80.32 21  
19 小學體育 80.28 22  
20 小學體育 84.92 10  
21 小學體育 85.38 8  
22 小學體育 82.32 17  
23 小學體育 82.06 18  
24 小學體育 89.26 1  
25 小學體育 78.12 27  
26 小學體育 79.02 25  
27 小學體育 81.60 19  
28 小學體育 82.56 14  
29 小學體育 85.96 7  
30 小學體育 84.06 12  
31 小學體育 77.44 29  
32 小學體育 87.34 5  
33 小學體育 82.88 13  
34 小學體育 76.70 31  
35 小學體育 76.00 32  
36 小學體育 82.40 15  
37 小學體育 85.36 9  
38 小學體育 80.10 23  
39 小學體育 88.38 2  
1 小學心理健康 84.28 47  
2 小學心理健康 86.74 33  
3 小學心理健康 83.58 50  
4 小學心理健康 90.20 10  
5 小學心理健康 88.32 21  
6 小學心理健康 84.14 48  
7 小學心理健康 84.80 45  
8 小學心理健康 86.40 34  
9 小學心理健康 92.78 1  
10 小學心理健康 90.22 9  
11 小學心理健康 83.44 51  
12 小學心理健康 0.00 55 缺考
13 小學心理健康 90.44 8  
14 小學心理健康 85.14 44  
15 小學心理健康 87.72 26  
16 小學心理健康 85.22 43  
17 小學心理健康 88.40 20  
18 小學心理健康 85.68 41  
19 小學心理健康 88.48 18  
20 小學心理健康 91.34 5  
21 小學心理健康 91.38 4  
22 小學心理健康 83.74 49  
23 小學心理健康 88.04 23  
24 小學心理健康 85.52 42  
25 小學心理健康 89.04 15  
26 小學心理健康 84.68 46  
27 小學心理健康 88.74 17  
28 小學心理健康 86.20 36  
29 小學心理健康 88.02 24  
30 小學心理健康 0.00 55 缺考
31 小學心理健康 88.84 16  
32 小學心理健康 87.32 29  
33 小學心理健康 91.24 6  
34 小學心理健康 85.70 40  
35 小學心理健康 87.90 25  
36 小學心理健康 85.84 39  
37 小學心理健康 89.64 12  
38 小學心理健康 82.10 53  
39 小學心理健康 89.06 14  
40 小學心理健康 87.20 30  
41 小學心理健康 86.04 37  
42 小學心理健康 91.70 2  
43 小學心理健康 86.38 35  
44 小學心理健康 90.52 7  
45 小學心理健康 89.26 13  
46 小學心理健康 87.36 28  
47 小學心理健康 91.46 3  
48 小學心理健康 83.30 52  
49 小學心理健康 86.86 31  
50 小學心理健康 86.04 38  
51 小學心理健康 88.42 19  
52 小學心理健康 87.40 27  
53 小學心理健康 88.06 22  
54 小學心理健康 80.22 54  
55 小學心理健康 86.84 32  
56 小學心理健康 0.00 55 缺考
57 小學心理健康 89.66 11  
1 小學英語A組 83.77 10  
2 小學英語A組 82.92 12  
3 小學英語A組 81.89 17  
4 小學英語A組 78.08 26  
5 小學英語A組 86.30 2  
6 小學英語A組 76.15 29  
7 小學英語A組 76.85 27  
8 小學英語A組 82.74 13  
9 小學英語A組 83.89 9  
10 小學英語A組 79.45 23  
11 小學英語A組 80.81 21  
12 小學英語A組 79.04 24  
13 小學英語A組 84.60 5  
14 小學英語A組 80.83 20  
15 小學英語A組 88.52 1  
16 小學英語A組 76.29 28  
17 小學英語A組 78.80 25  
18 小學英語A組 84.56 6  
19 小學英語A組 84.51 7  
20 小學英語A組 84.43 8  
21 小學英語A組 82.72 14  
22 小學英語A組 83.12 11  
23 小學英語A組 82.26 15  
24 小學英語A組 82.18 16  
25 小學英語A組 81.50 18  
26 小學英語A組 81.40 19  
27 小學英語A組 0.00 30 棄權
28 小學英語A組 85.68 4  
29 小學英語A組 79.97 22  
30 小學英語A組 85.74 3  
31 小學英語A組 0.00 30 缺考
32 小學英語A組 0.00 30 缺考
33 小學英語A組 0.00 30 缺考
34 小學英語A組 0.00 30 缺考
35 小學英語A組 0.00 30 缺考
36 小學英語A組 0.00 30 缺考
1 小學英語B組 76.72 15  
2 小學英語B組 57.58 34  
3 小學英語B組 87.30 4  
4 小學英語B組 79.38 11  
5 小學英語B組 69.34 27  
6 小學英語B組 84.62 8  
7 小學英語B組 78.92 13  
8 小學英語B組 82.94 10  
9 小學英語B組 71.20 24  
10 小學英語B組 76.68 16  
11 小學英語B組 56.66 35  
12 小學英語B組 74.06 21  
13 小學英語B組 78.98 12  
14 小學英語B組 86.70 6  
15 小學英語B組 86.86 5  
16 小學英語B組 83.34 9  
17 小學英語B組 87.30 3  
18 小學英語B組 73.00 23  
19 小學英語B組 90.84 1  
20 小學英語B組 64.00 30  
21 小學英語B組 73.14 22  
22 小學英語B組 66.20 29  
23 小學英語B組 62.24 31  
24 小學英語B組 88.52 2  
25 小學英語B組 74.40 20  
26 小學英語B組 74.46 19  
27 小學英語B組 61.90 32  
28 小學英語B組 77.52 14  
29 小學英語B組 66.66 28  
30 小學英語B組 71.08 25  
31 小學英語B組 74.82 18  
32 小學英語B組 70.54 26  
33 小學英語B組 76.12 17  
34 小學英語B組 86.66 7  
35 小學英語B組 0.00 36 棄權
36 小學英語B組 57.64 33  
1 小學音樂 84.38 36  
2 小學音樂 86.14 25  
3 小學音樂 82.70 41  
4 小學音樂 82.32 46  
5 小學音樂 89.84 6  
6 小學音樂 88.62 14  
7 小學音樂 83.62 37  
8 小學音樂 81.24 52  
9 小學音樂 84.98 34  
10 小學音樂 86.82 19  
11 小學音樂 86.66 20  
12 小學音樂 82.38 45  
13 小學音樂 84.78 35  
14 小學音樂 82.18 47  
15 小學音樂 86.26 24  
16 小學音樂 82.52 44  
17 小學音樂 90.38 3  
18 小學音樂 88.84 10  
19 小學音樂 81.32 51  
20 小學音樂 88.78 11  
21 小學音樂 86.86 18  
22 小學音樂 88.98 9  
23 小學音樂 82.68 42  
24 小學音樂 85.94 27  
25 小學音樂 82.94 40  
26 小學音樂 82.00 48  
27 小學音樂 85.74 30  
28 小學音樂 85.88 28  
29 小學音樂 87.24 17  
30 小學音樂 87.36 16  
31 小學音樂 85.58 31  
32 小學音樂 81.70 49  
33 小學音樂 85.76 29  
34 小學音樂 82.64 43  
35 小學音樂 0.00 54 缺考
36 小學音樂 73.40 53  
37 小學音樂 0.00 54 缺考
38 小學音樂 85.02 33  
39 小學音樂 83.12 39  
40 小學音樂 89.30 8  
41 小學音樂 81.32 50  
42 小學音樂 90.02 5  
43 小學音樂 86.44 22  
44 小學音樂 90.74 2  
45 小學音樂 89.38 7  
46 小學音樂 91.66 1  
47 小學音樂 87.82 15  
48 小學音樂 90.12 4  
49 小學音樂 88.76 12  
50 小學音樂 86.06 26  
51 小學音樂 85.42 32  
52 小學音樂 86.48 21  
53 小學音樂 86.32 23  
54 小學音樂 83.58 38  
55 小學音樂 88.64 13  
1 中學音樂 86.62 86.08 3
2 中學音樂 85.60 85.14 5
3 中學音樂 87.85 88.11 1
4 中學音樂 85.70 85.28 4
5 中學音樂 87.20 87.88 2
1 中學地理 82.80 4  
2 中學地理 80.20 7  
3 中學地理 84.80 2  
4 中學地理 81.80 5  
5 中學地理 0.00 9 棄權
6 中學地理 0.00 9 缺考
7 中學地理 78.40 8  
8 中學地理 81.40 6  
9 中學地理 86.20 1  
10 中學地理 0.00 9 缺考
11 中學地理 84.20 3  
1 中學歷史 79.00 6  
2 中學歷史 80.60 5  
3 中學歷史 87.20 2  
4 中學歷史 81.20 4  
5 中學歷史 89.40 1  
6 中學歷史 75.60 7  
7 中學歷史 75.60 7  
8 中學歷史 82.20 3  
9 中學歷史 0.00 9 缺考
1 中學生物 81.40 13  
2 中學生物 79.60 16  
3 中學生物 79.60 16  
4 中學生物 68.00 19  
5 中學生物 84.80 6  
6 中學生物 0.00 20 缺考
7 中學生物 84.40 8  
8 中學生物 82.00 12  
9 中學生物 84.00 10  
10 中學生物 80.20 15  
11 中學生物 84.80 6  
12 中學生物 86.20 2  
13 中學生物 78.60 18  
14 中學生物 0.00 20 缺考
15 中學生物 0.00 20 缺考
16 中學生物 0.00 20 缺考
17 中學生物 0.00 20 棄權
18 中學生物 85.80 5  
19 中學生物 86.40 1  
20 中學生物 86.20 2  
21 中學生物 0.00 20 棄權
22 中學生物 81.20 14  
23 中學生物 83.80 11  
24 中學生物 84.40 8  
25 中學生物 86.20 2  
1 中學信息技術 80.00 4  
2 中學信息技術 81.40 2  
3 中學信息技術 80.00 4  
4 中學信息技術 80.40 3  
5 中學信息技術 69.80 6  
6 中學信息技術 86.60 1  
1 幼兒教師 71.60 17  
2 幼兒教師 68.60 21  
3 幼兒教師 65.30 22  
4 幼兒教師 86.30 4  
5 幼兒教師 80.20 12  
6 幼兒教師 90.00 3  
7 幼兒教師 91.30 2  
8 幼兒教師 82.40 10  
9 幼兒教師 64.20 23  
10 幼兒教師 82.60 9  
11 幼兒教師 69.90 20  
12 幼兒教師 81.40 11  
13 幼兒教師 0.00 26 缺考
14 幼兒教師 60.80 24  
15 幼兒教師 0.00 26 缺考
16 幼兒教師 60.40 25  
17 幼兒教師 70.60 19  
18 幼兒教師 80.20 12  
19 幼兒教師 71.20 18  
20 幼兒教師 74.60 16  
21 幼兒教師 83.00 7  
22 幼兒教師 85.40 6  
23 幼兒教師 91.90 1  
24 幼兒教師 82.80 8  
25 幼兒教師 79.20 14  
26 幼兒教師 78.00 15  
27 幼兒教師 85.80 5  

 T2M貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_163貴州事業(yè)單位考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)

遵義市新蒲新區(qū)教育文化科技局T2M貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_163貴州事業(yè)單位考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)

2018.6.3T2M貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_163貴州事業(yè)單位考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)

發(fā)布時間:2018-06-04來源:163貴州人事考試信息網(wǎng)

溫馨提示:

1、請關注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復“貴州公務員”隨時查看最新動態(tài)。

2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw

貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw

貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw

貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw

掃描下方二維碼直接關注公眾號

相關推薦

貴州省163人事考試信息網(wǎng)貴州省163人事考試信息網(wǎng)貴州省163人事考試信息網(wǎng)貴州省163人事考試信息網(wǎng)