根據(jù)《仁懷市2022年公開選調(diào)市疾病預(yù)防控制中心工作人員方案》要求,現(xiàn)將面試及總成績予以公示,公示期3個工作日。若有異議,請在公示期內(nèi)反映。
聯(lián)系電話:0851-22294446
監(jiān)督電話:0851-22236910
附件:仁懷市2022年疾控中心工作人員考調(diào)面試成績及總成績
仁懷市2022年疾控中心工作人員考調(diào)面試成績及總成績 | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報考職位名稱 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 康秀 | 女 | 護理崗位 | 83.28 | 83.69 |
2 | 龔世莉 | 女 | 護理崗位 | 81.66 | 82.78 |
3 | 劉曉英 | 女 | 護理崗位 | 83.84 | 83.72 |
4 | 汪麗娜 | 女 | 護理崗位 | 85.38 | 82.94 |
5 | 袁現(xiàn)玉 | 女 | 護理崗位 | 90.64 | 85.42 |
6 | 李洪英 | 女 | 護理崗位 | 缺考 | 40.00 |
7 | 余米 | 女 | 檢驗崗位 | 88.00 | 83.15 |
8 | 何蘭 | 女 | 檢驗崗位 | 86.90 | 81.10 |
9 | 陳艾 | 女 | 檢驗崗位 | 83.48 | 78.79 |
10 | 杜娟 | 女 | 檢驗崗位 | 83.14 | 78.22 |
11 | 羅念 | 女 | 檢驗崗位 | 81.60 | 74.35 |
12 | 王麗 | 女 | 檢驗崗位 | 81.16 | 73.98 |
13 | 王波濤 | 男 | 臨床崗位 | 80.10 | 81.35 |
14 | 陳坤 | 男 | 臨床崗位 | 82.82 | 80.41 |
15 | 蔡暢 | 男 | 臨床崗位 | 缺考 | 38.80 |
16 | 孟天姿 | 女 | 臨床崗位 | 74.14 | 74.92 |
17 | 張德武 | 男 | 臨床崗位 | 78.96 | 76.18 |
18 | 何小生 | 男 | 臨床崗位 | 79.98 | 76.54 |
19 | 陳我紅 | 女 | 公共衛(wèi)生管理崗位 | 72.74 | 71.22 |
20 | 徐敏 | 女 | 公共衛(wèi)生管理崗位 | 76.66 | 72.63 |
21 | 陳米 | 女 | 公共衛(wèi)生管理崗位 | 73.42 | 69.91 |
22 | 吳利 | 女 | 公共衛(wèi)生管理崗位 | 70.12 | 68.16 |
23 | 石晴 | 女 | 公共衛(wèi)生管理崗位 | 缺考 | 32.35 |
24 | 陳群 | 女 | 公共衛(wèi)生管理崗位 | 缺考 | 32.05 |
25 | 周廣 | 男 | 公共衛(wèi)生管理崗位 | 缺考 | 31.80 |
26 | 沈秀英 | 女 | 公共衛(wèi)生管理崗位 | 缺考 | 30.10 |
27 | 田燁 | 女 | 公共衛(wèi)生管理崗位 | 70.66 | 65.28 |
28 | 何麗 | 女 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)崗位 | 79.68 | 84.39 |
29 | 胡后分 | 女 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)崗位 | 76.72 | 81.31 |
30 | 袁淑 | 女 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)崗位 | 80.00 | 81.10 |
31 | 趙興未 | 女 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)崗位 | 72.56 | 76.83 |
32 | 蒲元春 | 女 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)崗位 | 77.26 | 78.73 |
33 | 楊小敏 | 女 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)崗位 | 76.80 | 77.75 |
34 | 李娜娜 | 女 | 綜合管理崗位 | 87.42 | 83.51 |
35 | 陸麗娜 | 女 | 綜合管理崗位 | 79.62 | 78.71 |
36 | 晏勛 | 男 | 綜合管理崗位 | 75.26 | 76.23 |
37 | 張琛 | 男 | 中醫(yī)臨床崗位 | 86.74 | 81.77 |
38 | 李梅 | 女 | 中醫(yī)臨床崗位 | 77.92 | 76.61 |
39 | 黃薪秘 | 女 | 中醫(yī)臨床崗位 | 79.84 | 77.57 |
40 | 溫發(fā)芬 | 女 | 中醫(yī)臨床崗位 | 76.98 | 75.54 |
41 | 陳新 | 男 | 中醫(yī)臨床崗位 | 77.96 | 75.88 |
42 | 安娟 | 女 | 中醫(yī)臨床崗位 | 78.72 | 76.16 |
43 | 李靜 | 女 | 中醫(yī)臨床崗位 | 88.96 | 81.28 |
44 | 段興維 | 女 | 中醫(yī)臨床崗位 | 76.92 | 75.11 |
45 | 馮英 | 女 | 中醫(yī)臨床崗位 | 77.80 | 75.45 |
46 | 陳忠燦 | 男 | 中醫(yī)臨床崗位 | 84.20 | 77.80 |
47 | 趙文乾 | 男 | 中醫(yī)臨床崗位 | 80.40 | 75.85 |
48 | 陳婷婷 | 女 | 中醫(yī)臨床崗位 | 81.68 | 76.19 |
49 | 王財 | 男 | 中醫(yī)臨床崗位 | 78.54 | 74.37 |
50 | 張儀軍 | 男 | 中醫(yī)臨床崗位 | 缺考 | 34.75 |
51 | 陳迪鳳 | 女 | 中醫(yī)臨床崗位 | 77.76 | 73.58 |
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號