各位考生:
貴州岑鞏縣事業(yè)單位2023年公開招聘工作人員報(bào)名工作已結(jié)束,現(xiàn)將各招聘崗位報(bào)名繳費(fèi)情況予以公布(詳見附件),并對(duì)本次招聘考試有關(guān)事宜通知如下:
一、先面試(專業(yè)測試)后筆試崗位考試安排
(一)根據(jù)《黔東南州各縣(市)事業(yè)單位2023年公開招聘工作人員實(shí)施方案》要求,我縣07022招聘崗位采取先面試(專業(yè)測試)后筆試方式進(jìn)行考試。請報(bào)考該崗位的考生于2023年5月15日下午14:00-17:00攜帶資格復(fù)審所需材料(詳見招聘方案資格復(fù)審要求)到岑鞏縣思州文苑縣人社局業(yè)務(wù)管理股2辦公室進(jìn)行現(xiàn)場資格復(fù)審,復(fù)審合格的考生于2023年5月16日上午8:30到達(dá)指定地點(diǎn)參加面試,否則取消考試資格。面試結(jié)束后按考生面試成績由高分到低分順序與招聘崗位計(jì)劃數(shù)3:1比例確定進(jìn)入筆試對(duì)象,如遇面試成績排名末位并列的考生同時(shí)確定為筆試對(duì)象。
(二)請考生自備裁判哨子,建議考生著運(yùn)動(dòng)裝、穿運(yùn)動(dòng)鞋。
二、直接入圍資格復(fù)審的崗位
報(bào)考07016、07030崗位的考生因招聘崗位計(jì)劃招聘人數(shù)與報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)比例在1:3以內(nèi)(不含1:3),報(bào)考上述崗位的考生將直接入圍資格復(fù)審。
三、筆試考試安排
(一)網(wǎng)上打印筆試準(zhǔn)考證
各位考生請2023年5月25日9:00至5月27日17:00期間登錄“黔東南人力資源社會(huì)保障網(wǎng)()”“網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)”下載打印《筆試準(zhǔn)考證》。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)下載打印《筆試準(zhǔn)考證》的視為自動(dòng)放棄考生資格。
(二)筆試時(shí)間及地點(diǎn)
1.筆試時(shí)間:2023年5月27日下午(詳見筆試準(zhǔn)考證);
2.筆試地點(diǎn):貴州省岑鞏縣(具體考點(diǎn)、考場詳見本人筆試準(zhǔn)考證)。
(三)其他事項(xiàng)
1.今年我縣筆試考試均統(tǒng)一在答題卡上進(jìn)行作答,請考生自行準(zhǔn)備筆試考試相關(guān)答題工具;
2.請參加筆試的考生嚴(yán)格遵守新冠病毒感染防控有關(guān)要求,以免耽誤考試。
四、資格復(fù)審具體時(shí)間及地點(diǎn)待筆試結(jié)束,入圍名單公布后,將在岑鞏縣人民政府網(wǎng)“通知公告欄”內(nèi)公布,請各位考生隨時(shí)關(guān)注。
附件:岑鞏縣事業(yè)單位2023年公開招聘工作人員報(bào)名繳費(fèi)情況匯總表.xls
岑鞏縣事業(yè)單位2023年公開招聘工作人員報(bào)名繳費(fèi)情況匯總表 | ||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位代碼 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 計(jì)劃招聘人數(shù)是否達(dá)到繳費(fèi)人數(shù)的1:3 | 備注 |
1 | 岑鞏縣學(xué)生資助中心 | 07001 | 1 | 60 | 是 | |
2 | 岑鞏縣科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心 | 07002 | 1 | 25 | 是 | |
3 | 岑鞏縣中等職業(yè)學(xué)校 | 07003 | 1 | 5 | 是 | |
4 | 岑鞏縣中等職業(yè)學(xué)校 | 07004 | 2 | 39 | 是 | |
5 | 岑鞏縣中等職業(yè)學(xué)校 | 07005 | 1 | 96 | 是 | |
6 | 岑鞏縣中等職業(yè)學(xué)校 | 07006 | 2 | 15 | 是 | |
7 | 岑鞏縣第二中學(xué) | 07007 | 1 | 25 | 是 | |
8 | 岑鞏縣第二中學(xué) | 07008 | 1 | 16 | 是 | |
9 | 岑鞏縣第三中學(xué) | 07009 | 1 | 21 | 是 | |
10 | 岑鞏縣第三中學(xué) | 07010 | 1 | 22 | 是 | |
11 | 岑鞏縣第三中學(xué) | 07011 | 1 | 38 | 是 | |
12 | 岑鞏縣第三中學(xué) | 07012 | 1 | 27 | 是 | |
13 | 岑鞏縣第三中學(xué) | 07013 | 1 | 30 | 是 | |
14 | 岑鞏縣第四中學(xué) | 07014 | 1 | 25 | 是 | |
15 | 岑鞏縣第四中學(xué) | 07015 | 1 | 20 | 是 | |
16 | 岑鞏縣大有鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 07016 | 1 | 2 | 否 | 直接入圍資格復(fù)審 |
17 | 岑鞏縣大有鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 07017 | 1 | 24 | 是 | |
18 | 岑鞏縣第一小學(xué) | 07018 | 1 | 20 | 是 | |
19 | 岑鞏縣第一小學(xué) | 07019 | 1 | 44 | 是 | |
20 | 岑鞏縣第二小學(xué) | 07020 | 1 | 23 | 是 | |
21 | 岑鞏縣第二小學(xué) | 07021 | 1 | 71 | 是 | |
22 | 岑鞏縣第三小學(xué) | 07022 | 1 | 27 | 是 | |
23 | 岑鞏縣第四小學(xué) | 07023 | 1 | 22 | 是 | |
24 | 岑鞏縣第二幼兒園 | 07024 | 1 | 77 | 是 | |
25 | 岑鞏縣城區(qū)各幼兒園 | 07025 | 2 | 64 | 是 | |
26 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 07026 | 2 | 60 | 是 | |
27 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 07027 | 3 | 102 | 是 | |
28 | 岑鞏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)、幼兒園 | 07028 | 2 | 32 | 是 | |
29 | 岑鞏縣人民醫(yī)院 | 07029 | 3 | 36 | 是 | |
30 | 岑鞏縣縣級(jí)衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 07030 | 3 | 7 | 否 | 直接入圍資格復(fù)審 |
31 | 岑鞏縣婦幼保健院 | 07031 | 1 | 4 | 是 | |
32 | 岑鞏縣婦幼保健院 | 07032 | 1 | 25 | 是 | |
33 | 岑鞏縣城北新區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 07033 | 1 | 4 | 是 | |
34 | 岑鞏縣水尾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 07034 | 1 | 4 | 是 | |
35 | 岑鞏縣水尾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 07035 | 1 | 54 | 是 | |
36 | 岑鞏縣龍?zhí)镦?zhèn)中心衛(wèi)生院 | 07036 | 1 | 86 | 是 | |
37 | 岑鞏縣巡察信息中心 | 07037 | 1 | 39 | 是 | |
38 | 岑鞏縣人民政府政務(wù)信息中心 | 07038 | 1 | 41 | 是 | |
39 | 岑鞏縣人民政府辦公室綜合保障服務(wù)中心 | 07039 | 1 | 35 | 是 | |
40 | 岑鞏縣融媒體中心 | 07040 | 1 | 33 | 是 | |
41 | 岑鞏縣事業(yè)單位登記中心 | 07041 | 1 | 144 | 是 | |
42 | 岑鞏縣水利工程技術(shù)服務(wù)中心 | 07042 | 1 | 24 | 是 | |
43 | 岑鞏縣交通建設(shè)發(fā)展中心 | 07043 | 1 | 37 | 是 | |
44 | 岑鞏縣住房保障服務(wù)中心 | 07044 | 1 | 21 | 是 | |
45 | 岑鞏縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 07045 | 1 | 68 | 是 | |
46 | 岑鞏縣林長制服務(wù)中心 | 07046 | 1 | 16 | 是 | |
47 | 岑鞏縣退役軍人服務(wù)中心 | 07047 | 1 | 61 | 是 | |
48 | 岑鞏縣文化館 | 07048 | 1 | 37 | 是 | |
49 | 岑鞏縣自然資源局平莊自然資源所 | 07049 | 1 | 147 | 是 | |
50 | 岑鞏縣自然資源局天星自然資源所 | 07050 | 1 | 6 | 是 | |
51 | 岑鞏縣自然資源局天馬自然資源所 | 07051 | 1 | 120 | 是 | |
52 | 岑鞏縣自然資源局水尾自然資源所 | 07052 | 1 | 8 | 是 | |
53 | 岑鞏縣?水街道綜治中心(網(wǎng)格化管理服務(wù)中心) | 07053 | 1 | 48 | 是 | |
54 | 岑鞏縣?水街道應(yīng)急救援管理站 | 07054 | 1 | 91 | 是 | |
55 | 岑鞏縣思旸鎮(zhèn)黨建工作站 | 07055 | 1 | 4 | 是 | |
56 | 岑鞏縣思旸鎮(zhèn)水利站 | 07056 | 1 | 16 | 是 | |
57 | 岑鞏縣羊橋土家族鄉(xiāng)林業(yè)站 | 07057 | 1 | 17 | 是 | |
58 | 岑鞏縣羊橋土家族鄉(xiāng)林業(yè)站 | 07058 | 1 | 19 | 是 | |
59 | 岑鞏縣大有鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 07059 | 1 | 36 | 是 | |
60 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 07060 | 2 | 93 | 是 | |
61 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 07061 | 2 | 190 | 是 | |
62 | 岑鞏縣大有鎮(zhèn)應(yīng)急管理站 | 07062 | 1 | 47 | 是 | |
63 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急管理站 | 07063 | 2 | 281 | 是 | |
64 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 07064 | 2 | 50 | 是 | |
65 | 岑鞏縣客樓鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 07065 | 1 | 80 | 是 | |
66 | 岑鞏縣龍?zhí)镦?zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 07066 | 1 | 7 | 是 | |
67 | 岑鞏縣羊橋土家族鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 07067 | 1 | 38 | 是 | |
68 | 岑鞏縣龍?zhí)镦?zhèn)社會(huì)治安綜合治理中心 | 07068 | 1 | 169 | 是 | |
69 | 岑鞏縣羊橋土家族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 07069 | 1 | 22 | 是 | |
70 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 07070 | 4 | 44 | 是 | |
71 | 岑鞏縣注溪鎮(zhèn)交通運(yùn)輸管理站 | 07071 | 1 | 66 | 是 | |
72 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸管理站 | 07072 | 2 | 45 | 是 | |
73 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 07073 | 2 | 102 | 是 | |
74 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 07074 | 2 | 44 | 是 | |
75 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 07075 | 1 | 47 | 是 | |
76 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 07076 | 1 | 31 | 是 | |
77 | 岑鞏縣客樓鎮(zhèn)交通運(yùn)輸管理站 | 07077 | 1 | 4 | 是 | |
78 | 岑鞏縣水尾鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理中心 | 07078 | 1 | 13 | 是 | |
79 | 岑鞏縣羊橋土家族鄉(xiāng)殘疾人聯(lián)合會(huì) | 07079 | 1 | 16 | 是 | |
80 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 07080 | 2 | 559 | 是 | |
81 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 07081 | 4 | 483 | 是 | |
合計(jì) | 106 | 4751 |
岑鞏縣事業(yè)單位公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年5月11日
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)