六盤(pán)水市鐘山區(qū)2023年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員不足3:1崗位
六盤(pán)水市鐘山區(qū)2023年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員不足3:1崗位 | |||
統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2023-04-25 17:30 | |||
招聘單位 | 職位名稱(chēng) | 職位人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
鐘山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 20123041106 - 南開(kāi)鄉(xiāng)衛(wèi)生院-衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 20123041107 - 木果鎮(zhèn)衛(wèi)生院-衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 2 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20123050101 - 初中地理教師 | 2 | 1 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20123050102 - 初中化學(xué)教師 | 3 | 4 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20123050103 - 初中歷史教師 | 2 | 0 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20123050104 - 初中美術(shù)教師 | 2 | 1 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20123050105 - 初中生物教師 | 2 | 0 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20123050106 - 初中數(shù)學(xué)教師 | 4 | 4 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20123050107 - 初中體育教師 | 3 | 1 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20123050108 - 初中物理教師 | 2 | 2 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20123050109 - 初中信息技術(shù)教師 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20123050110 - 初中英語(yǔ)教師 | 4 | 3 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20123050111 - 初中語(yǔ)文教師 | 6 | 2 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20123050112 - 中小學(xué)政治教師 | 2 | 1 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20123050113 - 小學(xué)科學(xué)教師 | 3 | 2 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20123050114 - 小學(xué)美術(shù)教師 | 6 | 8 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20123050115 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 10 | 2 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20123050116 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 11 | 4 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20123050117 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 11 | 4 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20123050118 - 小學(xué)體育教師 | 6 | 1 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20123050119 - 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 2 | 3 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20123050120 - 中小學(xué)音樂(lè)教師 | 6 | 6 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20123050121 - 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 6 | 5 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20123050122 - 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 12 | 4 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20123050123 - 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 12 | 5 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20123050124 - 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 12 | 5 |
鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20123050125 - 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 12 | 2 |
六盤(pán)水市第十二中學(xué) | 20123060201 - 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 2 |
六盤(pán)水市第十三中學(xué) | 20123060301 - 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 2 |
六盤(pán)水市第二十四中學(xué) | 20123060801 - 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 2 |
鐘山區(qū)建業(yè)小學(xué) | 20123061102 - 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 0 |
鐘山區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 20123061401 - 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 1 |
鐘山區(qū)第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 20123061502 - 小學(xué)體育教師 | 1 | 2 |
鐘山區(qū)第四小學(xué) | 20123061801 - 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 2 |
鐘山區(qū)第五小學(xué) | 20123061901 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 2 |
鐘山區(qū)第六小學(xué) | 20123062003 - 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 3 | 6 |
鐘山區(qū)第十小學(xué) | 20123062301 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 5 |
鐘山區(qū)第十一小學(xué) | 20123062403 - 小學(xué)體育教師 | 1 | 1 |
鐘山區(qū)第十一小學(xué) | 20123062405 - 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 3 | 8 |
鐘山區(qū)第十六小學(xué) | 20123062705 - 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 3 | 7 |
鐘山區(qū)第二十一小學(xué) | 20123062902 - 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 2 |
鐘山區(qū)第二十一小學(xué) | 20123062903 - 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 3 | 6 |
大河鎮(zhèn)中心校 | 20123063204 - 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 1 |
大灣鎮(zhèn)幸福學(xué)校 | 20123063404 - 初中英語(yǔ)教師 | 1 | 1 |
青林鄉(xiāng)中心校 | 20123063501 - 初中歷史教師 | 1 | 2 |
青林鄉(xiāng)中心校 | 20123063502 - 初中語(yǔ)文教師 | 1 | 1 |
南開(kāi)鄉(xiāng)南開(kāi)中學(xué) | 20123063801 - 初中英語(yǔ)教師 | 1 | 1 |
金盆鄉(xiāng)羊場(chǎng)學(xué)校 | 20123063901 - 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 |
金盆鄉(xiāng)羊場(chǎng)學(xué)校 | 20123063902 - 初中語(yǔ)文教師 | 1 | 2 |
保華鎮(zhèn)營(yíng)上小學(xué) | 20123064402 - 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 1 |
保華鎮(zhèn)營(yíng)上小學(xué) | 20123064403 - 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 1 |
木果鎮(zhèn)發(fā)期小學(xué) | 20123064501 - 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 2 |
木果鎮(zhèn)三家寨小學(xué) | 20123064701 - 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 2 |
木果鎮(zhèn)中心校 | 20123064902 - 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 0 |
金盆鄉(xiāng)干河小學(xué) | 20123065302 - 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 2 |
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過(guò)公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問(wèn)可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)