貴陽市花溪區(qū)2023年公開招聘事業(yè)單位工作人員4月6日報名情況公布如下,詳情見附件。
附件:花溪區(qū)2023年公開招聘事業(yè)單位工作人員報名情況統(tǒng)計表.xls
花溪區(qū)2023年公開招聘事業(yè)單位工作人員報名情況統(tǒng)計表 | ||
一、截止2023年4月6日已繳費(fèi)人數(shù)與招聘計劃數(shù)比例達(dá)不到3:1的崗位 | ||
序號 | 單位名稱 | 崗位代碼及名稱 |
1 | 花溪區(qū)社會治理綜合服務(wù)中心-201072001 | 管理崗位-20107200101 |
2 | 花溪區(qū)人工影響天氣服務(wù)中心-201072002 | 專業(yè)技術(shù)崗位-20107200201 |
3 | 花溪區(qū)學(xué)生資助管理中心-201072003 | 專業(yè)技術(shù)崗位-20107200301 |
4 | 花溪區(qū)財政局社區(qū)中心分局-201072004 | 管理崗位-20107200401 |
5 | 貴陽市明珠公證處-201072005 | 專業(yè)技術(shù)崗位-20107200501 |
6 | 花溪區(qū)人才交流儲備中心-201072006 | 管理崗位-20107200601 |
7 | 花溪區(qū)人才交流儲備中心-201072007 | 管理崗位-20107200701 |
8 | 花溪區(qū)應(yīng)急綜合服務(wù)中心-201072008 | 專業(yè)技術(shù)崗位-20107200801 |
9 | 花溪區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所-201072009 | 專業(yè)技術(shù)崗位-20107200901 |
10 | 花溪區(qū)水土保持監(jiān)督站-201072010 | 管理崗位-20107201001 |
11 | 花溪區(qū)住房保障管理中心-201072011 | 專業(yè)技術(shù)崗位-20107201101 |
12 | 花溪區(qū)交通運(yùn)輸綜合服務(wù)中心-201072012 | 管理崗位-20107201201 |
13 | 花溪區(qū)交通運(yùn)輸綜合服務(wù)中心-201072013 | 管理崗位-20107201301 |
14 | 花溪區(qū)溪北街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心-201072015 | 管理崗位-20107201501 |
15 | 花溪區(qū)石板鎮(zhèn)綜治服務(wù)中心-201072017 | 管理崗位-20107201701 |
16 | 花溪區(qū)高坡鄉(xiāng)應(yīng)急工作服務(wù)中心-201072018 | 管理崗位-20107201801 |
17 | 花溪區(qū)青巖鎮(zhèn)綜治服務(wù)中心-201072020 | 管理崗位-20107202001 |
18 | 花溪區(qū)青巖鎮(zhèn)應(yīng)急工作服務(wù)中心-201072022 | 管理崗位-20107202201 |
二、截止2023年4月6日已提交報名申請人數(shù)排名前3的崗位 | ||
序號 | 單位名稱 | 崗位代碼及名稱 |
1 | 花溪區(qū)燕樓鎮(zhèn)衛(wèi)生院-201072014 | 專業(yè)技術(shù)崗位-20107201401 |
2 | 花溪區(qū)青巖鎮(zhèn)應(yīng)急工作服務(wù)中心-201072021 | 管理崗位-20107202101 |
3 | 花溪區(qū)青巖鎮(zhèn)應(yīng)急工作服務(wù)中心-201072022 | 管理崗位-20107202201 |
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號