根據(jù)當(dāng)前石阡縣疫情防控形勢(shì),經(jīng)請(qǐng)示縣人民政府,同意恢復(fù)因疫情原因延期舉行的“石阡縣2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復(fù)審”,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、資格復(fù)審對(duì)象
資格復(fù)審對(duì)象按各招聘職位計(jì)劃數(shù)與實(shí)際參考人員數(shù)1:3的比例依照筆試成績從高分到低分確定,末尾并列的同時(shí)進(jìn)入資格復(fù)審,達(dá)不到1:3比例職位的全部進(jìn)入資格復(fù)審(具體人員名單見附件)。
二、資格復(fù)審方式、時(shí)間和地點(diǎn)
資格復(fù)審采取現(xiàn)場(chǎng)審查方式進(jìn)行。
(一)資格復(fù)審時(shí)間為:2022年11月7日—9日(上午8:30—12:00、下午14:30—17:30)。
(二)遞補(bǔ)資格復(fù)審時(shí)間為:2022年11月10日—11日(上午8:30—12:00、下午14:30—17:30)。
資格復(fù)審地點(diǎn):石阡縣人力資源和社會(huì)保障局一樓勞動(dòng)監(jiān)察服務(wù)大廳(石阡縣湯山街道白塔大道“就業(yè)和社會(huì)保障”大樓[“御東菁華”斜對(duì)面])。
三、資格復(fù)審需提交的資料
(一)網(wǎng)上打印本人“報(bào)名信息表”1份。
(二)畢業(yè)證書、《教育部學(xué)歷證書電子注冊(cè)備案表》、學(xué)位證書、有效《居民身份證》以及招聘職位所需其他條件的證件材料原件及復(fù)印件各一份。
(三)近期同底正面免冠一寸彩色證件照3張。
(四)“西部計(jì)劃志愿者”、“三支一扶”計(jì)劃大學(xué)生、“一村一名大學(xué)生工程”選聘生、“選聘高校畢業(yè)生到村(社區(qū))任職”,還須持“服務(wù)證”原件及復(fù)印件1份、縣引導(dǎo)辦(項(xiàng)目辦)出具同意報(bào)考證明,證明上須注明服務(wù)項(xiàng)目、起止時(shí)間及服務(wù)地點(diǎn)。
(五)以“村干部”資格報(bào)考相應(yīng)職位的,須持以下證明材料:1.任職文件或當(dāng)選證書;2.所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨委(黨工委)書記審核簽字并加蓋公章的同意報(bào)考證明材料(證實(shí)其擔(dān)任“村支兩委”職務(wù)經(jīng)歷、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn));3.所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨委(黨工委)紀(jì)委書記審核簽字的廉潔自律材料;4.由公安部門出具的政審材料;5.屬中共黨員身份的,還需提交由所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨委(黨工委)出具的黨員身份審查報(bào)告。上述材料經(jīng)縣委組織部審核,在《報(bào)名信息表》上簽署意見后,統(tǒng)一轉(zhuǎn)交“縣招聘辦公室”。
(六)銅仁市戶籍的退役大學(xué)生士兵(普通高等教育學(xué)校在校期間入伍退役后完成學(xué)業(yè)或畢業(yè)后應(yīng)征入伍者)還須提供戶口簿、退伍證原件及復(fù)印件1份,由縣退役軍人事務(wù)局審核后在復(fù)印件上經(jīng)辦人簽字加蓋公章確認(rèn),并出具其屬于銅仁市戶籍的退役大學(xué)生士兵的身份證明。
(七)“軍隊(duì)干部隨軍家屬”,須持縣人民武裝部出具的同意報(bào)考證明 (證明其軍人現(xiàn)服役部隊(duì)及職務(wù)、家屬姓名)原件1份、軍(警)官證或消防救援隊(duì)伍干部證、結(jié)婚證及戶口簿原件及復(fù)印件1份,批復(fù)家屬隨軍文件原件及復(fù)印件1份。
(八)報(bào)考石阡縣融媒體中心記者部崗位的,本科學(xué)歷須提供由用人單位出具從事新聞工作一年以上且仍在采、編、播崗位的證明材料;大專學(xué)歷須提供由用人單位出具從事新聞工作一年以上仍在采、編、播崗位的證明材料、且提供市級(jí)及以上主流媒體發(fā)表過10篇(條)以上新聞作品原件及復(fù)印件(1份)。
(九)報(bào)考職位有戶籍要求的,須提供戶口簿原件(或生源證明原件)及戶口簿復(fù)印件1份。
資格審查貫穿招聘工作全過程,在招聘過程中任何環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)報(bào)考人員有違規(guī)違紀(jì)、材料不齊、提供虛假信息或不符合招聘崗位條件等情況的,立即取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格或聘用資格。
以上材料請(qǐng)用A4紙印制,按順序準(zhǔn)備,以便查驗(yàn)。
四、疫情防控要求
根據(jù)國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制綜合組印發(fā)《新型冠狀病毒肺炎防控方案(第九版)》和貴州省最新疫情防控規(guī)定,對(duì)參加貴州省各項(xiàng)人事考試的考生防疫要求如下:
(一)不符合國家、省、市(州)有關(guān)疫情防控要求,不遵守有關(guān)疫情防控規(guī)定的人員不得參加資格復(fù)審。
(二)處于康復(fù)或隔離期的病例、無癥狀感染者不得參加資格復(fù)審。
(三)未解除隔離的疑似病例、確診病例以及無癥狀感染者的密切接觸者不得參加資格復(fù)審。
(四)處于集中隔離、居家隔離、居家健康監(jiān)測(cè)期間的人員不得進(jìn)入?yún)⒓淤Y格復(fù)審。
(五)對(duì)流動(dòng)、出行須報(bào)備并提供相應(yīng)證明材料的人員,未按要求報(bào)備或未按要求提供相應(yīng)證明材料的不得參加資格復(fù)審。
(六)資格復(fù)審當(dāng)天,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)醫(yī)務(wù)人員評(píng)估有可疑癥狀且不能排除新冠感染的考生,應(yīng)配合工作人員按衛(wèi)生健康部門要求到相應(yīng)醫(yī)院就診,不得參加資格復(fù)審。
(七)境外來(返)黔人員,未完成“7天集中隔離 3天居家健康監(jiān)測(cè) 6次核酸檢測(cè)”的,未完成管控措施的考生不得參加資格復(fù)審。
(八)考前7天內(nèi)有中高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)旅居史的考生,不得參加資格復(fù)審。
(九)原則上所有考生均須按照“應(yīng)接盡接、應(yīng)接必接”的要求完成新冠疫苗全程接種及加強(qiáng)免疫。
(十)考生應(yīng)自備一次性使用醫(yī)用口罩。資格復(fù)審期間,考生應(yīng)全程規(guī)范佩戴一次性使用醫(yī)用口罩。
(十一)除符合以上防疫要求外,所有考生均須提供貴州省內(nèi)考前48小時(shí)內(nèi)1次核酸檢測(cè)陰性證明,方可參加資格復(fù)審。
(十二)參加資格復(fù)審考試須認(rèn)真閱讀《貴州省2022年人事考試新冠肺炎疫情防控要求(第六版)》。
五、其他事項(xiàng)
(一)請(qǐng)進(jìn)入資格復(fù)審的考生提前準(zhǔn)備好需驗(yàn)證的相關(guān)材料原件和復(fù)印件,保持電話暢通,按時(shí)到指定地點(diǎn)進(jìn)行資格復(fù)審。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審或未按時(shí)提供所需驗(yàn)證材料的,視為考生自動(dòng)放棄。
(二)資格復(fù)審合格人員進(jìn)入面試環(huán)節(jié)。經(jīng)資格復(fù)審不符合報(bào)考條件或自動(dòng)放棄資格復(fù)審的考生,不得進(jìn)入面試資格環(huán)節(jié),所空缺的職位數(shù)按筆試成績由高到低依次確定遞補(bǔ)資格復(fù)審對(duì)象。
(三)遞補(bǔ)復(fù)審對(duì)象須按時(shí)到指定地點(diǎn)進(jìn)行資格復(fù)審,“縣招聘辦公室”24小時(shí)之內(nèi)無法聯(lián)系到遞補(bǔ)人員的,視為遞補(bǔ)人員自動(dòng)放棄。
(四)因考生未及時(shí)關(guān)注公告或錯(cuò)填聯(lián)系電話、關(guān)閉電話、更改電話號(hào)碼等原因?qū)е聼o法聯(lián)系未參加復(fù)審的,后果自行承擔(dān)。
(五)本人因疫情或者其它原因不能到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行資格審查,可由他人代審,代審人除提交復(fù)審考生應(yīng)提交的材料原件及復(fù)印件外,還須提供代審人身份證原件和復(fù)印件及復(fù)審考生親筆簽名的委托書。
咨詢電話:0856—7623755
附件:石阡縣2022年事業(yè)單位公開招聘資格復(fù)審人員名單
石阡縣公開招聘事業(yè)單位人員工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2022年10月31日
石阡縣2022年事業(yè)單位公開招聘資格復(fù)審人員名單 | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考單位代碼 | 報(bào)考職位名稱 | 報(bào)考職位代碼 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 李相江 | 石阡縣石阡中學(xué) | 0601 | 物理教師 | 01 | 74.41 | |
2 | 冉景林 | 石阡縣石阡中學(xué) | 0601 | 物理教師 | 01 | 72.05 | |
3 | 許歡 | 石阡縣石阡中學(xué) | 0601 | 物理教師 | 01 | 68.55 | |
4 | 趙容 | 石阡縣民族中學(xué) | 0602 | 數(shù)學(xué)教師 | 01 | 77.3 | |
5 | 史劉瀅 | 石阡縣民族中學(xué) | 0602 | 數(shù)學(xué)教師 | 01 | 75.86 | |
6 | 張勇 | 石阡縣民族中學(xué) | 0602 | 數(shù)學(xué)教師 | 01 | 72.43 | |
7 | 梁茂 | 石阡縣民族中學(xué) | 0602 | 物理教師 | 02 | 70.01 | |
8 | 符麗萍 | 石阡縣民族中學(xué) | 0602 | 物理教師 | 02 | 69.22 | |
9 | 尹小星 | 石阡縣民族中學(xué) | 0602 | 物理教師 | 02 | 61.66 | |
10 | 楊樹林 | 石阡縣第三高級(jí)中學(xué) | 0603 | 生物教師 | 01 | 81.06 | |
11 | 陳友濤 | 石阡縣第三高級(jí)中學(xué) | 0603 | 生物教師 | 01 | 80.62 | |
12 | 梁飛 | 石阡縣第三高級(jí)中學(xué) | 0603 | 生物教師 | 01 | 78.35 | |
13 | 毛婷 | 石阡縣第三高級(jí)中學(xué) | 0603 | 英語教師 | 02 | 81.52 | |
14 | 楊涵 | 石阡縣第三高級(jí)中學(xué) | 0603 | 英語教師 | 02 | 79.07 | |
15 | 田冬香 | 石阡縣第三高級(jí)中學(xué) | 0603 | 英語教師 | 02 | 78.07 | |
16 | 王學(xué)光 | 石阡縣中等職業(yè)學(xué)校 | 0604 | 烹飪教師 | 01 | 53.33 | |
17 | 饒紅瑞 | 石阡縣中等職業(yè)學(xué)校 | 0604 | 烹飪教師 | 01 | 52.07 | |
18 | 馬江龍 | 石阡縣中等職業(yè)學(xué)校 | 0604 | 烹飪教師 | 01 | 45.93 | |
19 | 梁婷婷 | 縣直幼兒園 | 0605 | 幼兒教師 | 01 | 80.45 | |
20 | 陳金霞 | 縣直幼兒園 | 0605 | 幼兒教師 | 01 | 79.99 | |
21 | 陳金敏 | 縣直幼兒園 | 0605 | 幼兒教師 | 01 | 78.71 | |
22 | 鄒麗圓 | 縣直幼兒園 | 0605 | 幼兒教師 | 01 | 77.49 | |
23 | 曾慧 | 縣直幼兒園 | 0605 | 幼兒教師 | 01 | 77.15 | |
24 | 王麗 | 縣直幼兒園 | 0605 | 幼兒教師 | 01 | 75.57 | |
25 | 肖琴葦 | 縣直幼兒園 | 0605 | 幼兒教師 | 02 | 84.1 | |
26 | 李敏 | 縣直幼兒園 | 0605 | 幼兒教師 | 02 | 82.26 | |
27 | 陳黎 | 縣直幼兒園 | 0605 | 幼兒教師 | 02 | 79.78 | |
28 | 劉菲 | 縣直幼兒園 | 0605 | 幼兒教師 | 02 | 78.87 | |
29 | 龍曉 | 縣直幼兒園 | 0605 | 幼兒教師 | 02 | 78.6 | |
30 | 劉娟 | 縣直幼兒園 | 0605 | 幼兒教師 | 02 | 78.26 | |
31 | 安婭 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 01 | 76.9 | |
32 | 蔣澤濤 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 01 | 75.73 | |
33 | 楊敏 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 01 | 74.37 | |
34 | 劉雅利 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 01 | 73.24 | |
35 | 田利芹 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 01 | 71.99 | |
36 | 莫倩 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 01 | 71.98 | |
37 | 常雪 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 01 | 70.32 | |
38 | 劉恩艷 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 01 | 70 | |
39 | 李娟 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 01 | 69.79 | |
40 | 李丹 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 01 | 69.47 | |
41 | 徐婉霖 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 01 | 69.07 | |
42 | 姚蘭 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 01 | 68.3 | |
43 | 張艷英 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 01 | 67.58 | |
44 | 周昌芹 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 01 | 67.42 | |
45 | 龍方琴 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 01 | 67.24 | |
46 | 吳丹 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 01 | 67.15 | |
47 | 楊雨 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 01 | 67.07 | |
48 | 李佳佳 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 01 | 66.97 | |
49 | 吳海蘭 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 01 | 66.96 | |
50 | 向菊 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 01 | 66.49 | |
51 | 雷詩雨 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 01 | 66.21 | |
52 | 余文萍 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 01 | 66.07 | |
53 | 胡菲 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 01 | 66.02 | |
54 | 彭景 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 01 | 65.69 | |
55 | 王雨 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 02 | 81.53 | |
56 | 陳麗 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 02 | 77.46 | |
57 | 何敏 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 02 | 76.07 | |
58 | 劉運(yùn)瓊 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 02 | 75.86 | |
59 | 韓蘭琴 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 02 | 74.42 | |
60 | 劉光燕 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 02 | 74.31 | |
61 | 袁泓 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 02 | 73.86 | |
62 | 郭遠(yuǎn)嬌 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 02 | 73.01 | |
63 | 劉歡 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 02 | 72.84 | |
64 | 劉婷 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 02 | 72.53 | |
65 | 王國芹 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 02 | 72.03 | |
66 | 楊婭 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 02 | 71.93 | |
67 | 李梅 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 02 | 70.47 | |
68 | 李昌瓊 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 02 | 69.55 | |
69 | 周小芹 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 02 | 69.47 | |
70 | 曾丹 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 02 | 69.43 | |
71 | 馮遠(yuǎn)梅 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 02 | 68.41 | |
72 | 李海燕 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 02 | 68.31 | |
73 | 張敏 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 02 | 67.84 | |
74 | 余應(yīng)嬌 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 02 | 67.78 | |
75 | 楊詩晨 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 02 | 67.42 | |
76 | 梁玉琴 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 02 | 67.03 | |
77 | 肖佳 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 02 | 67.03 | |
78 | 梁詠梅 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 0606 | 幼兒教師 | 02 | 66.61 | |
79 | 胡露露 | 石阡縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 0607 | 臨床醫(yī)生 | 01 | 62.56 | |
80 | 何超 | 石阡縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 0607 | 臨床醫(yī)生 | 01 | 59.91 | |
81 | 肖雄 | 石阡縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 0607 | 臨床醫(yī)生 | 01 | 54.58 | |
82 | 劉其偉 | 石阡縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0608 | 臨床醫(yī)生 | 01 | 64.63 | |
83 | 孫徐勇 | 石阡縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0608 | 臨床醫(yī)生 | 01 | 61.56 | |
84 | 彭建平 | 石阡縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0608 | 臨床醫(yī)生 | 01 | 60.78 | |
85 | 楊霞 | 石阡縣疾病預(yù)防控制中心 | 0609 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | 01 | 66.27 | |
86 | 楊聰 | 石阡縣疾病預(yù)防控制中心 | 0609 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | 01 | 65.5 | |
87 | 黎澡慧 | 石阡縣疾病預(yù)防控制中心 | 0609 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | 01 | 63.54 | |
88 | 呂盼盼 | 石阡縣疾病預(yù)防控制中心 | 0609 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | 01 | 62.96 | |
89 | 李麗 | 石阡縣疾病預(yù)防控制中心 | 0609 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | 01 | 62.89 | |
90 | 艾莉 | 石阡縣疾病預(yù)防控制中心 | 0609 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | 01 | 62.83 | |
91 | 黃應(yīng)琴 | 石阡縣公安局監(jiān)管場(chǎng)所衛(wèi)生所 | 0610 | 臨床醫(yī)生 | 01 | 58.2 | |
92 | 周小雁 | 石阡縣公安局監(jiān)管場(chǎng)所衛(wèi)生所 | 0610 | 臨床醫(yī)生 | 01 | 56.64 | |
93 | 黃歡 | 石阡縣公安局監(jiān)管場(chǎng)所衛(wèi)生所 | 0610 | 臨床醫(yī)生 | 01 | 56.37 | |
94 | 趙艷 | 石阡縣公安局監(jiān)管場(chǎng)所衛(wèi)生所 | 0610 | 臨床醫(yī)生 | 01 | 53.79 | |
95 | 黎曉樺 | 石阡縣公安局監(jiān)管場(chǎng)所衛(wèi)生所 | 0610 | 臨床醫(yī)生 | 01 | 52.86 | |
96 | 彭海林 | 石阡縣公安局監(jiān)管場(chǎng)所衛(wèi)生所 | 0610 | 臨床醫(yī)生 | 01 | 50.26 | |
97 | 張雪梅 | 石阡縣本莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0611 | 護(hù)理人員 | 01 | 68.42 | |
98 | 羅建美 | 石阡縣本莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0611 | 護(hù)理人員 | 01 | 67.88 | |
99 | 杜雨璐 | 石阡縣本莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0611 | 護(hù)理人員 | 01 | 67.82 | |
100 | 陳瑞 | 石阡縣教育項(xiàng)目服務(wù)中心 | 0612 | 專業(yè)技術(shù) | 01 | 77.23 | |
101 | 羅佳佳 | 石阡縣教育項(xiàng)目服務(wù)中心 | 0612 | 專業(yè)技術(shù) | 01 | 75 | |
102 | 王燕 | 石阡縣教育項(xiàng)目服務(wù)中心 | 0612 | 專業(yè)技術(shù) | 01 | 72.55 | |
103 | 吳垚鑫 | 中共石阡縣委黨校 | 0613 | 專業(yè)技術(shù) | 01 | 75.39 | |
104 | 安燕 | 中共石阡縣委黨校 | 0613 | 專業(yè)技術(shù) | 01 | 75.31 | |
105 | 魏玲玲 | 中共石阡縣委黨校 | 0613 | 專業(yè)技術(shù) | 01 | 74.08 | |
106 | 彭文進(jìn) | 石阡縣獐子溝水庫管理所 | 0614 | 專業(yè)技術(shù) | 01 | 72.62 | |
107 | 萬沛鑫 | 石阡縣獐子溝水庫管理所 | 0614 | 專業(yè)技術(shù) | 01 | 67.96 | |
108 | 安兵 | 石阡縣獐子溝水庫管理所 | 0614 | 專業(yè)技術(shù) | 01 | 67.95 | |
109 | 江順兵 | 石阡縣節(jié)能服務(wù)中心 | 0615 | 工作人員 | 01 | 66.37 | |
110 | 楊正新 | 石阡縣節(jié)能服務(wù)中心 | 0615 | 工作人員 | 01 | 66.31 | |
111 | 朱利群 | 石阡縣節(jié)能服務(wù)中心 | 0615 | 工作人員 | 01 | 65.7 | |
112 | 吳宇星 | 石阡縣節(jié)能服務(wù)中心 | 0615 | 工作人員 | 01 | 64.96 | |
113 | 龍筑 | 石阡縣節(jié)能服務(wù)中心 | 0615 | 工作人員 | 01 | 64.57 | |
114 | 鄧海波 | 石阡縣節(jié)能服務(wù)中心 | 0615 | 工作人員 | 01 | 63.64 | |
115 | 楊定玖 | 石阡縣節(jié)能服務(wù)中心 | 0615 | 工作人員 | 01 | 63.64 | |
116 | 李加春 | 石阡縣能源開發(fā)中心 | 0616 | 工作人員 | 01 | 69.32 | |
117 | 鄢飛鵬 | 石阡縣能源開發(fā)中心 | 0616 | 工作人員 | 01 | 69.29 | |
118 | 楊明惠 | 石阡縣能源開發(fā)中心 | 0616 | 工作人員 | 01 | 69.11 | |
119 | 母艷 | 石阡縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 0617 | 專業(yè)技術(shù) | 01 | 80.09 | |
120 | 張趙 | 石阡縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 0617 | 專業(yè)技術(shù) | 01 | 77.47 | |
121 | 楊旭林 | 石阡縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 0617 | 專業(yè)技術(shù) | 01 | 75.61 | |
122 | 丁補(bǔ) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財(cái)政分局 | 0618 | 工作人員 | 01 | 71.18 | |
123 | 陶紅 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財(cái)政分局 | 0618 | 工作人員 | 01 | 71.03 | |
124 | 熊青青 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財(cái)政分局 | 0618 | 工作人員 | 01 | 70.17 | |
125 | 魏怡 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財(cái)政分局 | 0618 | 工作人員 | 01 | 70.11 | |
126 | 周南玲 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財(cái)政分局 | 0618 | 工作人員 | 01 | 69.61 | |
127 | 吳松凡 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財(cái)政分局 | 0618 | 工作人員 | 01 | 66.5 | |
128 | 景金鳳 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財(cái)政分局 | 0618 | 工作人員 | 01 | 66.14 | |
129 | 梁祖剛 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財(cái)政分局 | 0618 | 工作人員 | 01 | 65.85 | |
130 | 楊吉祥 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財(cái)政分局 | 0618 | 工作人員 | 01 | 65.37 | |
131 | 郭艷 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財(cái)政分局 | 0618 | 工作人員 | 01 | 65 | |
132 | 李小玲 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財(cái)政分局 | 0618 | 工作人員 | 01 | 64.6 | |
133 | 王元 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財(cái)政分局 | 0618 | 工作人員 | 01 | 64.5 | |
134 | 左益凡 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財(cái)政分局 | 0618 | 工作人員 | 01 | 64.4 | |
135 | 石宗蘭 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財(cái)政分局 | 0618 | 工作人員 | 01 | 64.16 | |
136 | 李天勝 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財(cái)政分局 | 0618 | 工作人員 | 01 | 64.09 | |
137 | 葉吉麗 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財(cái)政分局 | 0618 | 工作人員 | 01 | 63.98 | |
138 | 楊志堅(jiān) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財(cái)政分局 | 0618 | 工作人員 | 01 | 63.06 | |
139 | 徐成 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財(cái)政分局 | 0618 | 工作人員 | 01 | 63.01 | |
140 | 徐莉 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財(cái)政分局 | 0618 | 工作人員 | 01 | 63.01 | |
141 | 羅雪 | 石阡縣土地礦權(quán)儲(chǔ)備中心 | 0619 | 專業(yè)技術(shù) | 01 | 71.56 | |
142 | 袁再澤 | 石阡縣土地礦權(quán)儲(chǔ)備中心 | 0619 | 專業(yè)技術(shù) | 01 | 71.53 | |
143 | 朱慧敏 | 石阡縣土地礦權(quán)儲(chǔ)備中心 | 0619 | 專業(yè)技術(shù) | 01 | 68.61 | |
144 | 張瑜 | 石阡縣土地礦權(quán)儲(chǔ)備中心 | 0619 | 專業(yè)技術(shù) | 01 | 68.61 | |
145 | 李秋妹 | 石阡縣土地礦權(quán)儲(chǔ)備中心 | 0619 | 工作人員 | 02 | 73.11 | |
146 | 楊少鵬 | 石阡縣土地礦權(quán)儲(chǔ)備中心 | 0619 | 工作人員 | 02 | 72.93 | |
147 | 閻成 | 石阡縣土地礦權(quán)儲(chǔ)備中心 | 0619 | 工作人員 | 02 | 70.12 | |
148 | 侯前敏 | 石阡縣自然資源調(diào)查中心 | 0620 | 專業(yè)技術(shù) | 01 | 75.01 | |
149 | 王鵬 | 石阡縣自然資源調(diào)查中心 | 0620 | 專業(yè)技術(shù) | 01 | 74.45 | |
150 | 代咫燚 | 石阡縣自然資源調(diào)查中心 | 0620 | 專業(yè)技術(shù) | 01 | 70.93 | |
151 | 吳沐陽 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))自然資源所 | 0621 | 工作人員 | 01 | 75.36 | |
152 | 田太柱 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))自然資源所 | 0621 | 工作人員 | 01 | 68.57 | |
153 | 史文行 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))自然資源所 | 0621 | 工作人員 | 01 | 67.94 | |
154 | 王舟 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))自然資源所 | 0621 | 工作人員 | 01 | 67.58 | |
155 | 金容 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))自然資源所 | 0621 | 工作人員 | 01 | 67.48 | |
156 | 白彥芳 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))自然資源所 | 0621 | 工作人員 | 01 | 65.35 | |
157 | 楊照榮 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))自然資源所 | 0621 | 工作人員 | 01 | 64.67 | |
158 | 孫浩 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))自然資源所 | 0621 | 工作人員 | 01 | 63.06 | |
