安順市關(guān)嶺自治縣2022年下半年鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位面向社會(huì)公開(kāi)前置招聘應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生筆試、面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將總成績(jī)公布如下。
咨詢電話: 0851—37220375(縣人力資源和社會(huì)保障局)
監(jiān)督電話: 0851—37228966(縣委組織部干部監(jiān)督科)
注:未經(jīng)關(guān)嶺自治縣面向社會(huì)公開(kāi)前置招聘應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室授權(quán)的單位或網(wǎng)站不得轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制、加入鏈接所發(fā)布的信息,否則將追究其法律責(zé)任。
附件
安順市關(guān)嶺自治縣2022年下半年鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位面向社會(huì)公開(kāi)前置招聘應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生總成績(jī)公示 | ||||||||||
序號(hào) |
姓名 | 面試準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位及單位代碼 | 報(bào)考崗位及代碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 | ||
成績(jī) | 折算后 成績(jī) |
成績(jī) | 折算后成績(jī) | |||||||
1 | 李飄飄 | 202208280118 | 501安順市關(guān)嶺自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 105.87 | 42.35 | 76.40 | 30.56 | 72.91 | |
2 | 盧成堯 | 202208280110 | 501安順市關(guān)嶺自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 97.28 | 38.91 | 80.80 | 32.32 | 71.23 | |
3 | 李勇 | 202208280121 | 501安順市關(guān)嶺自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 101.58 | 40.63 | 73.00 | 29.20 | 69.83 | |
4 | 周西西 | 202208280109 | 501安順市關(guān)嶺自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 97.62 | 39.05 | 75.20 | 30.08 | 69.13 | |
5 | 王賢偉 | 202208280115 | 501安順市關(guān)嶺自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 101.51 | 40.60 | 71.20 | 28.48 | 69.08 | |
6 | 鄭志強(qiáng) | 202208280122 | 501安順市關(guān)嶺自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 101.36 | 40.54 | 70.40 | 28.16 | 68.70 | |
7 | 陳阜陛 | 202208280114 | 501安順市關(guān)嶺自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 94.76 | 37.90 | 76.86 | 30.74 | 68.64 | |
8 | 趙福生 | 202208280101 | 501安順市關(guān)嶺自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 97.45 | 38.98 | 72.40 | 28.96 | 67.94 | |
9 | 李孝濤 | 202208280112 | 501安順市關(guān)嶺自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 99.90 | 39.96 | 69.60 | 27.84 | 67.80 | |
10 | 羅倫波 | 202208280124 | 501安順市關(guān)嶺自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 104.33 | 41.73 | 65.00 | 26.00 | 67.73 | |
11 | 羅陽(yáng) | 202208280104 | 501安順市關(guān)嶺自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 98.88 | 39.55 | 70.00 | 28.00 | 67.55 | |
12 | 周胤翔 | 202208280105 | 501安順市關(guān)嶺自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 91.63 | 36.65 | 77.04 | 30.82 | 67.47 | |
13 | 成智 | 202208280103 | 501安順市關(guān)嶺自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 94.45 | 37.78 | 74.20 | 29.68 | 67.46 | |
14 | 郭孝威 | 202208280119 | 501安順市關(guān)嶺自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 97.48 | 38.99 | 69.70 | 27.88 | 66.87 | |
15 | 李富燦 | 202208280126 | 501安順市關(guān)嶺自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 94.63 | 37.85 | 70.60 | 28.24 | 66.09 | |
16 | 熊?chē)?guó)建 | 202208280113 | 501安順市關(guān)嶺自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 91.64 | 36.66 | 71.00 | 28.40 | 65.06 | |
17 | 唐智 | 202208280108 | 501安順市關(guān)嶺自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 98.61 | 39.44 | 64.00 | 25.60 | 65.04 | |
18 | 杜瑋 | 202208280111 | 501安順市關(guān)嶺自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 97.29 | 38.92 | 65.20 | 26.08 | 65.00 | |
19 | 羅旺旺 | 202208280130 | 501安順市關(guān)嶺自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 99.44 | 39.78 | 62.00 | 24.80 | 64.58 | |
20 | 張超超 | 202208280117 | 501安順市關(guān)嶺自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 90.42 | 36.17 | 71.00 | 28.40 | 64.57 | |
21 | 夏凱 | 202208280106 | 501安順市關(guān)嶺自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 90.72 | 36.29 | 70.60 | 28.24 | 64.53 | |
22 | 毛萬(wàn)泉 | 202208280129 | 501安順市關(guān)嶺自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 92.34 | 36.94 | 65.00 | 26.00 | 62.94 | |
23 | 楊忠原 | 202208280116 | 501安順市關(guān)嶺自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 88.60 | 35.44 | 68.00 | 27.20 | 62.64 | |
24 | 張黔龍 | 202208280128 | 501安順市關(guān)嶺自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 86.89 | 34.76 | 67.00 | 26.80 | 61.56 | |
25 | 梁仕洋 | 202208280123 | 501安順市關(guān)嶺自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 90.37 | 36.15 | 62.60 | 25.04 | 61.19 | |
26 | 趙宏偉 | 202208280125 | 501安順市關(guān)嶺自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 83.73 | 33.49 | 68.60 | 27.44 | 60.93 | |
27 | 嚴(yán)白龍 | 202208280120 | 501安順市關(guān)嶺自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 89.36 | 35.74 | 62.40 | 24.96 | 60.70 | |
28 | 楊定標(biāo) | 202208280102 | 501安順市關(guān)嶺自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 86.51 | 34.60 | 63.60 | 25.44 | 60.04 | |
29 | 伍明清 | 202208280127 | 501安順市關(guān)嶺自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 87.40 | 34.96 | 61.80 | 24.72 | 59.68 | |
30 | 余國(guó)徽 | 202208280107 | 501安順市關(guān)嶺自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01管理崗位 | 84.61 | 33.84 | 59.00 | 23.60 | 57.44 |
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過(guò)公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問(wèn)可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)