根據(jù)《臺江縣萃文街道編外用工人員招聘工作方案》規(guī)定,臺江縣萃文街道編外用工人員筆試于2022年8月8日舉行,現(xiàn)將筆試成績向社會公示(詳見附件),接受社會監(jiān)督。
如有異議,請實名書面向臺江縣萃文街道辦公室反映(電話:0855-5321555)。
附件:臺江縣萃文街道2022年編外用工人員招聘筆試成績表
臺江縣萃文街道辦事處
2022年8月8日
附件
臺江縣萃文街道2022年編外用工人員招聘筆試成績表
序號 | 姓名 | 準考證號 | 考場 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 是否進入面試 | 備注 |
1 | 潘成衛(wèi) | 1001001 | 第一考場 | 1001 | 54 | 否 | |
2 | 邰凌瑨 | 1001002 | 第一考場 | 1001 | 47 | 否 | |
3 | 龍冬云 | 1001003 | 第一考場 | 1001 | 55 | 否 | |
4 | 張明星 | 1001004 | 第一考場 | 1001 | 59 | 否 | |
5 | 吳曉莉 | 1001005 | 第一考場 | 1001 | 62 | 否 | |
6 | 邰志國 | 1001006 | 第一考場 | 1001 | 70 | 是 | |
7 | 張秀在 | 1001007 | 第一考場 | 1001 | 60 | 否 | |
8 | 周玉竹 | 1001008 | 第一考場 | 1001 | 77 | 是 | |
9 | 張為九 | 1001009 | 第一考場 | 1001 | 61 | 否 | |
10 | 盧嬌瑒 | 1001010 | 第一考場 | 1001 | 59 | 否 | |
11 | 張雨珊 | 1001011 | 第一考場 | 1001 | 81 | 是 | |
12 | 田梓萌 | 1001012 | 第一考場 | 1001 | 48 | 否 | |
13 | 姬南方 | 1001013 | 第一考場 | 1001 | 68 | 否 | |
14 | 黃廣婷 | 1001014 | 第一考場 | 1001 | 54 | 否 | |
15 | 萬可 | 1002001 | 第一考場 | 1002 | 73 | 是 | |
16 | 楊梅芳 | 1002002 | 第一考場 | 1002 | 缺考 | ||
17 | 余春燕 | 1002003 | 第一考場 | 1002 | 49 | 否 | |
18 | 邰美美 | 1002004 | 第一考場 | 1002 | 71 | 否 | |
19 | 秦璟 | 1002005 | 第一考場 | 1002 | 52 | 否 | |
20 | 楊成 | 1002006 | 第一考場 | 1002 | 86 | 是 | |
21 | 張政美 | 1002007 | 第一考場 | 1002 | 76 | 是 | |
22 | 楊春蘭 | 1002008 | 第二考場 | 1002 | 66 | 否 | |
23 | 吳少全 | 1002009 | 第二考場 | 1002 | 62 | 否 | |
24 | 王國微 | 1002010 | 第二考場 | 1002 | 47 | 否 | |
25 | 歐梅 | 1002011 | 第二考場 | 1002 | 57 | 否 | |
26 | 姜汪七 | 1003001 | 第二考場 | 1003 | 48 | 否 | |
27 | 楊建森 | 1003002 | 第二考場 | 1003 | 60 | 否 | |
28 | 張斌 | 1003003 | 第二考場 | 1003 | 56 | 否 | |
29 | 邰蕾 | 1003004 | 第二考場 | 1003 | 76 | 是 | |
30 | 潘勝花 | 1003005 | 第二考場 | 1003 | 50 | 否 | |
31 | 馬義華 | 1003006 | 第二考場 | 1003 | 53 | 否 | |
32 | 張?zhí)旌?/span> | 1003007 | 第二考場 | 1003 | 67 | 是 | |
33 | 舒江發(fā) | 1003008 | 第二考場 | 1003 | 40 | 否 | |
34 | 歐俊 | 1003009 | 第二考場 | 1003 | 48 | 否 | |
35 | 唐祥屹 | 1003010 | 第二考場 | 1003 | 68 | 是 | |
36 | 李琨 | 1003011 | 第二考場 | 1003 | 62 | 否 | |
37 | 楊春葉 | 1003012 | 第二考場 | 1003 | 58 | 否 | |
38 | 陳開燕 | 1003013 | 第二考場 | 1003 | 44 | 否 | |
39 | 劉丁 | 1003014 | 第二考場 | 1003 | 63 | 否 | |
40 | 李小玉 | 1003015 | 第二考場 | 1003 | 64 | 否 | |
41 | 羅曉軍 | 1003016 | 第二考場 | 1003 | 58 | 否 |
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復“貴州公務(wù)員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號