根據(jù)《大方縣2022年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》規(guī)定,現(xiàn)將崗位取消或削減情況面向社會公示,接受社會監(jiān)督,如有反映,請實名向大方縣紀委(電話:0857-5232646)舉報。
大方縣2022年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員崗位取消或削減情況表 | |||||||||||
招聘單位代碼 | 招聘單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 單位性質(zhì) | 招聘人數(shù) | 報名 人數(shù) | 削減數(shù) | 取消數(shù) | 實際招聘數(shù) | 備注 |
0001 | 大方縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計服務中心 | 01 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 58 | 0 | 0 | 1 | |
0002 | 大方縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 177 | 0 | 0 | 1 | |
0003 | 大方縣廣播電視村村通服務站 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 103 | 0 | 0 | 1 | |
0004 | 大方縣社會工作服務中心 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 77 | 0 | 0 | 1 | |
02 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | |||
0005 | 大方縣疾病預防控制中心 | 01 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
02 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | |||
03 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 54 | 0 | 0 | 1 | |||
0006 | 大方縣市政公共事業(yè)服務中心 | 01 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
0007 | 大方縣房產(chǎn)事業(yè)服務中心 | 01 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額事業(yè) | 2 | 246 | 0 | 0 | 2 | |
0008 | 大方縣新型墻體革新建筑節(jié)能服務中心 | 01 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 38 | 0 | 0 | 1 | |
0009 | 大方縣建筑施工質(zhì)量安全技術(shù)服務中心 | 01 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 40 | 0 | 0 | 1 | |
0010 | 大方縣河(湖)長制工作站 | 01 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額事業(yè) | 2 | 18 | 0 | 0 | 2 | |
0011 | 大方縣人大機關(guān)服務中心 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 107 | 0 | 0 | 1 | |
0012 | 大方縣黨員服務中心 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業(yè) | 2 | 587 | 0 | 0 | 2 | |
0013 | 大方經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 283 | 0 | 0 | 1 | |
02 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 108 | 0 | 0 | 1 | |||
03 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 38 | 0 | 0 | 1 | |||
04 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | |||
05 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | |||
06 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 37 | 0 | 0 | 1 | |||
0014 | 大方經(jīng)濟開發(fā)區(qū)企業(yè)服務中心 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 184 | 0 | 0 | 1 | |
0015 | 大方縣非公有制經(jīng)濟服務中心 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 63 | 0 | 0 | 1 | |
0016 | 大方縣農(nóng)業(yè)科研與技術(shù)推廣中心 | 01 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | |
0017 | 大方縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心 | 01 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | |
0018 | 大方縣動物疫病預防控制中心 | 01 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | |
0019 | 大方縣商貿(mào)物流和大數(shù)據(jù)發(fā)展中心 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 203 | 0 | 0 | 1 | |
0020 | 大方縣城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)服務中心 | 01 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 42 | 0 | 0 | 1 | |
0021 | 大方縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障服務中心 | 01 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
0022 | 大方縣城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保障服務中心 | 01 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | |
0023 | 大方縣財政局機關(guān)服務中心 | 01 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額事業(yè) | 2 | 310 | 0 | 0 | 2 | |
0024 | 大方縣教育信息資源服務中心 | 01 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 71 | 0 | 0 | 1 | |
0025 | 大方縣教育科學研究所 | 01 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 105 | 0 | 0 | 1 | |
0026 | 大方縣鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 | 01 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 35 | 0 | 0 | 1 | |
0027 | 大方縣易地移民搬遷服務中心 | 01 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 75 | 0 | 0 | 1 | |
02 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | |||
0028 | 大方縣公共法律服務中心 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | |
02 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | |||
03 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | |||
04 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | |||
05 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | |||
0029 | 大方縣九驛街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心 | 01 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | |
0030 | 大方縣貓場鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理站 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 128 | 0 | 0 | 1 | |
0031 | 大方縣貓場鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 233 | 0 | 0 | 1 | |
0032 | 大方縣貓場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 01 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
0033 | 大方縣貓場鎮(zhèn)綜治中心 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 81 | 0 | 0 | 1 | |
0034 | 大方縣雨沖鄉(xiāng)水利站 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
0035 | 大方縣雨沖鄉(xiāng)林業(yè)站 | 01 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
0036 | 大方縣星宿鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 44 | 0 | 0 | 1 | |
0037 | 大方縣星宿鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興工作站 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 206 | 0 | 0 | 1 | |
0038 | 大方縣八堡鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
0039 | 大方縣三元鄉(xiāng)水利站 | 01 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 80 | 0 | 0 | 1 | |
0040 | 大方縣三元鄉(xiāng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 42 | 0 | 0 | 1 | |
0041 | 大方縣瓢井鎮(zhèn)綜治中心 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
0042 | 大方縣瓢井鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 01 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
0043 | 大方縣達溪鎮(zhèn)水利站 | 01 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 105 | 0 | 0 | 1 | |
0044 | 大方縣達溪鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01 | 工作人員 | 管理崗位 | 全額事業(yè) | 1 | 199 | 0 | 0 | 1 |
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復“貴州公務員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號