根據(jù)《荔波縣2022年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》規(guī)定,截至2022年4月22日17:00報(bào)名人數(shù)與招聘計(jì)劃數(shù)達(dá)不到3:1比例的崗位(以繳費(fèi)人數(shù)為準(zhǔn))公示如下(見(jiàn)附件)。
附件:荔波縣2022年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)與計(jì)劃招聘數(shù)不足3:1比例職位表.xls
荔波縣2022年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)與計(jì)劃招聘數(shù)不足3:1比例崗位表(截至2022年4月22日) | ||
招聘單位名稱 | 招聘崗位名稱 | 崗位代碼 |
荔波縣朝陽(yáng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22722401801工作員 | 22722401801 |
荔波縣甲良鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22722403301工作員 | 22722403301 |
荔波縣第三中學(xué) | 22722403802英語(yǔ)教師 | 22722403802 |
荔波縣佳榮鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22722405002鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 22722405002 |
荔波縣茂蘭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22722403401工作員 | 22722403401 |
荔波縣第三中學(xué) | 22722403803數(shù)學(xué)教師 | 22722403803 |
荔波縣佳榮中學(xué) | 22722403901英語(yǔ)教師 | 22722403901 |
荔波縣茂蘭中學(xué) | 22722404001英語(yǔ)教師 | 22722404001 |
荔波縣播堯幼兒園 | 22722404201學(xué)前教育教師 | 22722404201 |
荔波縣法律事務(wù)中心 | 22722401101工作員 | 22722401101 |
荔波縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 22722401201工作員 | 22722401201 |
荔波縣小七孔鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)地莪分中心 | 22722401901工作員 | 22722401901 |
荔波縣佳榮鎮(zhèn)財(cái)政所 | 22722402201工作員 | 22722402201 |
荔波縣黎明關(guān)水族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22722402301工作員 | 22722402301 |
荔波縣瑤山瑤族鄉(xiāng)移民安置點(diǎn)服務(wù)站 | 22722402701工作員 | 22722402701 |
荔波縣佳榮幼兒園 | 22722404301學(xué)前教育教師 | 22722404301 |
荔波縣六林幼兒園 | 22722404401學(xué)前教育教師 | 22722404401 |
荔波縣黎明關(guān)水族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 22722405101西醫(yī)臨床工作員 | 22722405101 |
荔波縣瑤山瑤族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 22722405201中醫(yī)臨床工作員 | 22722405201 |
荔波縣小七孔鎮(zhèn)財(cái)政所 | 22722402001工作員 | 22722402001 |
荔波縣瑤山瑤族鄉(xiāng)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 22722402501工作員 | 22722402501 |
荔波縣瑤山瑤族鄉(xiāng)財(cái)政所 | 22722402601工作員 | 22722402601 |
荔波縣甲良鎮(zhèn)財(cái)政所 | 22722402902工作員 | 22722402902 |
荔波縣茂蘭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22722403402工作員 | 22722403402 |
荔波縣第二中學(xué) | 22722403702數(shù)學(xué)教師 | 22722403702 |
荔波縣第三中學(xué) | 22722403801思想政治教師 | 22722403801 |
荔波縣玉屏街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 22722404701中醫(yī)臨床工作員 | 22722404701 |
荔波縣甲良鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22722404801西醫(yī)臨床工作員 | 22722404801 |
荔波縣應(yīng)急救援指揮中心(消防隊(duì)) | 22722400601工作員 | 22722400601 |
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過(guò)公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問(wèn)可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)