根據(jù)《貴陽市2022年統(tǒng)一公開招聘中小學(xué)教師簡章》、《白云區(qū)2022年面向區(qū)屬“雙軌制”教師公開招聘中小學(xué)教師簡章》規(guī)定,經(jīng)筆試、試教、體檢、考核、確定了白云區(qū)2022年公開招聘中小學(xué)教師暨白云區(qū)2022年面向區(qū)屬“雙軌制”教師公開招聘中小學(xué)教師第一批擬聘用人員,現(xiàn)予以公示(具體名單附后)。
公示時間:2022年9月21日至2022年9月27日
公示期內(nèi),如對擬聘用人員聘用資格有異議的,可撥打監(jiān)督電話進行反映。
監(jiān)督電話:0851—84616750(白云區(qū)人力資源和社會保障局)
0851—88307901(白云區(qū)教育局)
附:《貴陽市白云區(qū)2022年公開招聘中小學(xué)教師暨白云區(qū)2022年面向區(qū)屬“雙軌制”教師公開招聘中小學(xué)教師第一批擬聘用人員名單》
貴陽市白云區(qū)2022年公開招聘中小學(xué)教師暨白云區(qū)2022年面向區(qū)屬“雙軌制”教師公開招聘中小學(xué)教師第一批擬聘用人員名單 | |||||||
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 體檢結(jié)果 | 是否進入考核 | 考核結(jié)果 |
1 | 吳秦帆 | 5201162203514 | 220506白云區(qū)第十中學(xué) | 10122050602初中語文教師 | 合格 | 是 | 合格 |
2 | 袁美玲 | 5201162204111 | 220506白云區(qū)第十中學(xué) | 10122050602初中語文教師 | 合格 | 是 | 合格 |
3 | 王超男 | 5201162301921 | 220508白云區(qū)民族中學(xué) | 10122050801初中語文教師 | 合格 | 是 | 合格 |
4 | 郭蓉蓉 | 5201162300427 | 220510白云區(qū)第一小學(xué) | 10122051001小學(xué)語文教師 | 合格 | 是 | 合格 |
5 | 陳維 | 5201162300922 | 220511白云區(qū)第九小學(xué) | 10122051101小學(xué)語文教師 | 合格 | 是 | 合格 |
6 | 林倩 | 5201162400929 | 220517白云區(qū)第八小學(xué) | 10122051701小學(xué)語文教師 | 合格 | 是 | 合格 |
7 | 龍江玲 | 5201162304020 | 220512白云區(qū)第十小學(xué) | 10122051201小學(xué)語文教師 | 合格 | 是 | 合格 |
8 | 黃秋菊 | 5201162301408 | 220512白云區(qū)第十小學(xué) | 10122051201小學(xué)語文教師 | 合格 | 是 | 合格 |
9 | 申佳玉 | 5201162300330 | 220512白云區(qū)第十小學(xué) | 10122051201小學(xué)語文教師 | 合格 | 是 | 合格 |
10 | 汪艷 | 5201162304108 | 220512白云區(qū)第十小學(xué) | 10122051201小學(xué)語文教師 | 合格 | 是 | 合格 |
11 | 徐廷玉 | 5201162403321 | 220514白云區(qū)第十六小學(xué) | 10122051401小學(xué)語文教師 | 合格 | 是 | 合格 |
12 | 羅洪麗 | 5201162400314 | 220518白云區(qū)第十四小學(xué) | 10122051801小學(xué)語文教師 | 合格 | 是 | 合格 |
13 | 周詩云 | 5201162402013 | 220518白云區(qū)第十四小學(xué) | 10122051801小學(xué)語文教師 | 合格 | 是 | 合格 |
14 | 敖娣戀 | 5201162401021 | 220518白云區(qū)第十四小學(xué) | 10122051801小學(xué)語文教師 | 合格 | 是 | 合格 |
15 | 張文琦 | 5201162503025 | 220519白云區(qū)第十五小學(xué) | 10122051901小學(xué)語文教師 | 合格 | 是 | 合格 |
16 | 彭亞紅 | 5201162501424 | 220519白云區(qū)第十五小學(xué) | 10122051901小學(xué)語文教師 | 合格 | 是 | 合格 |
17 | 張玉萍 | 5201162500312 | 220519白云區(qū)第十五小學(xué) | 10122051901小學(xué)語文教師 | 合格 | 是 | 合格 |
18 | 楊梅桃 | 5201162502516 | 220519白云區(qū)第十五小學(xué) | 10122051902小學(xué)語文教師 | 合格 | 是 | 合格 |
19 | 稅林娜 | 5201162500606 | 220519白云區(qū)第十五小學(xué) | 10122051902小學(xué)語文教師 | 合格 | 是 | 合格 |
20 | 賈琳 | 5201162501001 | 220519白云區(qū)第十五小學(xué) | 10122051902小學(xué)語文教師 | 合格 | 是 | 合格 |
21 | 陶真妮 | 5201162502222 | 220520白云區(qū)第十八小學(xué) | 10122052001小學(xué)語文教師 | 合格 | 是 | 合格 |
22 | 王麗藝 | 5201162503011 | 220520白云區(qū)第十八小學(xué) | 10122052001小學(xué)語文教師 | 合格 | 是 | 合格 |
23 | 王明念 | 5201162204705 | 220506白云區(qū)第十中學(xué) | 10122050601初中道德與法治教師 | 合格 | 是 | 合格 |
24 | 錢吉 | 5201162204101 | 220506白云區(qū)第十中學(xué) | 10122050601初中道德與法治教師 | 合格 | 是 | 合格 |
25 | 孟成熒 | 5201162205029 | 220501白云區(qū)實驗中學(xué) | 10122050102初中數(shù)學(xué)教師 | 合格 | 是 | 合格 |
26 | 劉惠蓉 | 5201162204016 | 220506白云區(qū)第十中學(xué) | 10122050603初中數(shù)學(xué)教師 | 合格 | 是 | 合格 |
27 | 周亞梅 | 5201162301015 | 220511白云區(qū)第九小學(xué) | 10122051103小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 合格 | 是 | 合格 |
28 | 周芳 | 5201162401315 | 220512白云區(qū)第十小學(xué) | 10122051203小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 合格 | 是 | 合格 |
29 | 吳成鑫 | 5201162400606 | 220517白云區(qū)第八小學(xué) | 10122051702小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 合格 | 是 | 合格 |
30 | 趙德江 | 5201162502907 | 220518白云區(qū)第十四小學(xué) | 10122051803小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 合格 | 是 | 合格 |
31 | 鄧躍懷 | 5201162502921 | 220519白云區(qū)第十五小學(xué) | 10122051903小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 合格 | 是 | 合格 |
32 | 王婷 | 5201162501721 | 220520白云區(qū)第十八小學(xué) | 10122052002小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 合格 | 是 | 合格 |
33 | 楊健 | 5201162501709 | 220520白云區(qū)第十八小學(xué) | 10122052002小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 合格 | 是 | 合格 |
34 | 趙潘 | 5201162202811 | 220501白云區(qū)實驗中學(xué) | 10122050103初中英語教師 | 合格 | 是 | 合格 |
35 | 張家維 | 5201162202626 | 220506白云區(qū)第十中學(xué) | 10122050604初中英語教師 | 合格 | 是 | 合格 |
36 | 黃天喜 | 5201162303419 | 220507白云區(qū)第九中學(xué) | 10122050704初中英語教師 | 合格 | 是 | 合格 |
37 | 唐冬雪 | 5201162302120 | 220508白云區(qū)民族中學(xué) | 10122050802初中英語教師 | 合格 | 是 | 合格 |
38 | 胡瓊月 | 5201162301830 | 220509白云區(qū)第八中學(xué)(中學(xué)部) | 10122050903初中英語教師 | 合格 | 是 | 合格 |
39 | 蔡煜 | 5201162403527 | 220513白云區(qū)第十一小學(xué) | 10122051304小學(xué)英語教師 | 合格 | 是 | 合格 |
40 | 周璞 | 5201162400621 | 220514白云區(qū)第十六小學(xué) | 10122051402小學(xué)英語教師 | 合格 | 是 | 合格 |
41 | 樊詩 | 5201162203326 | 220505白云區(qū)第七中學(xué) | 10122050504初中生物教師 | 合格 | 是 | 合格 |
42 | 胡蘭 | 5201162301522 | 220511白云區(qū)第九小學(xué) | 10122051106小學(xué)科學(xué)教師 | 合格 | 是 | 合格 |
43 | 楊秋紅 | 5201162402109 | 220515白云區(qū)第八中學(xué)(小學(xué)部) | 10122051501小學(xué)科學(xué)教師 | 合格 | 是 | 合格 |
44 | 王芳 | 5201162501515 | 220520白云區(qū)第十八小學(xué) | 10122052005小學(xué)科學(xué)教師 | 合格 | 是 | 合格 |
45 | 印江璐 | 5201162202322 | 220506白云區(qū)第十中學(xué) | 10122050605初中物理教師 | 合格 | 是 | 合格 |
46 | 龍玉莉 | 5201162303208 | 220507白云區(qū)第九中學(xué) | 10122050705初中物理教師 | 合格 | 是 | 合格 |
47 | 謝崇蘭 | 5201162600115 | 220521白云區(qū)第二十七小學(xué) | 10122052105小學(xué)科學(xué)教師 | 合格 | 是 | 合格 |
48 | 劉發(fā)琴 | 5201162301809 | 220511白云區(qū)第九小學(xué) | 10122051105小學(xué)信息技術(shù)教師 | 合格 | 是 | 合格 |
49 | 薄思雨 | 5201162202715 | 220506白云區(qū)第十中學(xué) | 10122050612初中心理健康與教育教師 | 合格 | 是 | 合格 |
50 | 黃蓉 | 5201162402008 | 220517白云區(qū)第八小學(xué) | 10122051703小學(xué)心理健康與教育教師 | 合格 | 是 | 合格 |
51 | 龔智璇 | 5201162302825 | 220507白云區(qū)第九中學(xué) | 10122050707初中美術(shù)教師 | 合格 | 是 | 合格 |
52 | 嚴(yán)永紅 | 5201162401224 | 220513白云區(qū)第十一小學(xué) | 10122051307小學(xué)美術(shù)教師 | 合格 | 是 | 合格 |
53 | 任練練 | 5201162600209 | 220521白云區(qū)第二十七小學(xué) | 10122052104小學(xué)美術(shù)教師 | 合格 | 是 | 合格 |
54 | 陳明虎 | 5201162203402 | 220503白云區(qū)第七中學(xué)(五中) | 10122050305初中體育教師 | 合格 | 是 | 合格 |
55 | 羅有慧 | 5201162400712 | 220513白云區(qū)第十一小學(xué) | 10122051306小學(xué)體育教師 | 合格 | 是 | 合格 |
56 | 姜世兵 | 5201162402326 | 220514白云區(qū)第十六小學(xué) | 10122051403小學(xué)體育教師 | 合格 | 是 | 合格 |
57 | 伍亞 | 5201162501128 | 220519白云區(qū)第十五小學(xué) | 10122051904小學(xué)體育教師 | 合格 | 是 | 合格 |
58 | 張崢 | 5201162402414 | 220513白云區(qū)第十一小學(xué) | 10122051305小學(xué)舞蹈教師 | 合格 | 是 | 合格 |
59 | 袁佳 | 5201162402523 | 220516白云區(qū)第三小學(xué)(二十六小) | 10122051604小學(xué)音樂教師 | 合格 | 是 | 合格 |
60 | 楊香陽 | 5201162501225 | 220518白云區(qū)第十四小學(xué) | 10122051805小學(xué)音樂教師 | 合格 | 是 | 合格 |
61 | 趙琴 | 5201162300228 | 220507白云區(qū)第九中學(xué) | 10122050701初中道德與法治教師 | 合格 | 是 | 合格 |
62 | 黎旭 | 5201162501926 | 220520白云區(qū)第十八小學(xué) | 10122052002小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 合格 | 是 | 合格 |
63 | 梁燕芳 | 5201162502504 | 220518白云區(qū)第十四小學(xué) | 10122051808小學(xué)科學(xué)教師 | 合格 | 是 | 合格 |
64 | 李婷婷 | 5201162500415 | 220520白云區(qū)第十八小學(xué) | 10122052006小學(xué)信息技術(shù)教師 | 合格 | 是 | 合格 |
65 | 王明娟 | 5201162301213 | 220507白云區(qū)第九中學(xué) | 10122050706初中化學(xué)教師 | 合格 | 是 | 合格 |
66 | 李紅梅 | 2201008 | 白云區(qū)第十小學(xué) | 語文 | 合格 | 是 | 合格 |
67 | 武佳 | 2201002 | 白云區(qū)第十小學(xué) | 語文 | 合格 | 是 | 合格 |
68 | 劉麗 | 2201023 | 白云區(qū)第九小學(xué) | 語文 | 合格 | 是 | 合格 |
69 | 宋黎 | 2201025 | 白云區(qū)第十六小學(xué) | 語文 | 合格 | 是 | 合格 |
70 | 陳銀敏 | 2204094 | 白云區(qū)第五小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 合格 | 是 | 合格 |
71 | 章蘭 | 2203079 | 白云區(qū)第十六小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 合格 | 是 | 合格 |
72 | 車榮芬 | 2204100 | 白云區(qū)第九中學(xué) | 地理 | 合格 | 是 | 合格 |
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號