2023年貴州事業(yè)單位招聘報(bào)考人數(shù)一覽表 |
|||||||||
考區(qū) | 簡(jiǎn)章 | 招聘人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 平均競(jìng)爭(zhēng)比 | 最高競(jìng)爭(zhēng)比 | 最低競(jìng)爭(zhēng)比 | 筆試時(shí)間 | 筆試科目 | 面試時(shí)間 |
省直 | 貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年公開(kāi)招聘方案 | 16(取消2人,實(shí)際招聘14人) | 232 | 16.5:1 | 74:1 | 3:1 | 5.7 | 職測(cè)+綜合應(yīng)用能力 | |
貴陽(yáng) | 貴陽(yáng)市2023年招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章 | 176(取消3人,實(shí)際招聘173人) | 17329 | 100:1 | 759:1 | 3:1 | 5.7 | 職測(cè)+綜合應(yīng)用能力 | |
修文縣2023年事業(yè)單位招聘簡(jiǎn)章 | 71(取消5人,實(shí)際招聘66人) | 4166 | 63:3 | 271:1 | 3:1 | 5.7 | 職測(cè)+綜合應(yīng)用能力 | ||
云巖區(qū)2023年事業(yè)單位招聘簡(jiǎn)章 | 43 | 2679 | 62:1 | 314:1 | 3:1 | 5.7 | 職測(cè)+綜合應(yīng)用能力 | ||
南明區(qū)2023年事業(yè)單位招聘簡(jiǎn)章 | 78(取消3人,實(shí)際招聘75人) | 5719 | 76:1 | 428:1 | 3:1 | 5.7 | 職測(cè)+綜合應(yīng)用能力 | ||
花溪區(qū)2023年事業(yè)單位招聘簡(jiǎn)章 | 22 | 1473 | 67:1 | 165:1 | 1:1 | 5.7 | 職測(cè)+綜合應(yīng)用能力 | ||
白云區(qū)2023年事業(yè)單位招聘簡(jiǎn)章 | 62(取消2人,實(shí)際招聘60人) | 3628 | 60:1 | 307:1 | 1:1 | 5.7 | 職測(cè)+綜合應(yīng)用能力 | ||
清鎮(zhèn)市2023年事業(yè)單位招聘簡(jiǎn)章 | 117 | 17314 | 148:1 | 2028:1 | 2:1 | 5.20 | 綜合知識(shí)測(cè)試、專(zhuān)業(yè)測(cè)試和綜合知識(shí)測(cè)試 | ||
遵義 | 遵義市2023年上半年事業(yè)單位招聘簡(jiǎn)章 | 2300(取消110人,實(shí)際招聘2190人) | 5.7 | 職測(cè)+綜合應(yīng)用能力 | |||||
黔西南 | 興義市2023年上半年事業(yè)單位招聘簡(jiǎn)章 | 291(取消10人,實(shí)際招聘281人) | 22438 | 79.8:1 | 1255:1 | 2:1 | 5.7 | 職測(cè)+綜合應(yīng)用能力 | |
銅仁 | 銅仁州直2023年上半年事業(yè)單位招聘簡(jiǎn)章 | 43(取消2人,實(shí)際招聘41人) | 5412 | 132:1 | 1249:1 | 3:1 | 5.7 | 職測(cè)+綜合應(yīng)用能力 | |
2023年玉屏縣事業(yè)單位招聘簡(jiǎn)章 | 86(取消8人,實(shí)際招聘78人) | 5.7 | 公共基礎(chǔ)知識(shí)、教育職業(yè)基礎(chǔ)知識(shí) | ||||||
2023年德江縣事業(yè)單位招聘簡(jiǎn)章 | 126 | 6363 | 50.5:1 | 230:1 | 3.5:1 | 5.22 | 綜合知識(shí)、衛(wèi)生基礎(chǔ)知識(shí) |
黔南 | 黔南州州直2023年上半年事業(yè)單位招聘簡(jiǎn)章 | 81(取消4人,實(shí)際招聘77人) | 7302 | 94.8:1 | 536:1 | 1:1 | 5.7 | 公基、教育基礎(chǔ)知識(shí)、醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | |
都勻市2023年上半年事業(yè)單位招聘簡(jiǎn)章 | 68(取消1人,實(shí)際招聘67人) | 1971 | 28.5:1 | 281:1 | 1:1 | 5.7 | 公基、教育基礎(chǔ)知識(shí)、醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | ||
福泉市2023年上半年事業(yè)單位招聘簡(jiǎn)章 | 5.7 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | |||||||
龍里縣2023年上半年事業(yè)單位招聘簡(jiǎn)章 | 48(取消1人,實(shí)際招聘47人) | 2255 | 47:1 | 334:1 | 3:1 | 5.7 | 公基、教育基礎(chǔ)知識(shí)、醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | ||
甕安縣2023年上半年事業(yè)單位招聘簡(jiǎn)章 | 113 | 6671 | 59:1 | 984:1 | 4:1 | 5.7 | 公基、教育基礎(chǔ)知識(shí)、醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | ||
三都縣2023年上半年事業(yè)單位招聘簡(jiǎn)章 | 102 | 3678 | 36:1 | 250:1 | 1:1 | 5.7 | 公基、教育基礎(chǔ)知識(shí)、醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | ||
惠水縣2023年上半年事業(yè)單位招聘簡(jiǎn)章 | 152 | 5971 | 34.7:1 | 255:1 | 1:1 | 5.7 | 公基、教育基礎(chǔ)知識(shí)、醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | ||
貴定縣2023年上半年事業(yè)單位招聘簡(jiǎn)章 | 61(取消2人,實(shí)際招聘59人) | 2638 | 43.2:1 | 513:1 | 2:1 | 5.7 | 公基、教育基礎(chǔ)知識(shí)、醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | ||
荔波縣2023年上半年事業(yè)單位招聘簡(jiǎn)章 | 53(取消1人,實(shí)際招聘52人) | 1515 | 28.6:1 | 142:1 | 2:1 | 5.7 | 公基、教育基礎(chǔ)知識(shí)、醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | ||
獨(dú)山縣2023年上半年事業(yè)單位招聘簡(jiǎn)章 | 133 | 4236 | 31.8:1 | 261:1 | 1:1 | 5.7 | 公基、教育基礎(chǔ)知識(shí)、醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | ||
平塘縣2023年上半年事業(yè)單位招聘簡(jiǎn)章 | 138 | 3379 | 34.5:1 | 170.5:1 | 2:1 | 5.7 | 公基、教育基礎(chǔ)知識(shí)、醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) | ||
羅甸縣2023年上半年事業(yè)單位招聘簡(jiǎn)章 | 109 | 2662 | 24.4:1 | 94:1 | 2:1 | 5.7 | 公基 | ||
長(zhǎng)順縣2023年上半年事業(yè)單位招聘簡(jiǎn)章 | 5.7 | 公基 |
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過(guò)公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問(wèn)可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)